2013/12/24売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価
東証 : 信用取引残高等より
http://www.tse.or.jp/market/data/margin/index.html
新規買付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規買付率 |
---|---|---|---|---|
菊池製作所 | 3444 | 1370 | +1.48% | 66.2% |
santec | 6777 | 760 | +15.15% | 60.6% |
ブロッコリー | 2706 | 630 | +2.27% | 59.8% |
サイバーステップ | 3810 | 2068 | -2.18% | 58.4% |
シライ電子工業 | 6658 | 303 | +2.71% | 56.7% |
アドウェイズ | 2489 | 2550 | -3.95% | 55.4% |
ケイブ | 3760 | 2944 | -5.03% | 49.6% |
ネットイヤーグループ | 3622 | 2925 | -5.95% | 49.1% |
ミナトエレクトロニクス | 6862 | 78 | -3.70% | 48.8% |
エキサイト | 3754 | 991 | -2.65% | 48.4% |
SEホールディングス&インキュベーションズ | 9478 | 259 | -11.30% | 47.3% |
日本精密 | 7771 | 137 | -1.44% | 46.0% |
アドテック | 6840 | 123 | -6.11% | 44.9% |
テリロジー | 3356 | 181 | 0.00% | 43.6% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 1113 | +4.02% | 40.9% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 217 | -6.47% | 40.8% |
バリューHR | 6078 | 2597 | -1.37% | 38.8% |
システム ディ | 3804 | 651 | +18.15% | 38.6% |
KLab | 3656 | 807 | +2.15% | 37.9% |
アエリア | 3758 | 1251 | -5.94% | 37.6% |
ナイガイ | 8013 | 97 | -7.62% | 35.7% |
ネクシィーズ | 4346 | 850 | -6.59% | 35.6% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 1800 | -12.32% | 35.6% |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 45 | -4.26% | 33.4% |
五洋インテックス | 7519 | 100 | -4.76% | 33.3% |
ケネディクス | 4321 | 485 | -2.81% | 33.3% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 300 | -1.64% | 33.2% |
イーター電機工業 | 6891 | 89 | 0.00% | 33.1% |
住石ホールディングス | 1514 | 128 | -2.29% | 33.0% |
8721 | 10580 | -1.86% | 32.6% | |
メディビックグループ | 2369 | 275 | -8.03% | 32.4% |
エイチーム | 3662 | 6350 | +18.69% | 31.7% |
日本マイクロニクス | 6871 | 3380 | +13.16% | 31.4% |
フリービット | 3843 | 1835 | +4.44% | 28.9% |
イメージ ワン | 2667 | 40250 | -4.85% | 28.6% |
日本通信 | 9424 | 8340 | -4.03% | 26.7% |
日本冶金工業 | 5480 | 332 | -1.19% | 25.4% |
鉄建 | 1815 | 273 | -2.15% | 23.3% |
セーラー万年筆 | 7992 | 51 | 0.00% | 22.0% |
モルフォ | 3653 | 2745 | -5.02% | 20.2% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 243 | -0.82% | 18.1% |
ユニデン | 6815 | 361 | -4.50% | 17.1% |
三井住友建設 | 1821 | 114 | -0.87% | 16.7% |
メイコー | 6787 | 674 | +0.30% | 15.8% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 105 | -7.08% | 14.0% |
大豊建設 | 1822 | 314 | -0.63% | 13.5% |
京王ズホールディングス | 3731 | 323 | -2.42% | 13.3% |
マツヤ | 7452 | 560 | +0.36% | 5.7% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 47 | -2.08% | 1.1% |
新規売付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規売付率 |
---|---|---|---|---|
エー・ディー・ワークス | 3250 | 45 | -4.26% | 54.5% |
三井住友建設 | 1821 | 114 | -0.87% | 42.3% |
イメージ ワン | 2667 | 40250 | -4.85% | 28.6% |
ナイガイ | 8013 | 97 | -7.62% | 24.9% |
大豊建設 | 1822 | 314 | -0.63% | 24.8% |
ユニデン | 6815 | 361 | -4.50% | 19.1% |
鉄建 | 1815 | 273 | -2.15% | 17.3% |
日本冶金工業 | 5480 | 332 | -1.19% | 12.7% |
メイコー | 6787 | 674 | +0.30% | 11.7% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 243 | -0.82% | 8.0% |
ケネディクス | 4321 | 485 | -2.81% | 7.2% |
住石ホールディングス | 1514 | 128 | -2.29% | 6.2% |
日本マイクロニクス | 6871 | 3380 | +13.16% | 4.1% |
ネットイヤーグループ | 3622 | 2925 | -5.95% | 3.2% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 300 | -1.64% | 2.7% |
8721 | 10580 | -1.86% | 2.3% | |
アドウェイズ | 2489 | 2550 | -3.95% | 1.7% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 1113 | +4.02% | 1.2% |
エイチーム | 3662 | 6350 | +18.69% | 1.0% |
ケイブ | 3760 | 2944 | -5.03% | 0.6% |
ブロッコリー | 2706 | 630 | +2.27% | 0.5% |
サイバーステップ | 3810 | 2068 | -2.18% | 0.4% |
ミナトエレクトロニクス | 6862 | 78 | -3.70% | 0.4% |
シライ電子工業 | 6658 | 303 | +2.71% | 0.3% |
santec | 6777 | 760 | +15.15% | 0.3% |
テリロジー | 3356 | 181 | 0.00% | 0.1% |
日本通信 | 9424 | 8340 | -4.03% | 0.1% |
イーター電機工業 | 6891 | 89 | 0.00% | 0.0% |
アドテック | 6840 | 123 | -6.11% | 0.0% |
五洋インテックス | 7519 | 100 | -4.76% | 0.0% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 105 | -7.08% | 0.0% |
京王ズホールディングス | 3731 | 323 | -2.42% | 0.0% |
SEホールディングス&インキュベーションズ | 9478 | 259 | -11.30% | 0.0% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 47 | -2.08% | 0.0% |
マツヤ | 7452 | 560 | +0.36% | 0.0% |
日本精密 | 7771 | 137 | -1.44% | 0.0% |
モルフォ | 3653 | 2745 | -5.02% | 0.0% |
アエリア | 3758 | 1251 | -5.94% | 0.0% |
KLab | 3656 | 807 | +2.15% | 0.0% |
菊池製作所 | 3444 | 1370 | +1.48% | 0.0% |
フリービット | 3843 | 1835 | +4.44% | 0.0% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 1800 | -12.32% | 0.0% |
ネクシィーズ | 4346 | 850 | -6.59% | 0.0% |
セーラー万年筆 | 7992 | 51 | 0.00% | 0.0% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 217 | -6.47% | 0.0% |
システム ディ | 3804 | 651 | +18.15% | 0.0% |
エキサイト | 3754 | 991 | -2.65% | 0.0% |
メディビックグループ | 2369 | 275 | -8.03% | 0.0% |
バリューHR | 6078 | 2597 | -1.37% | 0.0% |
コメント