今日の取引
① 9424 日本通信
平均取得価格@363円 × 2000株(2014/04/15 09時16分)
② 2158 UBIC
平均取得価格@504円 × 1000株(2014/04/11 10時15分)
平均売却価格@600円 × 1000株(2014/04/15 10時00分)
——————–
実現損益:+96,000円
③ 3663 アートスパーク
平均取得価格@558円 × 500株(2014/04/15 10時53分)
平均売却価格@585円 × 500株(2014/04/15 14時05分)
——————–
実現損益:+13,500円
保有株
① 9424 日本通信
平均取得価格@363円 × 2000株(2014/04/15 09時16分)
後場引け価格@394円 × 2000株(2014/04/15 15時00分)
——————–
評価損益:+62,000円
損益管理
■初期元本:2,000,000円(2014-01-30開始)
■2014年2月損益:+1,421,130円
■2014年3月損益:-170,900円
4月繰越実現損益:-133,300円
4月繰越評価損益:+62,000円
——————–
評価額:3,178,930円
個別銘柄
MVNO関連銘柄
9424 日本通信
3754 エキサイト
3774 インターネットイニシアティブ
3843 フリービット
6778 アルチザ
9419 ワイヤレスゲート
9425 日本テレホン
2次電池関連銘柄(NEW)
6336 石井表記
全体のお話
・上値が重い
・今日もアメリカの決算
・明日は中国指標、アメリカの住宅着工件数や鉱工業生産・設備稼働率など
・明後日はウクライナ
2014-04-15:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
日本テレホン | 9425 | 1690 | +300円(+21.58%) | +112.05% |
日本通信 | 9424 | 394 | +80円(+25.48%) | +52.12% |
タケダ機械 | 6150 | 324 | +80円(+32.79%) | +49.31% |
アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 5400 | +700円(+14.89%) | +49.01% |
ニックス | 4243 | 705 | +110円(+18.49%) | +33.78% |
石井表記 | 6336 | 322 | +80円(+33.06%) | +23.37% |
ユーグレナ | 2931 | 1075 | +150円(+16.22%) | +7.93% |
省電舎 | 1711 | 1585 | +97円(+6.52%) | -4.11% |
フリービット | 3843 | 1130 | +150円(+15.31%) | -4.40% |
フルスピード | 2159 | 789 | +100円(+14.51%) | -14.89% |
2014-04-15:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
ユーグレナ | 2931 | 1075 | +150円(+16.22%) | 832億円 |
日本通信 | 9424 | 394 | +80円(+25.48%) | 531億円 |
フリービット | 3843 | 1130 | +150円(+15.31%) | 230億円 |
フルスピード | 2159 | 789 | +100円(+14.51%) | 120億円 |
日本テレホン | 9425 | 1690 | +300円(+21.58%) | 57億円 |
アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 5400 | +700円(+14.89%) | 46億円 |
タケダ機械 | 6150 | 324 | +80円(+32.79%) | 33億円 |
石井表記 | 6336 | 322 | +80円(+33.06%) | 26億円 |
省電舎 | 1711 | 1585 | +97円(+6.52%) | 25億円 |
ニックス | 4243 | 705 | +110円(+18.49%) | 16億円 |
2014-04-15に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
省電舎 | 1711 | 子会社のドライ・イー社が、エナリスDEバイオガスプラント社とバイオガスプラント建設工事の請負契約を締結。請負金額は7億円(2013/10/25) ファーストエスコに触発?(2014/02/07) 子会社がエナリスの太陽光発電設備工事を受注(2014/04/15) |
フルスピード | 2159 | フリービットがストップ高した思惑?(2013/11/20)買い先行。上期の営業利益は前年同期比68.1%増の6.2億円となり、従来予想の3.7億 円を上回って着地したことが好材料視(2013/12/12)リスティング広告・検索エンジン最適化サービス(SEO)等のインターネット広告代理店事業、自社開発で展開するアフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)事業やディスプレイ型アドネットワーク(DSP)広告等のアドネットワーク事業が収益の2本柱。上期は子会社フォーイットが運営する「アフィリエイトB」が好調に推移し売上高、セグメント利益ともに過去最高を更新(2013/12/26) |
ユーグレナ | 2931 | 微細藻ミドリムシを活用した機能性食品、化粧品を販売。 ユーグレナが6日ぶり反発、新規外用薬の開発で東京都中小企業振興公社の助成事業に採択(2014/01/28) ヨーカ堂がミドリムシ配合の加工商品を販売(2014/04/15) |
フリービット | 3843 | アプリに応じて通信速度が自動的に切り替わるスマホ向けデータ通信サー ビスを開始すると報じられたことが材料視されている。事前にスマホでアプリを設定 しておくと、そのアプリを起動したときだけ高速通信で、通常は割安な低速通信でネ ット接続されるもようで、新サービスに対する関心が高まっている(2013/10/25)スマホの月額利用料金1/3へ。 フリービット社のCMもスタートしている模様。freebit mobile 「自由の先を、見に行こう。」篇(2013/11/22) |
ニックス | 4243 | 工業用ファスナー、プリント基板収納用ラックなどプラスチック製品展開。自主開発素材を強化 なんで?(2014/04/15) |
タケダ機械 | 6150 | 震災復興や耐震化の流れに伴い形鋼加工機など製品の販売が伸び、コスト削減も経て想定以上に売上、利益が増加(2014/1/15) 今期業績予想の上方修正(2014/04/15) |
石井表記 | 6336 | 石井表記、テラプロ、WLP・バンプ向けインクジェットコーターを共同開発(2013/11/27) 全固体型セラミックス二次電池を共同開発←画期的らしい(2014/04/15) |
アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 2014/1/14の決算期待?時価総額20億円以下(2014/1/10) 四季報の予想が強気だ(2014/03/18) 張り付きかよ…(2014/03/24) 乱高下激しい(2014/04/04) 好決算(2014/04/14) |
日本通信 | 9424 | iPhoneのSIMフリー版が出たときのヤフーニュースに名前載ってた(2013/11/25) IRで高速データ通信量を月3Gに引き上げ(2013/12/17) 総務省がMVNOの回線賃貸料を引き下げと伝わったことを材料視(2014/1/29) 通期業績予想の上方修正を好感(2014/03/25) ATM通信に携帯回線と伝わったことを材料視(2014/03/28) イオンが格安スマホを販売を好感(2014/03/31) イオン格安スマホの販売好調が伝わったことを好感(2014/04/07) CSがレーティング最上位:620円目標(2014/04/15) |
日本テレホン | 9425 | 特定材料未観測(2013/11/19)携帯端末の販売店を展開←この件でフリーsimの思惑があるらしい(2013/12/05) 日本通信に触発された?フリービットも動いていた詳細不明(2014/03/28) 日本通信に触発された(2014/03/31) 引き続き格安スマートフォンなど携帯端末業界の利用料金革命をリードする銘柄(2014/04/08) |
コメント