前日注目した銘柄の仮想収益
注意点
・バーチャルな計算です
・寄り付きで買って、引けで売った場合を自動計算
・注目銘柄を全て均等な額で購入したと仮定
・「仮想収益率(計)」は、上記前提より収益率の合計を算出
※仮想収益率(計) = 各銘柄の仮想収益率の合計 ÷ 銘柄数
・前日注目した銘柄はこちら
企業名 | コード | 始値(買値) | 終値(売値) | 仮想収益率 |
---|---|---|---|---|
ソディック | 6143 | 1036 | 1135 | +9.56% |
アクシーズ | 1381 | 1624 | 1390 | -14.41% |
プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 860 | 873 | +1.51% |
MCJ | 6670 | 327 | 333 | +1.83% |
KLab | 3656 | 1804 | 1814 | +0.55% |
スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 2404 | 2340 | -2.66% |
北川精機 | 6327 | 208 | 208 | 0% |
ジオネクスト | 3777 | 171 | 166 | -2.92% |
フュートレック | 2468 | 540 | 534 | -1.11% |
日本アビオニクス | 6946 | 190 | 188 | -1.05% |
イントランス | 3237 | 245 | 245 | 0% |
仮想収益率(計) | – | – | – | -0.79% |
コメント