今日の業績予想の修正・決算短信開示銘柄(2015/03/27)

決算

開示銘柄の株価動向(2015/03/27)

企業名 証券コード 株価 時価総額 前日比(率)
三晃金属工業 1972 280 110億円 +11円(+4.09%)
東北特殊鋼 5484 1447 109億円 +49円(+3.51%)
ラック 3857 911 243億円 +27円(+3.05%)
テクノホライゾン・ホールディングス 6629 272 57億円 +3円(+1.12%)
ユナイテッド 2497 1540 363億円 +14円(+0.92%)
暁飯島工業 1997 1494 16億円 +11円(+0.74%)
三益半導体工業 8155 1395 495億円 +5円(+0.36%)
ミルボン 4919 3645 603億円 +5円(+0.14%)
福島印刷 7870 394 23億円 —(0.00%)
コープケミカル 4003 96 85億円 —(0.00%)
メディカル一光 3353 4600 93億円 —(0.00%)
メッツ 4744 31 17億円 —(0.00%)
山下医科器械 3022 1753 44億円 -9円(-0.51%)
ミタチ産業 3321 770 56億円 -9円(-1.16%)
中央発條 5992 344 219億円 -5円(-1.43%)
GMB 7214 1330 69億円 -24円(-1.77%)
ケイティケイ 3035 389 22億円 -9円(-2.26%)
NaITO 7624 249 136億円 -18円(-6.74%)

業績予想の修正・決算短信開示銘柄(2015/03/27)
銘柄 コード 時価総額 項目 業績数値
1Q 2Q 3Q 4Q
山下医科 3022 44億円 売上 10,582 23,237 35,089 46,348
前期比 91% 98% 96% 90%
営業 -45 176 226 226
前期比 赤字転落 38% 34% 27%
経常 -20 214 278 311
前期比 赤字転落 43% 44% 37%
最終 -18 126 161 171
前期比 赤字転落 44% 44% 30%
NaIT 7624 136億円 売上 10,154 19,944 30,336 40,821
前期比 117% 114% 112% 111%
営業 153 239 392 463
前期比 黒字転換 1327% 376% 197%
経常 213 348 551 672
前期比 608% 204% 170% 132%
最終 116 197 315 343
前期比 1657% 214% 207% 130%
ミタチ産 3321 56億円 売上 9,229 17,567 25,922 35,000
前期比 107% 102% 104% 107%
営業 398 595 720 840
前期比 268% 139% 129% 113%
経常 415 626 785 900
前期比 231% 115% 113% 101%
最終 313 442 522 630
前期比 228% 104% 104% 102%
ミルボン 4919 603億円 売上 6,083 26,900
前期比 104% 106%
営業 997 4,661
前期比 105% 104%
経常 980 4,369
前期比 115% 103%
最終 635 2,630
前期比 127% 100%
福島印刷 7870 23億円 売上 1,434 2,758 6,000
前期比 104% 101% 100%
営業 2 25 211
前期比 黒字転換 49% 62%
経常 2 26 208
前期比 黒字転換 54% 62%
最終 0 13 123
前期比 50% 63%
三益半導 8155 495億円 売上 11,038 22,831 36,120 45,000
前期比 97% 103% 114% 105%
営業 728 1,431 2,257 2,660
前期比 101% 111% 96% 110%
経常 772 1,743 2,600 2,700
前期比 111% 133% 110% 110%
最終 500 916 1,543 1,570
前期比 119% 114% 110% 111%
メディカ 3353 93億円 売上 6,544 12,969 19,541 26,387
前期比 116% 116% 115% 115%
営業 369 661 965 1,268
前期比 108% 106% 105% 100%
経常 347 670 956 1,245
前期比 108% 112% 109% 103%
最終 238 428 642 797
前期比 135% 125% 129% 116%
メッツ 4744 17億円 売上 448 488 497 1,128
前期比 145% 78% 75% 80%
営業 -58 -131 -175 -204
前期比 赤字継続 赤字継続 赤字継続 赤字継続
経常 -66 -141 -187 -217
前期比 赤字継続 赤字継続 赤字継続 赤字継続
最終 -67 -142 -188 -218
前期比 赤字継続 赤字継続 赤字継続 赤字継続
テクノホ 6629 57億円 売上 4,746 9,991 15,439 21,300
前期比 87% 82% 89% 90%
営業 122 206 231 80
前期比 黒字転換 黒字転換 黒字転換 黒字転換
経常 87 169 368 320
前期比 黒字転換 844% 黒字転換 黒字転換
最終 158 158 200 130
前期比 黒字転換 黒字転換 黒字転換 黒字転換
ユナイテ 2497 363億円 売上 2,024 3,961 6,100 8,300
前期比 174% 145% 140% 134%
営業 128 157 219 365
前期比 黒字転換 黒字転換 3650% 264%
経常 134 177 470 625
前期比 黒字転換 黒字転換 2611% 408%
最終 81 116 708 470
前期比 黒字転換 黒字転換 黒字転換 465%
GMB 7214 69億円 売上 15,459 31,668 47,411 64,900
前期比 115% 111% 111% 110%
営業 460 1,094 1,353 1,550
前期比 122% 131% 97% 73%
経常 435 914 1,384 1,500
前期比 70% 76% 82% 66%
最終 155 340 512 350
前期比 59% 70% 74% 39%
ケイティ 3035 22億円 売上 4,035 17,887
前期比 100% 98%
営業 -42 79
前期比 赤字継続 89%
経常 -35 82
前期比 赤字継続 85%
最終 -23 5
前期比 赤字継続 21%
暁飯島工 1997 16億円 売上 1,466 7,000
前期比 90% 104%
営業 120 500
前期比 160% 125%
経常 121 480
前期比 149% 112%
最終 76 300
前期比 165% 120%
コープケ 4003 85億円 売上 4,463 10,184 15,448 21,300
前期比 87% 92% 93% 93%
営業 -56 -54 -30 140
前期比 赤字転落 赤字転落 赤字転落 25%
経常 -74 -100 -106 40
前期比 赤字転落 赤字転落 赤字転落 9%
最終 -8 17 281 100
前期比 赤字継続 22% 257% 71%
東北特殊 5484 109億円 売上 4,380 8,900 13,575 18,370
前期比 108% 108% 107% 108%
営業 461 925 1,371 1,790
前期比 137% 146% 135% 130%
経常 477 1,039 1,607 2,040
前期比 123% 150% 143% 138%
最終 299 681 1,042 1,040
前期比 131% 160% 152% 116%
三晃金属 1972 110億円 売上 7,059 16,443 24,597 34,700
前期比 125% 110% 108% 104%
営業 31 744 1,257 2,250
前期比 黒字転換 219% 158% 154%
経常 33 745 1,260 2,250
前期比 黒字転換 215% 158% 154%
最終 27 459 811 1,460
前期比 黒字転換 292% 207% 120%
ラック 3857 243億円 売上 7,320 15,158 23,254 32,750
前期比 103% 103% 98% 98%
営業 359 694 1,417 2,290
前期比 276% 179% 131% 109%
経常 339 662 1,381 2,240
前期比 353% 203% 140% 112%
最終 70 230 721 1,260
前期比 280% 162% 125%
中央発條 5992 219億円 売上 20,222 41,473 64,902 85,400
前期比 97% 101% 102% 100%
営業 121 349 975 1,200
前期比 38% 90% 104% 67%
経常 83 1,063 2,468 2,300
前期比 9% 223% 146% 92%
最終 181 864 1,521 1,200
前期比 28% 222% 364% 148%
スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

決算
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資