リニア関連銘柄の本命候補(仕手株系)まとめ
銘柄名 | 証券コード | 概要 | 乱高下期待度 |
---|---|---|---|
熊谷組 | 1861 | トンネル | ☆☆☆☆☆ |
安藤・間 | 1719 | トンネル | ★★☆☆☆ |
飛島建設 | 1805 | トンネル | ★☆☆☆☆ |
大成建設 | 1801 | トンネル | ☆☆☆☆☆ |
大林組 | 1802 | トンネル | ☆☆☆☆☆ |
西松建設 | 1820 | トンネル | ☆☆☆☆☆ |
ゼニス羽田 | 5289 | コンクリート | ★★★☆☆ |
トーヨーアサノ | 5271 | コンクリート | ★★★☆☆ |
鉄建建設 | 1815 | 掘削 | ★★★☆☆ |
鉱研工業 | 6297 | 掘削 | ★★★★☆ |
KFC | 3420 | トンネルアンカー | ★★★★★ |
横田製作所 | 6248 | トンネル用バルブ | ★★★★☆ |
日本コンベヤ | 6375 | 土砂運搬 | ★★★★★ |
ジェコス | 9991 | 重機・建設資材 | ★☆☆☆☆ |
タケエイ | 2151 | 建設系廃棄物処理 | ★☆☆☆☆ |
ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 建設系廃棄物処理 | ★★☆☆☆ |
日本システム技術 | 4323 | 駆動制御システム | ★★★☆☆ |
昭和電線HD | 5805 | 超伝導(超電導) | ★★☆☆☆ |
コメント