朝の気配を見て気になった銘柄と関連ニュースなど(2014/12/25)
銘柄名 | コード | 注目した日 | 概要 |
---|---|---|---|
個別材料メモ | |||
東洋合成 | 4970 | 2014年12月25日 | 業績を上方修正 |
エクセル | 7591 | 2014年12月25日 | シャオミがインドで携帯販売再開(12/20に報道有) |
GDO | 3319 | 2014年12月25日 | 四季報によると来期業績が好調 |
ケアネット | 2150 | 2014年12月25日 | 業績を上方修正 |
NaITO | 7624 | 2014年12月25日 | 業績を上方修正 |
扶桑化学 | 4368 | 2014年12月25日 | 業績を上方修正 |
田中化研 | 4080 | 2014年12月25日 | 住友化学株式会社に対する第三者割増資 14%超保有 |
タケエイ | 2151 | 2014年12月25日 | ヴェオリアグループと資本業務提携 |
エクストリ | 6033 | 2014年12月25日 | 本日IPO ゲームサービスを提供 |
カヤック | 3904 | 2014年12月25日 | 本日IPO デジタルコンテンツ事業 |
ホロン | 7748 | 2014年12月24日 | どこまでいくのか・・・ |
メディネット | 2370 | 2014年12月24日 | 台湾EMO BIOMEDICINE CORP.に技術導出するライセンス契約 |
データセク | 3905 | 2014年12月24日 | 本日IPO ソーシャルビックデータ事業 |
日立造船 | 7004 | 2014年12月22日 | 亜鉛空気二次電池 |
滝沢ハム | 2293 | 2014年12月22日 | 伊藤忠が出資で2位株主 |
ガーラ | 4777 | 2014年12月22日 | Flyff All Starsが気になる。ゲームとしてはよさげ |
オンコ | 4564 | 2014年12月22日 | 事業説明会の内容を好感したらしい |
スカイマーク | 9204 | 2014年12月22日 | エアバスが訴訟準備 |
UBIC | 2158 | 2014年12月19日 | トヨタテクニカルディベロップメントと知的財産評価ツールの共同開発 |
今後の業績拡大期待 銘柄 | |||
IMV | 7760 | 2014年12月15日 | 電池専用や航空宇宙関連も計画 |
明治電機 | 3388 | 2014年12月15日 | 17年3月期売上高580億円、営業益21・7億円目標 |
ヘリオステク | 6927 | 2014年12月12日 | デジタル放送 終了で中国からの工場設備移設 |
トミタ電機 | 6898 | 2014年12月12日 | 業績急回復の可能性 |
サイオス | 3744 | 2014年12月12日 | 業績急回復の可能性 |
イメージワン | 2667 | 2014年12月10日 | 在宅医療用の小型心電計の開発に成功「12/8」 |
東京計器 | 7721 | 2014年12月8日 | 航海計器を連想 特定資金の介入観測 |
中外炉工業 | 1964 | 2014年12月8日 | いちよしレーティングB⇒A。自動車用鋼板、熱処理炉強み |
ジャストプラ | 4287 | 2014年12月8日 | 外食業界向けASP まかせてタッチ@POS |
綜合臨床 | 2399 | 2014年12月5日 | 1Q 経常利益は51.5%増の2.9億円に拡大して着地 |
市光工 | 7244 | 2014年12月5日 | 中国の車部品合弁を完全子会社化 |
プラコー | 6347 | 2014年12月3日 | 自動車用燃料タンクの樹脂化(軽量化)というテーマ関連銘柄 |
マミヤ・オーピ | 7991 | 2014年11月28日 | 自動運転銘柄へ完全に業態変化 |
和井田 | 6158 | 2014年11月26日 | 業績改善期待 |
データ・アプ | 3848 | 2014年11月25日 | 企業間電子商取引などデータ交換向けソフト |
eBASE | 3835 | 2014年11月25日 | 食品トレーサビリティ関連銘柄。丸紅からダイエー用に受託(お米) |
モルフォ | 3653 | 2014年11月18日 | 業績予想を上方修正 |
フィンテック | 8789 | 2014年11月18日 | 不動産投資関連銘柄、ムーミンテーマパークなど |
Jストリーム | 4308 | 2014年11月14日 | 動画配信、音楽配信関連銘柄。業績好調で徐々に買われている |
イー・ガーデ | 6050 | 2014年11月18日 | 画像認識の機械学習システムで再度注目 |
アテクト | 4241 | 2014年11月13日 | インコネル製ターボチャージャーローターの開発 |
トリケミカル | 4369 | 2014年11月12日 | 光ファイバー・半導体・太陽光の原材料で拡大期待 |
バイオ・IPS細胞 関連銘柄 | |||
そーせい | 4565 | 2014年12月12日 | ペプチド医薬品開発のJITSUBOを子会社化 |
アイロム | 2372 | 2014年12月2日 | 国産エイズ予防ワクチンの人への安全性を確認 |
PSS | 7707 | 2014年11月17日 | アボット社向け検体前処理システムの製品供給契約 |
自動運転 関連銘柄 | |||
ケンウッド | 6632 | 2014年11月26日 | 自動運転関連銘柄・ZMPと合弁会社・業績急回復 |
図研エルミック | 4770 | 2014年11月7日 | 自動運転関連銘柄 |
アートスパ | 3663 | 2014年11月7日 | 自動運転関連銘柄、UIコンダクターがマツダで採用 |
ネイティブアプリ思惑 関連銘柄 | |||
ランシステム | 3326 | 2014年11月27日 | どうぶつのオーケストラ SMASHxSMASHⅡ |
日本エンタ | 4829 | 2014年11月27日 | ひっぱれ!ネコPing プラネット |
ASJ | 2351 | 2014年11月20日 | ネイティブアプリのリリース思惑 |
ネプロ | 9421 | 2014年11月25日 | ドコモ販社の売却で特別利益を開示で急騰 |
マーベラス | 7844 | 2014年11月25日 | ディズニーゲームの配信停止&再開未定 |
コメント