2015年1月 取引履歴
銘柄名 | 証券コード | 購入日 | 売却日 | 買値 | 売値 | 株数 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マミヤオーピー | 7991 | 去年 | 1月13日 | 211 | 235 | 5000 | 120,000 |
マミヤオーピー | 7991 | 去年 | 1月8日 | 211 | 237 | 5000 | 130,000 |
プラコー | 6347 | 去年 | 1月8日 | 68 | 126 | 5000 | 290,000 |
テックファーム | 3625 | 1月5日 | 1月5日 | 2196 | 2302 | 300 | 31,800 |
OTS | 4564 | 1月6日 | 1月7日 | 508 | 527 | 2000 | 38,000 |
東邦アセチレン | 4093 | 1月7日 | 1月19日 | 198 | 226 | 3000 | 84,000 |
不二サッシ | 5940 | 1月7日 | 1月9日 | 172 | 163 | 3000 | ▲ 27,000 |
キャンバス | 4575 | 1月8日 | - | 1742 | 1200 | ||
リバー | 6666 | 1月9日 | 1月13日 | 782 | 701 | 1000 | ▲ 81,000 |
アイネット | 9600 | 1月13日 | 1月15日 | 904 | 891 | 1000 | ▲ 13,000 |
イメージワン | 2667 | 1月14日 | 1月15日 | 510 | 495 | 2000 | ▲ 30,000 |
イメージワン | 2667 | 1月22日 | 1月29日 | 551 | 490 | 1000 | ▲ 61,000 |
ルーデン | 1400 | 1月28日 | - | 269 | - | 3000 | - |
アスコット | 3264 | 1月29日 | - | 179 | 212 | 4000 | 132,000 |
合計(実現損益) | - | - | - | - | - | - | 542,800 |
保有銘柄(現在)
銘柄名 | 証券コード | 購入日 | 買値 | 終値 | 株数 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アテクト | 4241 | 3月2日 | 814 | 1149 | 300 | 344,700 | 100,500 |
アテクト | 4241 | 3月9日 | 801 | 1149 | 700 | 804,300 | 243,600 |
データアプリ | 3848 | 5月12日 | 1198 | 1286 | 500 | 643,000 | 44,000 |
アエリア | 3758 | 5月18日 | 1712 | 1715 | 200 | 343,000 | 600 |
合計(評価損益) | - | - | - | - | - | 2,135,000 | 388,700 |
損益計算
時系列 | 評価額 |
---|---|
初期元本 | 2,000,000 |
2014年2月損益 | 1,421,130 |
2014年3月損益 | ▲ 170,900 |
2014年4月損益 | ▲ 223,600 |
2014年5月損益 | 610,400 |
2014年6月損益 | 75,400 |
2014年7月損益 | ▲ 376,900 |
2014年8月損益 | ▲ 205,600 |
2014年9月損益 | 464,400 |
2014年10月損益 | 121,400 |
2014年11月損益 | 1,701,000 |
2014年12月損益 | ▲ 602,600 |
2015年1月損益 | 542,800 |
2015年2月損益 | 247,900 |
2015年3月損益 | 70,600 |
2015年4月損益 | 292,800 |
■■■■■■■ | ■■■■■■■ |
2015年5月 実現損益 | 544,700 |
2015年5月 繰越損益 | 388,700 |
評価額 | 6,901,630 |
コメント