前回
http://news830.com/archives/3352
11/01
澤田(8699)
@1004円 買い
11/06
澤田(8699)
@1110円 利益確定
イクヨ(7273)
@143円 買い
@159円 利益確定
プラコー(6347)
@63円 買い
日本プロセス(9651)
@1058円 買い
現在保有株
プラコー(6347)
日本プロセス(9651)
これが5日から気になっていたニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131105-00000028-mai-pol
上の画像にある「国際的なイベントなどで道路を使いやすくする特例」を見て、自動走行とか道路情報とか来るかな?と思って監視していたところドーンが急騰
アイサンテクノロジーや日本プロセスも急騰してたので、打診買い程度で入ってみました。
プラコー(6347)は、チャートと寄り付きの様子から来ると思ったら来なかったので判断ミスですね。
澤田は、10%以上の利が乗っていたので利益確定したまでです。
再度INするかもしれないので継続監視予定
イクヨはマネックスの以下のニュースを見て、「あ~デイで来るだろうな・・・この手の思惑は・・・」と思い超短期で乗っただけです。
【材料銘柄】イクヨ 125円(11/5)
三菱自動車が日産・ルノー連合との提携を拡大すると発表している。三菱自動車の業
容改善などが期待されることで、三菱自向けに自動車内外装部品を手掛けている同社
などにもメリット期待の流れが波及するか注目。
自動走行(自動運転)関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-11-6)
自動走行(自動運転)関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ドーン | 2303 | 640 | +100円 | +18.52% |
2位 | 日本プロセス | 9651 | 1059 | +150円 | +16.50% |
3位 | アイサンテクノロジー | 4667 | 1456 | +86円 | +6.28% |
4位 | 北陸電気工業 | 6989 | 138 | +2円 | +1.47% |
5位 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 536 | +2円 | +0.37% |
6位 | ベリサーブ | 3724 | 1850 | +3円 | +0.16% |
7位 | クラリオン | 6796 | 123 | -1円 | -0.81% |
8位 | 日本無線 | 6751 | 346 | -11円 | -3.08% |
自動走行(自動運転)関連株の時価総額ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 536 | +2円 | 8935億円 |
2位 | 日本無線 | 6751 | 346 | -11円 | 477億円 |
3位 | クラリオン | 6796 | 123 | -1円 | 347億円 |
4位 | 北陸電気工業 | 6989 | 138 | +2円 | 127億円 |
5位 | アイサンテクノロジー | 4667 | 1456 | +86円 | 68億円 |
6位 | 日本プロセス | 9651 | 1059 | +150円 | 60億円 |
7位 | ベリサーブ | 3724 | 1850 | +3円 | 48億円 |
8位 | ドーン | 2303 | 640 | +100円 | 11億円 |
自動走行(自動運転)関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ドーン | 2303 | 640 | +100円 | +25.24% |
2位 | 日本プロセス | 9651 | 1059 | +150円 | +7.84% |
3位 | アイサンテクノロジー | 4667 | 1456 | +86円 | +6.82% |
4位 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 536 | +2円 | +3.47% |
5位 | 北陸電気工業 | 6989 | 138 | +2円 | +0.73% |
6位 | ベリサーブ | 3724 | 1850 | +3円 | -2.79% |
7位 | クラリオン | 6796 | 123 | -1円 | -5.38% |
8位 | 日本無線 | 6751 | 346 | -11円 | -8.22% |
自動走行(自動運転)関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本プロセス | 9651 | 1059 | +150円 | 96200 | +934.41% |
2位 | アイサンテクノロジー | 4667 | 1456 | +86円 | 442300 | +379.20% |
3位 | ドーン | 2303 | 640 | +100円 | 170400 | +238.10% |
4位 | 日本無線 | 6751 | 346 | -11円 | 425000 | +12.14% |
5位 | クラリオン | 6796 | 123 | -1円 | 1520000 | -6.58% |
6位 | ベリサーブ | 3724 | 1850 | +3円 | 1800 | -10.00% |
7位 | 北陸電気工業 | 6989 | 138 | +2円 | 42000 | -39.13% |
8位 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 536 | +2円 | 459700 | -53.82% |
自動走行(自動運転)関連株のボラティリティ(2013-11-6)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ドーン | 2303 | 640 | +100円 | 640 | 520 | 22.22% |
2位 | アイサンテクノロジー | 4667 | 1456 | +86円 | 1670 | 1397 | 19.93% |
3位 | 日本プロセス | 9651 | 1059 | +150円 | 1059 | 914 | 15.95% |
4位 | 日本無線 | 6751 | 346 | -11円 | 363 | 343 | 5.60% |
5位 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 536 | +2円 | 545 | 525 | 3.75% |
6位 | 北陸電気工業 | 6989 | 138 | +2円 | 139 | 134 | 3.68% |
7位 | ベリサーブ | 3724 | 1850 | +3円 | 1850 | 1800 | 2.71% |
8位 | クラリオン | 6796 | 123 | -1円 | 125 | 122 | 2.42% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
自動走行(自動運転)関連株関連株の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
クラリオン | 6796 | 自動車向けクラウド情報ネットワークサービス『Smart Access』 |
ベリサーブ | 3724 | カーナビゲーションシステム等の高度道路交通システムITS関連製品 |
北陸電気工業 | 6989 | 小型MEMS3軸加速度センサを、世界初の量産化を実現 |
日本無線 | 6751 | ITS関連機器は、自動車産業拡大に伴い需要増加が期待できるカーナビ市場などへ拡販を図る |
アイサンテクノロジー | 4667 | 準天頂衛星『みちびき』の情報と既存モービルマッピングシステムを融合し道路情報の高度化研究 |
日本プロセス | 9651 | 近距離無線技術を応用したカーナビやセンサーの自動車部品向けに好調 |
ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 車載用半導体 |
ドーン | 2303 | 地理情報システムGIS構築ソフト「ジオベース」 |
後、地理情報システム(GIS)・高度道路交通システム(ITS)関連銘柄
コメント