収益管理:プラコー(6347)日本プロセス(9651)を損切り

 

前回
http://news830.com/archives/3423
プラコー(6347)
@63円 買い

日本プロセス(9651)
@1058円 買い

11/07
プラコー(6347)
@63円 買い(11/06)
@59円 損切(11/07)

日本プロセス(9651)
@1058円 買い(11/06)
@980円 損切(11/07)

日本プロセス来ると思ったけど・・・うーん・・・だめだな
だけど、損切してからあがってる…orz

現在保有株
ノーポジ

 

 

ニュースをチェック
カジノ事業者を国が規制・監視…議連が要綱案
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131106-00001109-yom-pol
読売新聞 11月7日(木)10時39分配信
自民、公明、民主、日本維新の会など超党派の「国際観光産業振興議員連盟」(会長=細田博之自民党幹事長代行)が、カジノが解禁された場合に、事業者を国が規制・監視することなどを盛り込んだカジノ規制の新法の要綱案をまとめたことが6日、分かった。「特定複合観光施設区域整備法案に関する基本的な考え方」と題した要綱案は、同議連が今国会への提出を目指すカジノ解禁のための議員立法が成立した場合の、規制のあり方などをまとめた。12日に開く議連総会で確認する予定だ。要綱案では、カジノは民間事業者による建設・運営を基本とし、内閣府に新設する「カジノ管理委員会」が運営を許可する「免許制」を採用する。違法行為があれば免許を取り消す権限も持つ。

 

last update: 2013-11-07 11:26:06

カジノ関連株の株価値上がりランキング

順位 会社名 証券コード 株価 前日比 値上がり率
1 バンナムHD 7832 1976 +127 +6.87%
2 フィールズ 2767 1860 +53 +2.93%
3 ユニバーサル 6425 2028 +36 +1.81%
4 テックファーム 3625 1842 +32 +1.77%
5 オーイズミ 6428 1240 +21 +1.72%
6 日本金銭 6418 2084 +33 +1.61%
7 インターライフ 1418 253 +4 +1.61%
8 アドアーズ 4712 213 +2 +0.95%
9 マースエンジ 6419 1920 +13 +0.68%
10 平和 6412 1620 +8 +0.50%
11 グローリー 6457 2404 -8 -0.33%
12 セガサミーHD 6460 2573 -15 -0.58%
13 CWE 7612 103 -1 -0.96%
14 SANKYO 6417 4595 -75 -1.61%
15 コナミ 9766 2370 -46 -1.90%

カジノ関連株の時価総額低い順ランキング

順位 会社名 証券コード 株価 前日比 時価総額
1 インターライフ 1418 253 +4 37億円
2 CWE 7612 103 -1 39億円
3 テックファーム 3625 1842 +32 58億円
4 オーイズミ 6428 1240 +21 279億円
5 アドアーズ 4712 213 +2 296億円
6 マースエンジ 6419 1920 +13 436億円
7 日本金銭 6418 2084 +33 618億円
8 フィールズ 2767 1860 +53 645億円
9 平和 6412 1620 +8 1616億円
10 ユニバーサル 6425 2028 +36 1626億円
11 グローリー 6457 2404 -8 1650億円
12 コナミ 9766 2370 -46 3400億円
13 バンナムHD 7832 1976 +127 4386億円
14 SANKYO 6417 4595 -75 4484億円
15 セガサミーHD 6460 2573 -15 6850億円

カジノ関連株の25日移動線乖離率ランキング

順位 会社名 証券コード 株価 前日比 乖離率
1 フィールズ 2767 1860 +53 +6.65%
2 バンナムHD 7832 1976 +127 +6.41%
3 オーイズミ 6428 1240 +21 +2.48%
4 コナミ 9766 2370 -46 +1.89%
5 マースエンジ 6419 1920 +13 +1.21%
6 インターライフ 1418 253 +4 +0.80%
7 グローリー 6457 2404 -8 +0.33%
8 ユニバーサル 6425 2028 +36 -0.88%
9 CWE 7612 103 -1 -0.96%
10 SANKYO 6417 4595 -75 -1.35%
11 アドアーズ 4712 213 +2 -1.39%
12 日本金銭 6418 2084 +33 -2.16%
13 平和 6412 1620 +8 -2.82%
14 セガサミーHD 6460 2573 -15 -3.42%
15 テックファーム 3625 1842 +32 -9.13%

  スポンサードリンク

スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

収益管理
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資

コメント