前日注目した銘柄の仮想収益
注意点
・バーチャルな計算です
・寄り付きで買って、引けで売った場合を自動計算
・注目銘柄を全て均等な額で購入したと仮定
・「仮収(計)」は、上記前提より収益率の合計を算出
・前日注目した銘柄の材料等はこちら
企業名 | コード | 始値(買値) | 終値(売値) | 仮想収益率 |
---|---|---|---|---|
テクノ・セブン | 6852 | 278 | 270 | -2.88% |
明治機械 | 6334 | 290 | 310 | +6.9% |
アスカネット | 2438 | 7540 | 8640 | +14.59% |
アウンコンサルティング | 2459 | 416 | 416 | 0% |
澤藤電機 | 6901 | 272 | 274 | +0.74% |
レカム | 3323 | 99 | 108 | +9.09% |
ブロッコリー | 2706 | 1303 | 1286 | -1.3% |
ヤマト・インダストリー | 7886 | 125 | 116 | -7.2% |
日本アイ・エス・ケイ | 7986 | 127 | 119 | -6.3% |
アイスタイル | 3660 | 478 | 509 | +6.49% |
黒田精工 | 7726 | 222 | 211 | -4.95% |
テックファーム | 3625 | 1264 | 1166 | -7.75% |
ワイエイシイ | 6298 | 718 | 712 | -0.84% |
NFKホールディングス | 6494 | 117 | 120 | +2.56% |
ユビテック | 6662 | 280 | 285 | +1.79% |
ビーマップ | 4316 | 888 | 982 | +10.59% |
仮想収益率(計) | – | – | – | +1.35% |
コメント