収益管理(過去履歴はこちら)
新規
7/19(金)同日 7836 アビックスを@20,270円で買い
7/19(金)同日 4848 フルキャストを@288円で買い
現在保有株
7836 アビックス
4848 フルキャスト
正直ちょっとやっちゃったかな・・・
とは思っています。
アビックスは、一定期間保有する予定なので、@15,000円位までは下げに耐えられます。
※それを割り込むなら損切します。
材料がそれなりにあるので、下げも限定的ですし思惑で戻すと判断してますので塩漬けておきます。
問題は、フルキャストです。
これはちょっとやらかしたかな・・・と思っています。
買った理由は、
・参院選後のメインテーマは、「解雇規制緩和」になりそう
・他のテーマ株はいまいち芳しくない
・思惑でよく買われる銘柄だから
・後場の終わりごろに崩れると思っていましたら全然崩れないので今回は違う気がして買いを入れました。
が!!!!
やっぱり間違えたかな(苦笑)と思っています。
ただ、思惑もあるので継続保有していたら救済されるとは思います。
フルキャスト(4848)の時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-7-19 | 231 | 302 | 231 | 287 | +58(+25.33%) | 44518200(+11099.55%) | 217 | +32.26% | 31.00% |
2013-7-18 | 229 | 232 | 223 | 229 | ±0(±0%) | 397500(+13.86%) | 215 | +6.51% | 3.93% |
2013-7-17 | 229 | 230 | 226 | 229 | -3(-1.31%) | 349100(-24.88%) | 214 | +7.01% | 1.72% |
2013-7-16 | 232 | 238 | 228 | 232 | -2(-0.87%) | 464700(-55.70%) | 214 | +8.41% | 4.27% |
2013-7-12 | 236 | 243 | 224 | 234 | -5(-2.18%) | 1049100(+21.49%) | 214 | +9.35% | 7.95% |
2013-7-11 | 242 | 244 | 235 | 239 | -3(-1.31%) | 863500(-21.69%) | 215 | +11.16% | 3.72% |
2013-7-10 | 246 | 248 | 239 | 242 | -6(-2.62%) | 1102600(-36.00%) | 215 | +12.56% | 3.63% |
2013-7-9 | 250 | 254 | 239 | 248 | +6(+2.48%) | 1722900(-22.21%) | 215 | +15.35% | 6.20% |
2013-7-8 | 264 | 264 | 241 | 242 | -12(-5.24%) | 2214900(-37.95%) | 216 | +12.04% | 9.06% |
2013-7-5 | 247 | 258 | 244 | 254 | +5(+2.01%) | 3569600(-76.42%) | 217 | +17.05% | 5.62% |
2013-7-4 | 228 | 264 | 227 | 249 | +28(+12.67%) | 15139300(+167.19%) | 218 | +14.22% | 16.74% |
2013-7-3 | 228 | 232 | 219 | 221 | -14(-6.11%) | 5666100(-60.96%) | 220 | +0.45% | 5.53% |
2013-7-2 | 183 | 235 | 182 | 235 | +50(+27.03%) | 14514500(+2110.55%) | 223 | +5.38% | 28.65% |
2013-7-1 | 175 | 186 | 174 | 185 | +5(+2.78%) | 656600(-19.15%) | 227 | -18.50% | 6.67% |
2013-6-28 | 178 | 187 | 174 | 180 | +3(+1.69%) | 812100(+24.27%) | 232 | -22.41% | 7.34% |
2013-6-27 | 173 | 177 | 158 | 177 | +14(+8.59%) | 653500(+13.16%) | 239 | -25.94% | 11.66% |
2013-6-26 | 184 | 184 | 161 | 163 | -21(-9.17%) | 577500(+7299.10%) | 249 | -34.54% | 12.50% |
2013-6-26 | 184 | 184 | 161 | 163 | -21(-9.17%) | 577500(+7299.10%) | 249 | -34.54% | 12.50% |
2013-6-25 | 18810 | 19000 | 17510 | 184 | -8(-3.49%) | 7805(+41.09%) | 253 | -27.27% | 776.04% |
2013-6-24 | 19710 | 19970 | 19000 | 192 | -5(-2.18%) | 5532(-29.74%) | 256 | -25.00% | 492.39% |
2013-6-21 | 19700 | 20060 | 19140 | 197 | -5(-2.18%) | 7874(-25.81%) | 261 | -24.52% | 455.45% |
2013-6-20 | 20560 | 20870 | 19710 | 202 | -11(-4.80%) | 10614(+9.25%) | 265 | -23.77% | 544.60% |
2013-6-19 | 23000 | 23150 | 20800 | 213 | -4(-1.75%) | 9715(-15.40%) | 268 | -20.52% | 1082.95% |
2013-6-18 | 22810 | 23800 | 21450 | 217 | -2(-0.87%) | 11483(+305.04%) | 268 | -19.03% | 1073.06% |
2013-6-17 | 21240 | 22440 | 21240 | 219 | -1(-0.44%) | 2835(-34.66%) | 267 | -17.98% | 545.45% |
出来高がやけに膨らみすぎです…
貸し株見てないけど、注意喚起が出たみたいなので相当個人の売りが入ったんだろうな(苦笑)
コメント