収益管理(過去履歴はこちら)
7/17(水) 2931 ユーグレナを@7830円前後で買い
7/18(木) 2931 ユーグレナを@7790円前後で損切
7/18(木)同日 4240 クラスターを@136,100円前後で買い
7/18(木)同日 4240 クラスターを@130,200円前後で損切
7/18(木)同日 3627 ネオスを@84,000円で買い
7/18(木)同日 3627 ネオスを@81,300円で損切
7/18(木)同日 3627 ネオスを@86,800円で買い戻し
ネオスの取引は、明らかに愚かだ・・・
ネオスの取引は、明らかに愚かだ・・・
ネオスの取引は、明らかに愚かだ・・・
ネオスの取引は、明らかに愚かだ・・・
7/18(木)同日 2489 アドウェイズを@310,500円で買い
※落ちてくるのを指値待ち
アドウェイズは、連続ストップ高からの大幅な出来高を伴ってのストップ安までの下落だったので買っただけです。
明日手放し予定
現在保有株(2種類)
アドウェイズ
ネオス
継続監視
・クラスター
ちょっと興味あるやつ
・昭和HD(5103)
・テリロジー
ネオス(3627)の時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-7-17 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | +15000(+20.13%) | 3509(+148.16%) | 58228 | +53.71% | 0.00% |
2013-7-16 | 68500 | 74500 | 67600 | 74500 | +10000(+15.50%) | 1414(+200.85%) | 56932 | +30.86% | 10.70% |
2013-7-12 | 61800 | 64500 | 61700 | 64500 | +5000(+8.40%) | 470(+1136.84%) | 56216 | +14.74% | 4.71% |
2013-7-11 | 59100 | 60100 | 59000 | 59500 | -600(-0.81%) | 38(-66.07%) | 55760 | +6.71% | 1.83% |
2013-7-10 | 60000 | 61000 | 59900 | 60100 | +500(+0.84%) | 112(+119.61%) | 55580 | +8.13% | 1.85% |
2013-7-9 | 59800 | 60000 | 59200 | 59600 | -200(-0.27%) | 51(-75.60%) | 55592 | +7.21% | 1.34% |
2013-7-8 | 61300 | 61500 | 58300 | 59800 | +700(+1.18%) | 209(+48.23%) | 55628 | +7.50% | 5.41% |
2013-7-5 | 57400 | 59200 | 57400 | 59100 | +1800(+3.14%) | 141(+30.56%) | 55692 | +6.12% | 3.14% |
2013-7-4 | 57800 | 58800 | 57300 | 57300 | ±0(±0%) | 108(-57.98%) | 55888 | +2.53% | 2.62% |
2013-7-3 | 56500 | 58000 | 56500 | 57300 | +2000(+3.62%) | 257(+289.39%) | 56124 | +2.10% | 2.71% |
2013-7-2 | 54000 | 55800 | 53600 | 55300 | +1300(+2.41%) | 66(-24.14%) | 56496 | -2.12% | 4.07% |
2013-7-1 | 51800 | 54400 | 51800 | 54000 | +1500(+2.86%) | 87(-20.18%) | 56948 | -5.18% | 4.95% |
2013-6-28 | 52600 | 53300 | 52000 | 52500 | +600(+1.16%) | 109(-33.54%) | 57340 | -8.44% | 2.50% |
2013-6-27 | 50700 | 52000 | 50600 | 51900 | +1300(+2.57%) | 164(+59.22%) | 57852 | -10.29% | 2.77% |
2013-6-26 | 53700 | 53800 | 50100 | 50600 | -2200(-2.95%) | 103(+11.96%) | 58352 | -13.28% | 7.01% |
2013-6-25 | 55000 | 55000 | 52200 | 52800 | -1900(-2.55%) | 92(+53.33%) | 59144 | -10.73% | 5.12% |
2013-6-24 | 55200 | 55400 | 54200 | 54700 | -300(-0.40%) | 60(-33.33%) | 59884 | -8.66% | 2.18% |
2013-6-21 | 55200 | 55900 | 54400 | 55000 | -400(-0.54%) | 90(+200.00%) | 60608 | -9.25% | 2.71% |
2013-6-20 | 56200 | 56200 | 55000 | 55400 | -900(-1.21%) | 30(-75.81%) | 61372 | -9.73% | 2.13% |
2013-6-19 | 56400 | 56500 | 55300 | 56300 | +400(+0.72%) | 124(+77.14%) | 62112 | -9.36% | 2.15% |
2013-6-18 | 55900 | 56100 | 55100 | 55900 | +900(+1.64%) | 70(+4.48%) | 62784 | -10.96% | 1.82% |
2013-6-17 | 54900 | 55900 | 53500 | 55000 | +1100(+2.04%) | 67(-67.16%) | 63672 | -13.62% | 4.45% |
2013-6-14 | 55300 | 56500 | 53800 | 53900 | -600(-0.81%) | 204(+25.15%) | 64424 | -16.34% | 4.95% |
2013-6-13 | 56500 | 57400 | 53700 | 54500 | -2200(-2.95%) | 163(+13.19%) | 65192 | -16.40% | 6.53% |
2013-6-12 | 55500 | 57400 | 55500 | 56700 | -400(-0.54%) | 144(-23.81%) | 65964 | -14.04% | 3.33% |
アドウェイズ(2489)の時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-7-17 | 380000 | 380000 | 379000 | 380000 | +100000(+35.71%) | 6617(+721.99%) | 138732 | +173.91% | 0.36% |
2013-7-16 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | +50000(+21.74%) | 805(+50.47%) | 127824 | +119.05% | 0.00% |
2013-7-12 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | +40000(+21.05%) | 535(-30.52%) | 120716 | +90.53% | 0.00% |
2013-7-11 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | +40000(+26.67%) | 770(-62.62%) | 115196 | +64.94% | 0.00% |
2013-7-10 | 119000 | 150000 | 118000 | 150000 | +30000(+25.00%) | 2060(+1330.56%) | 111752 | +34.23% | 26.67% |
2013-7-9 | 119800 | 120900 | 117600 | 120000 | +200(+0.17%) | 144(-66.97%) | 110396 | +8.70% | 2.75% |
2013-7-8 | 120000 | 121000 | 117500 | 119800 | +1900(+1.61%) | 436(-34.34%) | 110252 | +8.66% | 2.97% |
2013-7-5 | 113000 | 118500 | 111800 | 117900 | +4900(+4.34%) | 664(+244.04%) | 110144 | +7.04% | 5.93% |
2013-7-4 | 111100 | 115300 | 111000 | 113000 | +1400(+1.25%) | 193(-4.46%) | 110244 | +2.50% | 3.85% |
2013-7-3 | 109500 | 111800 | 108500 | 111600 | +600(+0.54%) | 202(-82.74%) | 110564 | +0.94% | 2.97% |
2013-7-2 | 111000 | 112800 | 108800 | 111000 | +3000(+2.78%) | 1170(+123.28%) | 110952 | +0.04% | 3.70% |
2013-7-1 | 107000 | 109600 | 104000 | 108000 | +1000(+0.93%) | 524(+51.88%) | 111348 | -3.01% | 5.23% |
2013-6-28 | 99200 | 107700 | 99200 | 107000 | +9000(+9.18%) | 345(-38.28%) | 111664 | -4.18% | 8.67% |
2013-6-27 | 98400 | 102500 | 93300 | 98000 | -2000(-0.71%) | 559(-26.64%) | 112240 | -12.69% | 9.20% |
2013-6-26 | 107400 | 107900 | 98500 | 100000 | -3000(-1.07%) | 762(-30.28%) | 112940 | -11.46% | 9.13% |
2013-6-25 | 114700 | 115200 | 102400 | 103000 | -13900(-4.96%) | 1093(-17.57%) | 114160 | -9.78% | 10.95% |
2013-6-24 | 114600 | 117900 | 114600 | 116900 | +2700(+2.36%) | 1326(+243.52%) | 115484 | +1.23% | 2.89% |
2013-6-21 | 116000 | 116000 | 113000 | 114200 | -6700(-2.39%) | 386(+221.67%) | 116312 | -1.82% | 2.48% |
2013-6-20 | 118800 | 122000 | 116700 | 120900 | -1100(-0.39%) | 120(-57.30%) | 117136 | +3.21% | 4.34% |
2013-6-19 | 122100 | 122200 | 119100 | 122000 | -1000(-0.36%) | 281(-69.39%) | 117596 | +3.75% | 2.52% |
2013-6-18 | 116000 | 123500 | 115000 | 123000 | +7000(+6.03%) | 918(+46.65%) | 118076 | +4.17% | 7.33% |
2013-6-17 | 112000 | 116900 | 110800 | 116000 | +10900(+10.37%) | 626(+164.14%) | 119116 | -2.62% | 5.80% |
2013-6-14 | 105500 | 108000 | 105000 | 105100 | +1600(+1.55%) | 237(-41.77%) | 120052 | -12.45% | 2.90% |
2013-6-13 | 107700 | 107900 | 102600 | 103500 | -3900(-1.39%) | 407(+10.00%) | 121032 | -14.49% | 4.93% |
2013-6-12 | 102500 | 109400 | 102000 | 107400 | +100(+0.09%) | 370(-37.39%) | 122140 | -12.07% | 6.90% |
コメント