収益管理(過去履歴はこちら)
—————————-
現在保有株(8/5)
6347 プラコー
—————————-
↑
ここからの
これ
↓
—————————-
8/6(火) 6347 プラコーを@35円で買い増し
8/6(火) 3845 アイフリークを@10200円で買い
8/6(火) 3663 アートスパークを@502円で買い
—————————-
現在保有株(8/6)
6347 プラコー(平均買値@35円)
3845 アイフリーク(平均買値@10200円)
3663 アートスパーク(平均買値@502円)
アイフリークについて
事の起こり
2013/06/27 08:00
当社連結子会社における不明瞭な取引、平成 25 年3月期有価証券報告書提出遅延
http://tdn.ifis.co.jp/data/disclose/93/20130626/140120130626078112.pdf
2013/06/28 17:30
有価証券報告書提出期限延長に関する申請書提出のお知らせ
http://tdn.ifis.co.jp/data/disclose/21/20130628/140120130628081117.pdf
2013/07/03 18:30
当社株式の監理銘柄(確認中)の指定解除に関するお知らせ
http://tdn.ifis.co.jp/data/disclose/40/20130703/140120130703084831.pdf
2013/07/30 18:00
http://tdn.ifis.co.jp/data/disclose/bd/20130730/140120130730003418.pdf
4.業績への影響について
本調査結果を受けた、業績への影響範囲は、平成 25 年 3 月期のみとなっており、影響額(概算額)
については、売上高が 29,837 千円の減少、営業利益、経常利益及び当期純利益がそれぞれ 11,074 千
円減少の見込みですが、追加の調査によっては、影響範囲・影響額が変更となる場合がございます。
2013/07/31 20:15
有価証券報告書提出期限延長(再延長)に関する申請書提出及び承認のお知らせ
http://tdn.ifis.co.jp/data/disclose/eb/20130731/140120130731004894.pdf
こんな流れなので、次の不正が出てこない限り9/13に提出されるでしょう。
後、現時点で業績への影響はそれほどでもないですし、事件というより事故っぽいです。
ただ管理体制は甘いんでしょうね。
よって、買ってみたら・・・
(´・ω・`)しょぼーん
これに関しては、継続保有予定です。
プラコーについて
決算まで閑散としてるでしょうね。
決算後も閑散としてるかもしれませんが…
アートスパーク
良い感じで落ちていたので拾っただけです。
アイフリーク(3845)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-8-5 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | +1500(+19.58%) | 3300(+21.95%) | 7580 | +20.84% | 0.00% |
2013-8-2 | 6600 | 7660 | 6600 | 7660 | +1120(+17.13%) | 2706(+91.64%) | 7470 | +2.54% | 16.21% |
2013-8-1 | 6660 | 6660 | 6120 | 6540 | -110(-1.44%) | 1412(+1.29%) | 7479 | -12.56% | 8.12% |
2013-7-31 | 6600 | 6840 | 6500 | 6650 | -200(-2.61%) | 1394(+146.73%) | 7594 | -12.43% | 4.96% |
2013-7-30 | 6790 | 7180 | 6600 | 6850 | +20(+0.29%) | 565(-57.10%) | 7712 | -11.18% | 8.49% |
2013-7-29 | 7500 | 7500 | 6700 | 6830 | -650(-8.49%) | 1317(+119.13%) | 7841 | -12.89% | 10.70% |
2013-7-26 | 7100 | 7480 | 7100 | 7480 | +30(+0.40%) | 601(-36.20%) | 7974 | -6.20% | 5.10% |
2013-7-25 | 7200 | 7510 | 7100 | 7450 | +70(+0.95%) | 942(+64.11%) | 8083 | -7.83% | 5.56% |
2013-7-24 | 7540 | 7540 | 7380 | 7380 | -160(-2.09%) | 574(-66.16%) | 8194 | -9.93% | 2.12% |
2013-7-23 | 7620 | 7620 | 7000 | 7540 | -100(-1.31%) | 1696(+83.75%) | 8317 | -9.34% | 8.12% |
2013-7-22 | 7800 | 7800 | 7500 | 7640 | +20(+0.26%) | 923(-32.33%) | 8444 | -9.52% | 3.94% |
2013-7-19 | 7750 | 7900 | 7580 | 7620 | -200(-2.61%) | 1364(+38.90%) | 8550 | -10.88% | 4.09% |
2013-7-18 | 8100 | 8100 | 7580 | 7820 | -240(-3.13%) | 982(+17.46%) | 8671 | -9.81% | 6.45% |
2013-7-17 | 8200 | 8420 | 7990 | 8060 | -190(-2.48%) | 836(-19.15%) | 8802 | -8.43% | 5.21% |
2013-7-16 | 7960 | 8500 | 7960 | 8250 | +310(+3.90%) | 1034(-27.84%) | 8940 | -7.72% | 6.80% |
2013-7-12 | 8400 | 8600 | 7910 | 7940 | -460(-6.01%) | 1433(+3.77%) | 9061 | -12.37% | 8.21% |
2013-7-11 | 8690 | 8690 | 8210 | 8400 | -290(-3.79%) | 1381(-59.12%) | 9128 | -7.98% | 5.52% |
2013-7-10 | 8300 | 8770 | 8140 | 8690 | +90(+1.05%) | 3378(-46.83%) | 9242 | -5.97% | 7.33% |
2013-7-9 | 7850 | 8990 | 7770 | 8600 | +300(+3.61%) | 6353(-52.52%) | 9374 | -8.26% | 14.70% |
2013-7-8 | 9800 | 9850 | 8280 | 8300 | -320(-4.18%) | 13381(+1400.11%) | 9457 | -12.23% | 18.21% |
2013-7-5 | 8620 | 8620 | 8620 | 8620 | +1500(+21.07%) | 892(-82.49%) | 9555 | -9.79% | 0.00% |
2013-7-4 | 7120 | 7120 | 7120 | 7120 | +1000(+16.34%) | 5094(-3.71%) | 9640 | -26.14% | 0.00% |
2013-7-3 | 6220 | 6380 | 6020 | 6120 | -400(-5.22%) | 5290(-27.57%) | 9792 | -37.50% | 5.52% |
2013-7-2 | 6860 | 6860 | 6400 | 6520 | +260(+4.15%) | 7304(-70.12%) | 10014 | -34.89% | 7.35% |
2013-7-1 | 5510 | 6450 | 5430 | 6260 | -140(-1.83%) | 24445(+3484.31%) | 10200 | -38.63% | 15.94% |
アートスパーク(3663)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-8-5 | 538 | 538 | 538 | 538 | +80(+17.47%) | 63600(-73.91%) | 383 | +40.47% | 0.00% |
2013-8-2 | 458 | 458 | 451 | 458 | +82(+21.81%) | 243800(-46.73%) | 374 | +22.46% | 1.86% |
2013-8-1 | 335 | 418 | 319 | 376 | +38(+11.24%) | 457700(+937.87%) | 368 | +2.17% | 29.29% |
2013-7-31 | 354 | 357 | 338 | 338 | -19(-4.15%) | 44100(-21.95%) | 366 | -7.65% | 5.32% |
2013-7-30 | 348 | 360 | 338 | 357 | +10(+2.88%) | 56500(-56.61%) | 365 | -2.19% | 6.34% |
2013-7-29 | 373 | 378 | 335 | 347 | -42(-9.17%) | 130200(+47.79%) | 365 | -4.93% | 11.05% |
2013-7-26 | 393 | 397 | 378 | 389 | -17(-3.71%) | 88100(+147.47%) | 365 | +6.58% | 4.68% |
2013-7-25 | 411 | 419 | 403 | 406 | -5(-1.09%) | 35600(-51.76%) | 363 | +11.85% | 3.89% |
2013-7-24 | 425 | 429 | 403 | 411 | -13(-2.84%) | 73800(-63.88%) | 360 | +14.17% | 6.13% |
2013-7-23 | 416 | 444 | 416 | 424 | +16(+3.92%) | 204300(+191.03%) | 357 | +18.77% | 6.86% |
2013-7-22 | 395 | 418 | 395 | 408 | +10(+2.51%) | 70200(-47.30%) | 353 | +15.58% | 5.78% |
2013-7-19 | 398 | 410 | 382 | 398 | +8(+2.05%) | 133200(+81.47%) | 349 | +14.04% | 7.18% |
2013-7-18 | 380 | 398 | 378 | 390 | +10(+2.63%) | 73400(+88.69%) | 346 | +12.72% | 5.26% |
2013-7-17 | 390 | 392 | 370 | 380 | -8(-1.75%) | 38900(-4.42%) | 344 | +10.47% | 5.67% |
2013-7-16 | 383 | 388 | 378 | 388 | +9(+2.37%) | 40700(+120.00%) | 342 | +13.45% | 2.64% |
2013-7-12 | 369 | 379 | 368 | 379 | +5(+1.34%) | 18500(+7.56%) | 340 | +11.47% | 2.94% |
2013-7-11 | 371 | 380 | 371 | 374 | -4(-0.87%) | 17200(-56.68%) | 337 | +10.98% | 2.38% |
2013-7-10 | 368 | 382 | 364 | 378 | +18(+5.00%) | 39700(+107.85%) | 335 | +12.84% | 5.00% |
2013-7-9 | 364 | 364 | 357 | 360 | +3(+0.84%) | 19100(-16.23%) | 334 | +7.78% | 1.96% |
2013-7-8 | 362 | 370 | 353 | 357 | +5(+1.42%) | 22800(-41.69%) | 334 | +6.89% | 4.83% |
2013-7-5 | 368 | 370 | 352 | 352 | -15(-3.28%) | 39100(+3.71%) | 333 | +5.71% | 4.90% |
2013-7-4 | 352 | 367 | 349 | 367 | +20(+5.76%) | 37700(+31.82%) | 334 | +9.88% | 5.19% |
2013-7-3 | 333 | 348 | 333 | 347 | +19(+5.79%) | 28600(+221.35%) | 333 | +4.20% | 4.57% |
2013-7-2 | 333 | 335 | 324 | 328 | +11(+3.47%) | 8900(+8.54%) | 334 | -1.80% | 3.47% |
2013-7-1 | 325 | 327 | 317 | 317 | -2(-0.44%) | 8200(-15.46%) | 335 | -5.37% | 3.13% |
コメント