前日注目した銘柄の仮想収益
注意点
・バーチャルな計算です
・寄り付きで買って、引けで売った場合を自動計算
・注目銘柄を全て均等な額で購入したと仮定
・「仮想収益率(計)」は、上記前提より収益率の合計を算出
※仮想収益率(計) = 各銘柄の仮想収益率の合計 ÷ 銘柄数
・前日注目した銘柄はこちら
企業名 | コード | 始値(買値) | 終値(売値) | 仮想収益率 |
---|---|---|---|---|
明治機械 | 6334 | 300 | 276 | -8% |
アスカネット | 2438 | 8730 | 8300 | -4.93% |
アウンコンサルティング | 2459 | 424 | 420 | -0.94% |
ソディック | 6143 | 788 | 731 | -7.23% |
ダイジェット工業 | 6138 | 267 | 262 | -1.87% |
宮入バルブ製作所 | 6495 | 80 | 77 | -3.75% |
テックファーム | 3625 | 1140 | 1145 | +0.44% |
フォーカスシステムズ | 4662 | 795 | 774 | -2.64% |
NFKホールディングス | 6494 | 120 | 117 | -2.5% |
エンシュウ | 6218 | 140 | 138 | -1.43% |
イントランス | 3237 | 273 | 273 | 0% |
翻訳センター | 2483 | 3895 | 3785 | -2.82% |
テクノホライゾン・ホールディングス | 6629 | 175 | 175 | 0% |
ユビテック | 6662 | 289 | 289 | 0% |
ユークス | 4334 | 616 | 580 | -5.84% |
夢の街創造委員会 | 2484 | 760 | 734 | -3.42% |
仮想収益率(計) | – | – | – | -2.81% |
コメント