2014年10月 取引履歴
銘柄名 | 証券コード | 購入日 | 売却日 | 買値 | 売値 | 株数 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石井表記 | 6336 | 9月16日 | 10月7日 | 770 | 697 | 1000 | ▲ 73,000 |
浜井産業 | 6131 | 9月19日 | 10月9日 | 221 | 251 | 4000 | 120,000 |
Vテク | 7717 | 9月19日 | 10月1日 | 3195 | 3035 | 300 | ▲ 48,000 |
イー・ガーディアン | 6050 | 9月24日 | 10月7日 | 1692 | 1560 | 200 | ▲ 26,400 |
セキュアヴェイル | 3042 | 9月29日 | 10月3日 | 725 | 715 | 600 | ▲ 6,000 |
フュートレック | 2468 | 10月3日 | 10月3日 | 649 | 613 | 1500 | ▲ 54,000 |
RSC | 4664 | 10月3日 | 10月3日 | 355 | 305 | 300 | ▲ 15,000 |
ソディック | 6143 | 10月3日 | 10月9日 | 1040 | 1101 | 800 | 48,800 |
日本ファルコム | 3723 | 10月6日 | 10月7日 | 1499 | 1481 | 100 | ▲ 1,800 |
オーミケンシ | 3111 | 10月8日 | 10月8日 | 82 | 87 | 15000 | 75,000 |
フォーカス | 4662 | 10月9日 | 10月9日 | 1140 | 1082 | 2000 | ▲ 116,000 |
ソケッツ | 3634 | 10月10日 | 10月10日 | 1220 | 1140 | 500 | ▲ 40,000 |
フォーカス | 4662 | 10月10日 | 10月14日 | 899 | 934 | 1000 | 35,000 |
鉱研工業 | 6297 | 10月15日 | 10月20日 | 641 | 785 | 2000 | 288,000 |
鉱研工業 | 6297 | 10月21日 | 10月27日 | 741 | 887 | 2000 | 292,000 |
ネクストジェン | 3842 | 10月21日 | - | 1957 | - | 100 | - |
不二サッシ | 5940 | 10月24日 | 10月24日 | 155 | 147 | 10000 | ▲ 80,000 |
芦森工 | 3526 | 10月28日 | - | 193 | - | 3000 | - |
クボテック | 7709 | 10月28日 | 10月30日 | 303 | 319 | 3000 | 48,000 |
enish | 3667 | 10月29日 | 10月29日 | 2413 | 2349 | 800 | ▲ 51,200 |
オンコ | 4564 | 10月30日 | 10月30日 | 257 | 244 | 10000 | ▲ 130,000 |
ソフトブレーン | 4779 | 10月31日 | 10月31日 | 217 | 205 | 12000 | ▲ 144,000 |
ソフトブレーン | 4779 | 10月31日 | 10月31日 | 217 | - | 3000 | - |
アプラス | 8589 | 10月31日 | 10月31日 | 144 | - | 10000 | - |
合計(実現損益) | - | - | - | - | - | - | 121,400 |
2014年 保有銘柄(現在)
銘柄名 | 証券コード | 購入日 | 買値 | 終値 | 株数 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アテクト | 4241 | 3月2日 | 814 | 1149 | 300 | 344,700 | 100,500 |
アテクト | 4241 | 3月9日 | 801 | 1149 | 700 | 804,300 | 243,600 |
データアプリ | 3848 | 5月12日 | 1198 | 1286 | 500 | 643,000 | 44,000 |
アエリア | 3758 | 5月18日 | 1712 | 1715 | 200 | 343,000 | 600 |
合計(評価損益) | - | - | - | - | - | 2,135,000 | 388,700 |
2014年 損益計算
時系列 | 評価額 |
---|---|
初期元本 | 2,000,000 |
2014年2月損益 | 1,421,130 |
2014年3月損益 | ▲ 170,900 |
2014年4月損益 | ▲ 223,600 |
2014年5月損益 | 610,400 |
2014年6月損益 | 75,400 |
2014年7月損益 | ▲ 376,900 |
2014年8月損益 | ▲ 205,600 |
2014年9月損益 | 464,400 |
2014年10月損益 | 121,400 |
2014年11月損益 | 1,701,000 |
2014年12月損益 | ▲ 602,600 |
2015年1月損益 | 542,800 |
2015年2月損益 | 247,900 |
2015年3月損益 | 70,600 |
2015年4月損益 | 292,800 |
■■■■■■■ | ■■■■■■■ |
2015年5月 実現損益 | 544,700 |
2015年5月 繰越損益 | 388,700 |
評価額 | 6,901,630 |
コメント