収益管理(過去履歴はこちら)
—————————-
現在保有株(7/30)
8922 日本アセットマーケティング(平均買値@16800円)
4712 アドアーズ(平均買値@206円)
—————————-
↑
ここからの
これ
↓
—————————-
7/31(水) 8922 日本アセットマーケティングを@16,000円で損切り(平均買値@16800円)
-4.76%
7/31(水)同日 7836 アビックスを@22800円で再度購入
—————————-
判断理由
・日本アセットマーケティング(8922)の損切
→駄目だなと思ったから
・アビックス(7836)の購入理由
→昨日のザラ場を見ていて・・・やけに買いが入るので再度IN
現在保有株(7/31)
7836 アビックス(平均買値@22800円)
4712 アドアーズ(平均買値@206円)
アビックス(7836)の昨日までの時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-7-30 | 18300 | 23890 | 16500 | 20800 | +800(+4.00%) | 49856(+11.41%) | 12931 | +60.85% | 36.95% |
2013-7-29 | 23370 | 25800 | 19600 | 20000 | -4600(-23.00%) | 44751(-34.67%) | 12389 | +61.43% | 25.20% |
2013-7-26 | 20800 | 26200 | 19910 | 24600 | +3300(+15.49%) | 68497(-10.91%) | 11877 | +107.12% | 29.53% |
2013-7-25 | 21300 | 21300 | 18500 | 21300 | +4000(+23.12%) | 76889(+95.98%) | 11166 | +90.76% | 16.18% |
2013-7-24 | 15300 | 17300 | 14520 | 17300 | +3000(+20.98%) | 39233(-44.30%) | 10587 | +63.41% | 19.44% |
2013-7-23 | 14270 | 16270 | 13520 | 14300 | -970(-4.85%) | 70439(-9.26%) | 10166 | +40.66% | 18.01% |
2013-7-22 | 22270 | 22400 | 15270 | 15270 | -5000(-25.00%) | 77630(-14.40%) | 9863 | +54.82% | 35.18% |
2013-7-19 | 20270 | 26200 | 20270 | 20270 | -5000(-25.00%) | 90693(+1416.61%) | 9516 | +113.01% | 23.47% |
2013-7-18 | 25270 | 25270 | 25270 | 25270 | +5000(+24.67%) | 5980(-50.30%) | 8973 | +181.62% | 0.00% |
2013-7-17 | 20270 | 20270 | 20270 | 20270 | +4000(+24.59%) | 12031(-70.48%) | 8238 | +146.05% | 0.00% |
2013-7-16 | 16270 | 16270 | 16270 | 16270 | +3000(+22.61%) | 40753(+45.19%) | 7703 | +111.22% | 0.00% |
2013-7-12 | 13270 | 13270 | 12500 | 13270 | +3000(+29.21%) | 28068(+41.32%) | 7320 | +81.28% | 7.50% |
2013-7-11 | 10270 | 10270 | 9430 | 10270 | +1500(+17.10%) | 19862(+223.43%) | 7044 | +45.80% | 9.58% |
2013-7-10 | 7400 | 8770 | 6970 | 8770 | +1500(+20.63%) | 6141(+20370.00%) | 6918 | +26.77% | 24.76% |
2013-7-9 | 7000 | 7280 | 7000 | 7270 | +230(+3.27%) | 30(-78.42%) | 6863 | +5.93% | 3.98% |
2013-7-8 | 7400 | 7490 | 7020 | 7040 | -160(-0.80%) | 139(+2.21%) | 6866 | +2.53% | 6.53% |
2013-7-5 | 7200 | 7250 | 6850 | 7200 | ±0(±0%) | 136(-30.26%) | 6864 | +4.90% | 5.56% |
2013-7-4 | 6900 | 7200 | 6850 | 7200 | +310(+4.50%) | 195(+95.00%) | 6849 | +5.12% | 5.08% |
2013-7-3 | 6890 | 7030 | 6760 | 6890 | +10(+0.15%) | 100(+21.95%) | 6844 | +0.67% | 3.92% |
2013-7-2 | 6810 | 6900 | 6760 | 6880 | -60(-0.30%) | 82(-63.39%) | 6872 | +0.12% | 2.02% |
2013-7-1 | 6920 | 7000 | 6750 | 6940 | +140(+2.06%) | 224(+143.48%) | 6860 | +1.17% | 3.68% |
2013-6-28 | 6200 | 6800 | 6190 | 6800 | +680(+11.11%) | 92(-67.14%) | 6852 | -0.76% | 9.97% |
2013-6-27 | 5970 | 6480 | 5970 | 6120 | -50(-0.25%) | 280(+12.45%) | 6872 | -10.94% | 8.27% |
2013-6-26 | 6730 | 6900 | 6170 | 6170 | -640(-3.20%) | 249(+36.81%) | 6949 | -11.21% | 10.72% |
2013-6-25 | 7010 | 7340 | 6800 | 6810 | -440(-2.20%) | 182(-65.66%) | 7064 | -3.60% | 7.45% |
アドアーズ(4712)の昨日までの時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-7-30 | 204 | 238 | 204 | 229 | +19(+9.05%) | 5051000(+38.35%) | 186 | +23.12% | 16.19% |
2013-7-29 | 198 | 219 | 187 | 210 | +10(+5.00%) | 3651000(-26.27%) | 183 | +14.75% | 16.00% |
2013-7-26 | 207 | 220 | 190 | 200 | -15(-7.14%) | 4952000(+19.61%) | 182 | +9.89% | 13.95% |
2013-7-25 | 246 | 246 | 201 | 215 | -26(-12.38%) | 4140000(-30.46%) | 180 | +19.44% | 18.67% |
2013-7-24 | 236 | 257 | 233 | 241 | +3(+1.26%) | 5953000(-8.57%) | 179 | +34.64% | 10.08% |
2013-7-23 | 241 | 264 | 225 | 238 | -11(-5.24%) | 6511000(-45.28%) | 176 | +35.23% | 15.66% |
2013-7-22 | 205 | 249 | 199 | 249 | +50(+25.13%) | 11898000(+432.59%) | 172 | +44.77% | 25.13% |
2013-7-19 | 213 | 221 | 188 | 199 | -8(-3.81%) | 2234000(+4.44%) | 168 | +18.45% | 15.94% |
2013-7-18 | 200 | 212 | 197 | 207 | +15(+7.81%) | 2139000(-38.13%) | 166 | +24.70% | 7.81% |
2013-7-17 | 215 | 217 | 191 | 192 | -33(-15.71%) | 3457000(-74.07%) | 164 | +17.07% | 11.56% |
2013-7-16 | 212 | 239 | 209 | 225 | +36(+19.05%) | 13331000(+331.98%) | 162 | +38.89% | 15.87% |
2013-7-12 | 175 | 189 | 172 | 189 | +19(+11.18%) | 3086000(+3.84%) | 159 | +18.87% | 10.00% |
2013-7-11 | 174 | 179 | 166 | 170 | +15(+9.68%) | 2972000(+820.12%) | 156 | +8.97% | 8.39% |
2013-7-10 | 156 | 158 | 149 | 155 | -2(-0.95%) | 323000(+92.26%) | 155 | +0.00% | 5.73% |
2013-7-9 | 159 | 160 | 156 | 157 | -1(-0.48%) | 168000(-15.58%) | 155 | +1.29% | 2.53% |
2013-7-8 | 160 | 161 | 155 | 158 | -1(-0.48%) | 199000(-47.07%) | 155 | +1.94% | 3.77% |
2013-7-5 | 164 | 165 | 158 | 159 | -4(-1.90%) | 376000(+126.51%) | 155 | +2.58% | 4.29% |
2013-7-4 | 159 | 163 | 158 | 163 | +3(+1.88%) | 166000(+8.50%) | 155 | +5.16% | 3.12% |
2013-7-3 | 159 | 161 | 157 | 160 | -2(-0.95%) | 153000(-21.54%) | 153 | +4.58% | 2.47% |
2013-7-2 | 161 | 165 | 158 | 162 | +2(+1.25%) | 195000(+82.24%) | 153 | +5.88% | 4.38% |
2013-7-1 | 157 | 161 | 154 | 160 | +5(+3.23%) | 107000(+7.00%) | 152 | +5.26% | 4.52% |
2013-6-28 | 150 | 156 | 149 | 155 | +7(+4.73%) | 100000(-58.33%) | 151 | +2.65% | 4.73% |
2013-6-27 | 147 | 157 | 136 | 148 | +2(+1.37%) | 240000(-26.61%) | 150 | -1.33% | 14.38% |
2013-6-26 | 159 | 160 | 146 | 146 | -12(-5.71%) | 327000(-0.30%) | 149 | -2.01% | 8.86% |
2013-6-25 | 163 | 167 | 157 | 158 | -9(-4.29%) | 328000(-44.50%) | 149 | +6.04% | 5.99% |
コメント