【電子書籍IPO関連】メディアドゥの新規上場承認でパピレス(3641)が株価急騰

 

【株価ランキング】電子書籍関連株
http://themekabu.com/archives/34

 

 

 

last update: 2013-10-18 11:55:44

電子書籍関連株の株価値上がりランキング
順位 会社名 証券コード 株価 前日比 値上がり率
1 ブロッコリー 2706 535 +64 +13.59%
2 パピレス 3641 2489 +208 +9.12%
3 イーブックイニシアティブJ 3658 2692 +191 +7.64%
4 インテア・ホールディングス 3734 578 +39 +7.24%
5 インプレスH 9479 140 +3 +2.19%
6 スターティア 3393 1364 +19 +1.41%

 

 

パピレス—強い動き、メディアドゥの上場承認で電子書籍関連に関心
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20131018-00703005-fisf-stocks

売上高(百万) 5,578 → 7,080
経常利益(百万) 497 → 644
純利益(百万) 313 → 400

 

四季報より
上振れ
電子書籍配信はコミック、小説等の品ぞろえ充実化で販売冊数拡大。品質改善進める電子貸本も内外で好調。競争激化で膨張見込んだ広告宣伝、ポイント還元等の集客コスト想定以下。営業益横ばい圏。
集客策
iOSに続きアンドロイドのスマホ・タブレット端末向けアプリ投入。海外電子貸本は東南アジア向け電子マネー対応、翻訳コンテンツも増やし利用者増狙う。

 

 

 

メディアドゥ
http://www.tse.or.jp/listing/new/b7gje6000003wp4c-att/11MEDIADO-Outline.pdf
上場日 2013年11月20日(水)
公募数 270,000株
売出数 70,000株
市場吸収金額最大11億7300万円
「電子書籍事業」「音楽・映像事業」「ゲーム事業」としてデジタルコンテンツの流通事業を展開

 

 

 

パピレス(3641)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-10-17 2320 2320 2231 2281 +28(+1.24%) 39600(+35.62%) 2082 +9.56% 3.95%
2013-10-16 2383 2385 2252 2253 -80(-3.55%) 29200(-16.57%) 2051 +9.85% 5.70%
2013-10-15 2365 2438 2297 2333 -42(-1.86%) 35000(-44.79%) 2024 +15.27% 5.94%
2013-10-11 2450 2479 2350 2375 -72(-3.20%) 63400(-54.42%) 1994 +19.11% 5.27%
2013-10-10 2400 2580 2372 2447 +82(+3.47%) 139100(+173.28%) 1961 +24.78% 8.79%
2013-10-9 2245 2385 2200 2365 +44(+1.90%) 50900(-37.32%) 1923 +22.98% 7.97%
2013-10-8 2124 2400 2120 2321 +151(+6.96%) 81200(-15.85%) 1886 +23.06% 12.90%
2013-10-7 2300 2301 2126 2170 -80(-3.55%) 96500(-21.29%) 1850 +17.30% 7.78%
2013-10-4 2361 2420 2245 2250 -201(-8.92%) 122600(-81.12%) 1818 +23.76% 7.14%
2013-10-3 2800 2889 2435 2451 -49(-2.17%) 649500(+761.41%) 1782 +37.54% 18.16%
2013-10-2 2021 2500 2008 2500 +500(+25.00%) 75400(+115.43%) 1740 +43.68% 24.60%
2013-10-1 2129 2129 1990 2000 -130(-5.77%) 35000(-13.79%) 1698 +17.79% 6.53%
2013-9-30 2026 2149 1970 2130 +99(+4.87%) 40600(-42.66%) 1676 +27.09% 8.81%
2013-9-27 1967 2195 1967 2031 +52(+2.63%) 70800(+470.97%) 1649 +23.17% 11.52%
2013-9-26 1940 2000 1938 1979 +42(+2.17%) 12400(-35.75%) 1628 +21.56% 3.20%
2013-9-25 4070 4070 3850 1937 -80(-3.55%) 19300(+58.20%) 1609 +20.39% 10.91%
2013-9-24 4135 4135 4000 2017 -50(-2.22%) 12200(-21.79%) 1593 +26.62% 6.53%
2013-9-20 4100 4180 4080 2067 +52(+2.58%) 15600(-73.06%) 1574 +31.32% 4.96%
2013-9-19 4130 4260 3920 2015 -72(-3.20%) 57900(-82.95%) 1553 +29.75% 16.29%
2013-9-18 4470 4470 4120 2087 +202(+10.72%) 339600(+2574.02%) 1532 +36.23% 18.57%
2013-9-17 3770 3770 3770 1885 +350(+22.80%) 12700(+135.19%) 1507 +25.08% 0.00%
2013-9-13 3020 3070 2960 1535 -10(-0.44%) 5400(+68.75%) 1489 +3.09% 7.12%
2013-9-12 3100 3165 3090 1545 +10(+0.65%) 3200(+6.67%) 1475 +4.75% 4.89%
2013-9-11 3085 3085 2990 1535 -7(-0.31%) 3000(-38.78%) 1460 +5.14% 6.16%
2013-9-10 3070 3085 2985 1542 +32(+2.12%) 4900(-55.45%) 1447 +6.57% 6.62%

コメント