※トレードがあったときだけの不定期更新になります。
2015年2月~ 取引履歴
銘柄名 | 証券コード | 購入日 | 売却日 | 買値 | 売値 | 株数 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャンバス | 4575 | 1月8日 | 2月23日 | 1742 | 1681 | 700 | ▲ 42,700 |
北川精機 | 6327 | 2月12日 | 2月13日 | 437 | 567 | 1000 | 130,000 |
ブイキューブ | 3681 | 2月16日 | 2月16日 | 1552 | 1468 | 600 | ▲ 50,400 |
北川精機 | 6327 | 2月17日 | 2月17日 | 646 | 702 | 3000 | 168,000 |
ソマール | 8152 | 2月18日 | 2月18日 | 185 | 176 | 5000 | ▲ 45,000 |
プロルート | 8256 | 2月20日 | 2月20日 | 176 | 198 | 4000 | 88,000 |
■2月分清算 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | 247,900 |
キャンバス | 4575 | 1月8日 | 3月2日 | 1742 | 1379 | 500 | ▲ 181,500 |
ルーデン | 1400 | 1月28日 | 3月3日 | 269 | 320 | 3000 | 153,000 |
太洋工業 | 6663 | 3月3日 | 3月4日 | 417 | 528 | 1000 | 111,000 |
アートスパーク | 3663 | 3月6日 | 3月9日 | 1022 | 1100 | 500 | 39,000 |
セブン工 | 7896 | 3月10日 | 3月13日 | 152 | 160 | 3000 | 24,000 |
ロンシール | 4224 | 3月13日 | 3月13日 | 171 | 169 | 6000 | ▲ 12,000 |
アートスパーク | 3663 | 3月13日 | 3月16日 | 1103 | 1081 | 500 | ▲ 11,000 |
アールテック | 4573 | 3月16日 | 3月17日 | 1360 | 1339 | 500 | ▲ 10,500 |
トーセ | 4728 | 3月18日 | 3月20日 | 872 | 829 | 1200 | ▲ 51,600 |
クルーズ | 2138 | 3月20日 | 3月23日 | 2405 | 2439 | 300 | 10,200 |
■3月分清算 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | 70,600 |
ヒューマン | 3224 | 3月27日 | 4月6日 | 2381 | 3005 | 200 | 124,800 |
ヘリオス | 6927 | 3月3日 | 4月20日 | 481 | 495 | 1000 | 14,000 |
ユビテック | 6662 | 4月6日 | 4月6日 | 506 | 596 | 1000 | 90,000 |
岡本硝子 | 7746 | 4月7日 | 4月27日 | 317 | 349 | 2000 | 64,000 |
■4月分清算 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | 292,800 |
ネクステージ | 3186 | 3月23日 | 5月1日 | 871 | 903 | 1000 | 32,000 |
アテクト | 4241 | 3月2日 | - | 814 | - | 300 | - |
アテクト | 4241 | 3月9日 | - | 801 | - | 700 | - |
ファーストco | 1430 | 4月15日 | 5月14日 | 2119 | 3000 | 500 | 440,500 |
アドテック | 6840 | 4月23日 | 5月18日 | 286 | 270 | 3000 | ▲ 48,000 |
PMO | 3251 | 4月30日 | 5月11日 | 261 | 323 | 1000 | 62,000 |
ケイブ | 3760 | 5月7日 | 5月14日 | 3006 | 3200 | 300 | 58,200 |
データアプリ | 3848 | 5月12日 | 1198 | 500 | |||
アエリア | 3758 | 5月18日 | 1712 | 200 | |||
合計(実現損益) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 544700 |
保有銘柄(現在)
銘柄名 | 証券コード | 購入日 | 買値 | 終値 | 株数 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アテクト | 4241 | 3月2日 | 814 | 1149 | 300 | 344,700 | 100,500 |
アテクト | 4241 | 3月9日 | 801 | 1149 | 700 | 804,300 | 243,600 |
データアプリ | 3848 | 5月12日 | 1198 | 1286 | 500 | 643,000 | 44,000 |
アエリア | 3758 | 5月18日 | 1712 | 1715 | 200 | 343,000 | 600 |
合計(評価損益) | - | - | - | - | - | 2,135,000 | 388,700 |
損益計算
時系列 | 評価額 |
---|---|
初期元本 | 2,000,000 |
2014年2月損益 | 1,421,130 |
2014年3月損益 | ▲ 170,900 |
2014年4月損益 | ▲ 223,600 |
2014年5月損益 | 610,400 |
2014年6月損益 | 75,400 |
2014年7月損益 | ▲ 376,900 |
2014年8月損益 | ▲ 205,600 |
2014年9月損益 | 464,400 |
2014年10月損益 | 121,400 |
2014年11月損益 | 1,701,000 |
2014年12月損益 | ▲ 602,600 |
2015年1月損益 | 542,800 |
2015年2月損益 | 247,900 |
2015年3月損益 | 70,600 |
2015年4月損益 | 292,800 |
■■■■■■■ | ■■■■■■■ |
2015年5月 実現損益 | 544,700 |
2015年5月 繰越損益 | 388,700 |
評価額 | 6,901,630 |
コメント
平成27年度地熱開発理解促進関連事業支援補助金の公募を開始しました~地域と共生する地熱利用に向けて~
ttp://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150320004/20150320004.html
オーガニック・ソーラー「EkiSola(エキソラ)」
ttp://socialcapital-jp.com/product/index.html#spec
再生可能エネルギーの平成27年度の買取価格・賦課金を決定しました
ttp://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150319002/20150319002.html
藤倉ゴム
980 :山師さん:2015/02/16(月) 10:36:22.73 ID:/p7qOaSd
これソースある?
革新的な商品開発で常に世界をリードしてきた
アップル社がEV車を開発中
EV車で革新的部分はバッテリー以外に無い
矢部孝教授が渡米してEV車の回路設計までしてきたと、
話していましたが、果たして、、、