収益管理:クラスターテクノロジー(4240)とキャリアデザインセンター(2410)を買い。

収益管理(過去履歴はこちら

————————–
7/26(金)2427 アウトソーシングを@900円で売却(買値@848円)
7/26(金)同日 2410 キャリアデザインセンターを@120,000円で買い
7/26(金)同日 2410 キャリアデザインセンターを@117,800円で損切

7/26(金)同日 4406 新日本理化を@320円で売却(買値@263)円

7/26(金)同日 7861 東京リスマチックを800株買い増し
————————–

現在保有株(7/26)
7861 東京リスマチック(平均買値@735円位 1000株)


ここからの

 

これ

————————–
7/29(月) 4240 クラスターテクノロジーを平均取得単価@117,000で買い

7/29(月) 2410 キャリアデザインセンターを平均取得単価@117,000で買い
————————–

現在保有株(7/29)
7861 東京リスマチック(平均買値@733円)
4240 クラスターテクノロジー(平均買値@117,000円)
2410 キャリアデザインセンター(平均買値@117,000円)

 

判断理由
クラスターテクノロジーの購入
耳の再生に活用 iPS細胞+3Dプリンター 京大・東大
http://sankei.jp.msn.com/science/news/130728/scn13072810570001-n1.htm

京都大学iPS細胞研究所と東京大学が、人体で最も複雑な形状とされる耳の軟骨の型を3Dプリンターで作製し、そこに人工多能性幹細胞(iPS細胞)を注入して耳を再生する研究を今秋から始めることが27日、分かった。先天性の疾患で片耳の発育が不全な患者らに移植するもので、10年後の実用化を目指す。iPSと3Dプリンターという両最先端技術を再生医療に活用するのは世界初。現在は患者本人の別の骨を移植するのが一般的だが、実用化すれば、大幅な負担軽減につながる。

クラスターテクノロジーって京大に機械納入してたはずだよね・・・
って事で買い

 

 

現在価格@109,700円買値117,000円) 損益 -6.07%

gara

 

追記(2013/7/29 11:10)
4240 クラスターテクノロジー(平均買値@117,000円)を@99500円で損切り

久々にやらかした感じです。
お金返してAA

 

現在保有株(7/29)←NEW
7861 東京リスマチック(平均買値@733円)
2410 キャリアデザインセンター(平均買値@117,000円)

 

クラスターテクノロジー(4240)の時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-7-26 103100 112900 101600 104600 -1000(-0.95%) 4139(-46.94%) 97598 +7.17% 10.70%
2013-7-25 108000 120000 101500 105600 -600(-0.57%) 7800(-36.41%) 94866 +11.31% 17.42%
2013-7-24 115300 117300 102700 106200 -15100(-14.30%) 12266(-53.28%) 92118 +15.29% 12.04%
2013-7-23 107000 133700 107000 121300 +14300(+13.36%) 26254(+276.89%) 89286 +35.86% 24.95%
2013-7-22 123300 124200 106900 107000 -10500(-9.94%) 6966(-26.65%) 85810 +24.69% 14.72%
2013-7-19 131400 136800 116300 117500 -19800(-18.75%) 9497(-51.99%) 82910 +41.72% 14.93%
2013-7-18 138700 156500 127500 137300 -7200(-6.82%) 19781(+20.92%) 79576 +72.54% 20.07%
2013-7-17 159000 174000 142000 144500 -22500(-21.31%) 16359(-62.71%) 75474 +91.46% 19.16%
2013-7-16 185600 208500 162600 167000 -6600(-6.25%) 43868(-8.61%) 71056 +135.03% 26.44%
2013-7-12 140600 173600 124500 173600 +30000(+20.89%) 48003(+33.56%) 65738 +164.08% 34.19%
2013-7-11 180100 202000 138000 143600 -20200(-19.13%) 35941(+491.04%) 60114 +138.88% 39.07%
2013-7-10 163800 163800 160200 163800 +30000(+22.42%) 6081(-71.34%) 55730 +193.92% 2.69%
2013-7-9 121800 133800 107000 133800 +30000(+28.90%) 21217(+702.16%) 50576 +164.55% 25.82%
2013-7-8 100100 103800 100100 103800 +15000(+16.89%) 2645(-84.93%) 46572 +122.88% 4.17%
2013-7-5 76000 94500 76000 88800 +9300(+11.70%) 17557(+8.58%) 43792 +102.78% 23.27%
2013-7-4 87200 87200 65600 79500 +7300(+10.11%) 16170(+511.11%) 41636 +90.94% 29.92%
2013-7-3 72200 72200 69900 72200 +10000(+16.08%) 2646(-23.06%) 39844 +81.21% 3.70%
2013-7-2 62200 62200 61100 62200 +10000(+19.16%) 3439(+53.25%) 38376 +62.08% 2.11%
2013-7-1 50100 52200 48000 52200 +7000(+15.49%) 2244(-56.04%) 37260 +40.10% 9.29%
2013-6-28 50000 51600 42050 45200 -5700(-5.40%) 5105(-47.41%) 36460 +23.97% 18.76%
2013-6-27 51000 55500 43800 50900 +2400(+4.95%) 9707(+21.17%) 35892 +41.81% 24.12%
2013-6-26 44300 48500 42000 48500 +7000(+16.87%) 8011(+5.16%) 35104 +38.16% 15.66%
2013-6-25 34000 41500 34000 41500 +7000(+20.29%) 7618(+2447.83%) 34528 +20.19% 21.74%
2013-6-24 35000 35350 34100 34500 -350(-0.33%) 299(-43.80%) 34248 +0.74% 3.59%
2013-6-21 35500 35600 34000 34850 -1450(-1.37%) 532(-40.56%) 34290 +1.63% 4.41%

 

 

キャリアデザインセンター(2410)の時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-7-26 110700 123500 110600 122900 +9200(+8.09%) 3786(+10.60%) 91096 +34.91% 11.35%
2013-7-25 119000 119000 110100 113700 +3700(+3.36%) 3423(+162.50%) 89436 +27.13% 8.09%
2013-7-24 102500 110000 101100 110000 +8000(+7.84%) 1304(+19.09%) 88288 +24.59% 8.73%
2013-7-23 105000 106600 101500 102000 -1900(-1.67%) 1095(-34.70%) 87328 +16.80% 4.91%
2013-7-22 99900 106000 98100 103900 +5100(+5.16%) 1677(+74.32%) 86632 +19.93% 8.00%
2013-7-19 98300 99300 93800 98800 ±0(±0%) 962(+25.10%) 85620 +15.39% 5.57%
2013-7-18 97800 99700 97000 98800 +900(+0.92%) 769(+5.49%) 84808 +16.50% 2.76%
2013-7-17 97300 98000 96100 97900 +600(+0.62%) 729(-3.70%) 84112 +16.39% 1.95%
2013-7-16 97700 99800 96200 97300 +1800(+1.88%) 757(+2.57%) 83476 +16.56% 3.77%
2013-7-12 91000 95600 90800 95500 +4300(+4.71%) 738(+183.85%) 82768 +15.38% 5.26%
2013-7-11 89000 91200 88300 91200 +2100(+2.36%) 260(-35.32%) 81732 +11.58% 3.25%
2013-7-10 91500 91500 87900 89100 -2400(-2.11%) 402(+22.56%) 81168 +9.77% 3.93%
2013-7-9 91400 91500 90100 91500 +500(+0.55%) 328(-55.85%) 81160 +12.74% 1.54%
2013-7-8 91000 92100 90000 91000 +700(+0.78%) 743(-46.28%) 81144 +12.15% 2.33%
2013-7-5 90000 92400 89100 90300 +3800(+4.39%) 1383(+108.60%) 81048 +11.42% 3.82%
2013-7-4 80500 86500 80000 86500 +4800(+5.88%) 663(-5.56%) 81076 +6.69% 7.96%
2013-7-3 81900 82000 79700 81700 +800(+0.99%) 702(+18.78%) 81104 +0.73% 2.84%
2013-7-2 79800 81700 79300 80900 +2600(+3.32%) 591(+83.54%) 81636 -0.90% 3.07%
2013-7-1 78000 79000 76000 78300 +2500(+3.30%) 322(-11.05%) 81880 -4.37% 3.96%
2013-6-28 75000 77400 74400 75800 +2700(+3.69%) 362(-11.06%) 82184 -7.77% 4.10%
2013-6-27 72000 74000 69600 73100 +2600(+3.69%) 407(-42.84%) 82576 -11.48% 6.24%
2013-6-26 78000 78500 70500 70500 -5600(-4.93%) 712(+8.37%) 82888 -14.95% 10.51%
2013-6-25 79100 79900 75000 76100 -4200(-3.69%) 657(+162.80%) 83768 -9.15% 6.10%
2013-6-24 82200 83200 80000 80300 ±0(±0%) 250(-57.48%) 84532 -5.01% 3.99%
2013-6-21 78400 82000 77000 80300 -1100(-0.97%) 588(+36.11%) 85324 -5.89% 6.14%

コメント