2014-07-28:明日注目しておきたい銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
明治機械 | 6334 | 310 | +25円(+8.77%) | +66.67% |
アスカネット | 2438 | 8640 | +1,500円(+21.01%) | +63.82% |
アウンコンサルティング | 2459 | 416 | +80円(+23.81%) | +58.78% |
ソディック | 6143 | 788 | +27円(+3.55%) | +49.53% |
ダイジェット工業 | 6138 | 275 | +1円(+0.36%) | +32.21% |
宮入バルブ製作所 | 6495 | 80 | —(0.00%) | +25.00% |
テックファーム | 3625 | 1166 | +82円(+7.56%) | +17.78% |
フォーカスシステムズ | 4662 | 768 | +40円(+5.49%) | +16.01% |
NFKホールディングス | 6494 | 120 | +5円(+4.35%) | +11.11% |
エンシュウ | 6218 | 140 | +9円(+6.87%) | +6.87% |
イントランス | 3237 | 272 | +5円(+1.87%) | +6.67% |
翻訳センター | 2483 | 3830 | +160円(+4.36%) | +6.24% |
テクノホライゾン・ホールディングス | 6629 | 175 | +8円(+4.79%) | +6.06% |
ユビテック | 6662 | 285 | +8円(+2.89%) | +5.95% |
ユークス | 4334 | 556 | +57円(+11.42%) | +4.91% |
夢の街創造委員会 | 2484 | 760 | +52円(+7.34%) | +4.25% |
2014-07-28:明日注目しておきたい銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
ソディック | 6143 | 788 | +27円(+3.55%) | 421億円 |
アスカネット | 2438 | 8640 | +1,500円(+21.01%) | 377億円 |
イントランス | 3237 | 272 | +5円(+1.87%) | 100億円 |
エンシュウ | 6218 | 140 | +9円(+6.87%) | 88億円 |
夢の街創造委員会 | 2484 | 760 | +52円(+7.34%) | 84億円 |
ダイジェット工業 | 6138 | 275 | +1円(+0.36%) | 82億円 |
テックファーム | 3625 | 1166 | +82円(+7.56%) | 74億円 |
翻訳センター | 2483 | 3830 | +160円(+4.36%) | 64億円 |
フォーカスシステムズ | 4662 | 768 | +40円(+5.49%) | 62億円 |
ユークス | 4334 | 556 | +57円(+11.42%) | 61億円 |
ユビテック | 6662 | 285 | +8円(+2.89%) | 41億円 |
宮入バルブ製作所 | 6495 | 80 | —(0.00%) | 39億円 |
テクノホライゾン・ホールディングス | 6629 | 175 | +8円(+4.79%) | 36億円 |
NFKホールディングス | 6494 | 120 | +5円(+4.35%) | 36億円 |
アウンコンサルティング | 2459 | 416 | +80円(+23.81%) | 31億円 |
明治機械 | 6334 | 310 | +25円(+8.77%) | 29億円 |
2014-07-28:明日注目しておきたい銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
アスカネット | 2438 | アラブ首長国連邦のドバイ市でこのほど開催された国際モーターショーで、空中に画像を映し出す独自技術「AIプレート」がスーパーカーに組み込まれて出展されたと発表した。空中に投影した画面に手をかざすことでシステムを動かすことができる、世界初のカーナビゲーションシステムの中核技術として披露された(2013/11/21) AIプレートが、パナソニックとガチ提携(CES2014におけるパナソニックの4K展示より) (2014/1/8) どうやら量産化の目処が6月らしい(2014/03/26) AIプレートの件で新しい思惑が進捗らしい(2014/04/11) パナ→小型の投映機と透明な板を使い、フロントガラス付近に道案内の矢印を実際の風景と重ねて映し出す※思惑(2014/05/21) さぁ?(2014/05/28) パナソニックがAIプレート使った製品を公開(2014/07/18) 続伸(2014/07/22) 続伸だけどマイ転(2014/07/23) まさかのここからストップ高(2014/07/25) 続伸(2014/07/28) |
アウンコンサルティング | 2459 | 新規顧客開拓推進により、SEO、リスティング広告などが好調に推移らしい(2014/04/25) 詳細不明。低位株循環物色?(2014/07/25) 「インターネットを利用した商品の翻訳・販売 及び情報提供サービス」の定款変更開示(2014/07/28) |
翻訳センター | 2483 | 大幅続伸、昨年9月の急伸に対する調整が一巡(2014/1/6) |
夢の街創造委員会 | 2484 | 後場急伸、NTTドコモとシステム開発受託契約を締結(2013/11/12) |
イントランス | 3237 | 不動産関連。そろそろ反発するかな?(2014/07/28) |
テックファーム | 3625 | 米国カジノ市場向けモバイル電子マネーの子会社設立(2014/03/10) 業務提携先のミライトHD子会社との資本提携を発表、ミライト側が発行済株式の3.13%を取得(2014/03/11) 材料不明。MVNOのシステム開発をしていることも判明(2014/04/21) NFC関連銘柄の思惑&5/30日に安倍さんがカジノ訪問(2014/05/26) カジノ思惑(2014/06/02) カジノ法案通過見通し高まる(2014/06/13) カジノ(2014/06/17) |
ユークス | 4334 | PS4関連の噂?(2013/10/22)5日、今1月期第3四半期累計決算を発表。連結経常利益は前年同期比6.1倍の6億4200万円となった。通期予想(前期比4.4倍の3億4100万円)を超過(2013/12/05) 下げすぎリバ?(2014/05/26) |
フォーカスシステムズ | 4662 | 日本を標的とした攻撃を宣言で物色か?(2013/11/18) 単体純利益3億7000万円=上方修正(2014/02/07) |
ダイジェット工業 | 6138 | 金型でレア金属がいらない新製品らしい(2014/07/14) 続伸(2014/07/15) 続伸(2014/07/16) |
ソディック | 6143 | 金属3Dプリンターに参入(2014/07/17) 続伸(2014/07/18) 続伸(2014/07/22) |
エンシュウ | 6218 | 自動車用工作機械とヤマハ発動機向け部品加工が柱 |
明治機械 | 6334 | TCSHDとの資本業務提携契約締結(2014/04/01) 期限切れ鶏肉混入問題で食品機械にも関心(2014/07/23) |
NFKホールディングス | 6494 | 燃焼炉で水素関連銘柄 |
宮入バルブ製作所 | 6495 | 臨時株主総会で色々ありそう(2014/07/28) |
テクノホライゾン・ホールディングス | 6629 | IR:米国ナノテック社4K 対応映像関連機器 国内販売開始に関するお知らせ(2013/12/03) |
ユビテック | 6662 | センサー関連銘柄 |
コメント