収益管理:ユーグレナ(2931)は、損切。クラスターテクノロジー(4240)を買い戻し

 

収益管理(過去履歴はこちら

7/17(水) 2931 ユーグレナを@7830円前後で買い
7/18(木) 2931 ユーグレナを@7790円前後で損切

7/18(木) 4240 クラスター(4240)を@136,100円前後で買い

 

チャート(マネックス証券より3ヶ月)

4240-2

@125,000円辺りが当面の底値っぽい

※「っぽい」です!!!

 

時系列見ていても7/16、7/17と調整が急だったのでそろそろ反発するかも(※かもです)と思い監視していましたら、前場で急に出来高が減ってきて13万前後で動かなくなったので買い戻してみました。

 

7/18 11:30リアルタイム
152,100 前日比+7,600(+5.26%)

 

うーん、実際思惑だけで上がってるのかよく分かりません。
材料があるのはわかるんですが、やけに強いんですよね。

 

クラスターテクノロジー(4240)
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-7-17 159000 174000 142000 144500 -22500(-13.47%) 16359(-62.71%) 75474 +91.46% 19.16%
2013-7-16 185600 208500 162600 167000 -6600(-3.95%) 43868(-8.61%) 71056 +135.03% 26.44%
2013-7-12 140600 173600 124500 173600 +30000(+20.89%) 48003(+33.56%) 65738 +164.08% 34.19%
2013-7-11 180100 202000 138000 143600 -20200(-12.10%) 35941(+491.04%) 60114 +138.88% 39.07%
2013-7-10 163800 163800 160200 163800 +30000(+22.42%) 6081(-71.34%) 55730 +193.92% 2.69%
2013-7-9 121800 133800 107000 133800 +30000(+28.90%) 21217(+702.16%) 50576 +164.55% 25.82%
2013-7-8 100100 103800 100100 103800 +15000(+16.89%) 2645(-84.93%) 46572 +122.88% 4.17%
2013-7-5 76000 94500 76000 88800 +9300(+11.70%) 17557(+8.58%) 43792 +102.78% 23.27%
2013-7-4 87200 87200 65600 79500 +7300(+10.11%) 16170(+511.11%) 41636 +90.94% 29.92%
2013-7-3 72200 72200 69900 72200 +10000(+16.08%) 2646(-23.06%) 39844 +81.21% 3.70%
2013-7-2 62200 62200 61100 62200 +10000(+19.16%) 3439(+53.25%) 38376 +62.08% 2.11%
2013-7-1 50100 52200 48000 52200 +7000(+15.49%) 2244(-56.04%) 37260 +40.10% 9.29%
2013-6-28 50000 51600 42050 45200 -5700(-3.41%) 5105(-47.41%) 36460 +23.97% 18.76%
2013-6-27 51000 55500 43800 50900 +2400(+4.95%) 9707(+21.17%) 35892 +41.81% 24.12%
2013-6-26 44300 48500 42000 48500 +7000(+16.87%) 8011(+5.16%) 35104 +38.16% 15.66%
2013-6-25 34000 41500 34000 41500 +7000(+20.29%) 7618(+2447.83%) 34528 +20.19% 21.74%
2013-6-24 35000 35350 34100 34500 -350(-0.21%) 299(-43.80%) 34248 +0.74% 3.59%
2013-6-21 35500 35600 34000 34850 -1450(-0.87%) 532(-40.56%) 34290 +1.63% 4.41%
2013-6-20 37400 38800 35600 36300 -600(-0.36%) 895(+11.46%) 34256 +5.97% 8.67%
2013-6-19 35500 38600 35400 36900 +1500(+4.24%) 803(+657.55%) 34144 +8.07% 9.04%
2013-6-18 34500 35800 34300 35400 +1000(+2.91%) 106(+152.38%) 34022 +4.05% 4.36%
2013-6-17 34300 34400 33450 34400 -100(-0.06%) 42(-31.15%) 34198 +0.59% 2.75%
2013-6-14 34150 34800 33500 34500 +350(+1.02%) 61(-74.48%) 34416 +0.24% 3.81%
2013-6-13 34650 34700 33100 34150 -600(-0.36%) 239(+4.37%) 34646 -1.43% 4.60%
2013-6-12 33350 34750 32950 34750 +700(+2.06%) 229(-44.82%) 34880 -0.37% 5.29%

コメント

  1.   より:

    ユーグレナは日足が綺麗です
    4日連続で下値が切り上がっていて、出来高も膨らんできました。
    100株だけ持っているので、放置中

    • 損切丸 より:

      チャート的には、凄く良かったんですが・・・

      時価総額1000億で継続保有に躊躇してしまいました;;
      後は、神鋼環境とかがあがっていなかったので、藻原料のバイオ燃料相場まだ先かなと判断しました!

      先は見えないですけど・・・