収益管理:メモですが、久々にリスクオンで澁谷工業(6340)を@2078円で買い

 

10/2
現在保有株
ウェルネット(2428) 買値@1500円
エスケーエレクトロニクス(6677) 買値@940円
http://news830.com/archives/2955

↓アメリカの様子がおかしいためポジション整理

10/4 下記2銘柄を売り
ウェルネット(2428)
買値@1500円
売値@1470円

エスケーエレクトロニクス(6677)
買値@940円
売値@1100円

↓デフォルト回避確定したためリスクオン

10/17
澁谷工業(6340)買い
@2078円
理由
・3Dバイオプリンター
・チャートが下から25日移動線を突き抜け

 

 

 

 

澁谷工業(株)【6340】
飲料用充填装置で国内最大手。メカトロシステム製販も手掛ける。アジア、北米、欧州向けに強み。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
2013-10-17日終値:2083円(前日比:+160円 +8.32%)
サイコロジカルライン(12日):4勝8敗0引き分け
25日移動線乖離率:+1.76%
出来高増加率(前日比):+351.40%
出来高/発行済み株式総数: 1.14%
売買代金:653,348,900円
時価総額:58,636百万円

 

 

デフォルト回避で色々買われるだろうから行けるだろうと・・・
そんなに期待はしてないですが、まぁあがるでしょ?って思っています。
後、カジノ来ないかな~と思っている日々

 

 

澁谷工業(6340)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-10-17 1960 2090 1953 2083 +160(+8.32%) 322300(+351.40%) 2047 +1.76% 7.12%
2013-10-16 1960 1979 1920 1923 -43(-2.24%) 71400(-26.77%) 2053 -6.33% 3.00%
2013-10-15 1981 2038 1953 1966 -32(-1.66%) 97500(-41.69%) 2059 -4.52% 4.25%
2013-10-11 1954 2050 1938 1998 +80(+4.17%) 167200(+44.26%) 2064 -3.20% 5.84%
2013-10-10 1942 1979 1901 1918 -43(-2.24%) 115900(-44.17%) 2068 -7.25% 3.98%
2013-10-9 1801 1983 1793 1961 +137(+7.51%) 207600(+58.23%) 2074 -5.45% 10.42%
2013-10-8 1781 1859 1760 1824 +14(+0.77%) 131200(-36.25%) 2077 -12.18% 5.47%
2013-10-7 1906 1924 1801 1810 -120(-6.24%) 205800(-17.98%) 2092 -13.48% 6.37%
2013-10-4 1976 1980 1830 1930 -74(-3.85%) 250900(+107.01%) 2113 -8.66% 7.49%
2013-10-3 2016 2041 1978 2004 -20(-1.04%) 121200(-44.17%) 2132 -6.00% 3.11%
2013-10-2 2085 2100 1950 2024 -27(-1.40%) 217100(+45.80%) 2161 -6.34% 7.31%
2013-10-1 2085 2105 2051 2051 -30(-1.56%) 148900(+3.84%) 2184 -6.09% 2.59%
2013-9-30 2062 2117 2056 2081 -31(-1.61%) 143400(-57.45%) 2195 -5.19% 2.89%
2013-9-27 2249 2250 2091 2112 -90(-4.68%) 337000(-9.43%) 2207 -4.30% 7.22%
2013-9-26 2055 2261 2055 2202 +149(+7.26%) 372100(+138.83%) 2238 -1.61% 10.03%
2013-9-25 2106 2188 2050 2053 -58(-3.02%) 155800(+0.13%) 2259 -9.12% 6.54%
2013-9-24 2099 2148 2073 2111 -14(-0.73%) 155600(-14.03%) 2272 -7.09% 3.53%
2013-9-20 2116 2142 2050 2125 +9(+0.43%) 181000(-11.84%) 2295 -7.41% 4.35%
2013-9-19 2137 2155 2104 2116 -14(-0.73%) 205300(-13.88%) 2297 -7.88% 2.39%
2013-9-18 2125 2209 2120 2130 -25(-1.30%) 238400(-31.79%) 2283 -6.70% 4.13%
2013-9-17 2280 2283 2100 2155 -42(-2.18%) 349500(-10.11%) 2257 -4.52% 8.33%
2013-9-13 2150 2228 2121 2197 +59(+2.76%) 388800(+83.57%) 2218 -0.95% 5.00%
2013-9-12 2180 2188 2090 2138 -14(-0.73%) 211800(-31.59%) 2172 -1.57% 4.55%
2013-9-11 2075 2219 2075 2152 +30(+1.41%) 309600(-57.26%) 2122 +1.41% 6.79%
2013-9-10 2243 2288 2083 2122 -91(-4.73%) 724400(+24.51%) 2071 +2.46% 9.26%
スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

収益管理
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資

コメント