2ちゃんねるより
31 :山師さん:2013/10/16(水) 10:05:20ID:GpRF7gok
8721仕込んどけよ!
内部統制報告書を3年猶予 金融庁、ベンチャー上場促進狙う
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC1500O_V11C13A0PP8000/
金融庁はベンチャー企業の新規上場を促すため、規制緩和に踏み切る。新規上場する際に提出する財務諸表を過去5年分から2年分に減らす方針。社内体制を明記する「内部統制報告書」も新規上場後3年間は出さなくてもいいようにする。新興企業の上場を後押し、経済活性化につなげる。
この辺も来そうな感じはありますね。まだ来ないでしょうけど・・・
ベンチャーキャピタル(新規上場規制緩和)関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-10-16)
ベンチャーキャピタル(新規上場規制緩和)関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ジャフコ | 8595 | 5170 | +150円 | +2.99% |
2位 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 144 | +4円 | +2.86% |
3位 | ゲートウェイホールディングス | 7708 | 21500 | +230円 | +1.08% |
4位 | SBIホールディングス | 8473 | 1279 | +8円 | +0.63% |
5位 | 船井総合研究所 | 9757 | 771 | ±0円 | 0% |
6位 | ドリームインキュベータ | 4310 | 153100 | -100円 | -0.07% |
7位 | VR証券投資法人 | 8721 | 11760 | -40円 | -0.34% |
8位 | フィンテック グローバル | 8789 | 3130 | -15円 | -0.48% |
9位 | マーチャント・バンカーズ | 3121 | 135 | -1円 | -0.74% |
10位 | デジタルガレージ | 4819 | 2835 | -43円 | -1.49% |
11位 | GMOインターネット | 9449 | 1260 | -21円 | -1.64% |
12位 | 日本アジア投資 | 8518 | 87 | -2円 | -2.25% |
13位 | ユナイテッド | 2497 | 3330 | -180円 | -5.13% |
ベンチャーキャピタル(新規上場規制緩和)関連株の時価総額ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | SBIホールディングス | 8473 | 1279 | +8円 | 2872億円 |
2位 | ジャフコ | 8595 | 5170 | +150円 | 2496億円 |
3位 | GMOインターネット | 9449 | 1260 | -21円 | 1484億円 |
4位 | デジタルガレージ | 4819 | 2835 | -43円 | 1336億円 |
5位 | ユナイテッド | 2497 | 3330 | -180円 | 756億円 |
6位 | 船井総合研究所 | 9757 | 771 | ±0円 | 240億円 |
7位 | ドリームインキュベータ | 4310 | 153100 | -100円 | 148億円 |
8位 | 日本アジア投資 | 8518 | 87 | -2円 | 104億円 |
9位 | ゲートウェイホールディングス | 7708 | 21500 | +230円 | 76億円 |
10位 | VR証券投資法人 | 8721 | 11760 | -40円 | 54億円 |
11位 | フィンテック グローバル | 8789 | 3130 | -15円 | 37億円 |
12位 | マーチャント・バンカーズ | 3121 | 135 | -1円 | 30億円 |
13位 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 144 | +4円 | 8億円 |
ベンチャーキャピタル(新規上場規制緩和)関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | VR証券投資法人 | 8721 | 11760 | -40円 | +19.46% |
2位 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 144 | +4円 | +11.63% |
3位 | ジャフコ | 8595 | 5170 | +150円 | +9.86% |
4位 | ゲートウェイホールディングス | 7708 | 21500 | +230円 | +9.86% |
5位 | ユナイテッド | 2497 | 3330 | -180円 | +9.14% |
6位 | マーチャント・バンカーズ | 3121 | 135 | -1円 | +2.27% |
7位 | SBIホールディングス | 8473 | 1279 | +8円 | +1.91% |
8位 | GMOインターネット | 9449 | 1260 | -21円 | +1.78% |
9位 | 船井総合研究所 | 9757 | 771 | ±0円 | +1.58% |
10位 | フィンテック グローバル | 8789 | 3130 | -15円 | -1.60% |
11位 | デジタルガレージ | 4819 | 2835 | -43円 | -2.14% |
12位 | ドリームインキュベータ | 4310 | 153100 | -100円 | -3.08% |
13位 | 日本アジア投資 | 8518 | 87 | -2円 | -6.45% |
ベンチャーキャピタル(新規上場規制緩和)関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ジャフコ | 8595 | 5170 | +150円 | 890400 | +172.04% |
2位 | デジタルガレージ | 4819 | 2835 | -43円 | 630900 | +28.81% |
3位 | 船井総合研究所 | 9757 | 771 | ±0円 | 23300 | +21.99% |
4位 | 日本アジア投資 | 8518 | 87 | -2円 | 709000 | +4.42% |
5位 | ユナイテッド | 2497 | 3330 | -180円 | 707100 | -6.20% |
6位 | ゲートウェイホールディングス | 7708 | 21500 | +230円 | 2732 | -9.12% |
7位 | ドリームインキュベータ | 4310 | 153100 | -100円 | 116 | -17.14% |
8位 | SBIホールディングス | 8473 | 1279 | +8円 | 4028500 | -20.92% |
9位 | VR証券投資法人 | 8721 | 11760 | -40円 | 33230 | -40.04% |
10位 | マーチャント・バンカーズ | 3121 | 135 | -1円 | 45200 | -43.64% |
11位 | GMOインターネット | 9449 | 1260 | -21円 | 716800 | -55.71% |
12位 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 144 | +4円 | 18500 | -59.25% |
13位 | フィンテック グローバル | 8789 | 3130 | -15円 | 2248 | -59.98% |
ベンチャーキャピタル(新規上場規制緩和)関連株のボラティリティ(2013-10-16)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ゲートウェイホールディングス | 7708 | 21500 | +230円 | 22680 | 20210 | 11.61% |
2位 | VR証券投資法人 | 8721 | 11760 | -40円 | 12500 | 11230 | 10.76% |
3位 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 144 | +4円 | 147 | 140 | 5.00% |
4位 | ユナイテッド | 2497 | 3330 | -180円 | 3495 | 3330 | 4.70% |
5位 | ジャフコ | 8595 | 5170 | +150円 | 5270 | 5050 | 4.38% |
6位 | デジタルガレージ | 4819 | 2835 | -43円 | 2924 | 2805 | 4.13% |
7位 | フィンテック グローバル | 8789 | 3130 | -15円 | 3175 | 3080 | 3.02% |
8位 | マーチャント・バンカーズ | 3121 | 135 | -1円 | 136 | 132 | 2.94% |
9位 | ドリームインキュベータ | 4310 | 153100 | -100円 | 155000 | 151000 | 2.61% |
10位 | 日本アジア投資 | 8518 | 87 | -2円 | 89 | 87 | 2.25% |
11位 | GMOインターネット | 9449 | 1260 | -21円 | 1283 | 1255 | 2.19% |
12位 | SBIホールディングス | 8473 | 1279 | +8円 | 1280 | 1259 | 1.65% |
13位 | 船井総合研究所 | 9757 | 771 | ±0円 | 773 | 765 | 1.04% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
ベンチャーキャピタル(新規上場規制緩和)関連株関連株の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
ジャフコ | 8595 | 野村証券グループのVC |
SBIホールディングス | 8473 | ネット証券大手。SBIが絡む案件はIPO初値が暴騰の噂有 |
日本アジア投資 | 8518 | 独立系VC大手。中国でのVC事業スタート |
フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 独立系のVC。自治体と連携 |
ドリームインキュベータ | 4310 | 利益追求型のVC。経営コンサルティング事業が柱 |
船井総合研究所 | 9757 | 経営コンサルティング事業大手 |
ゲートウェイホールディングス | 7708 | 自動車部品加工依存大。ベンチャーに出資 |
フィンテック グローバル | 8789 | 事業再生や成長企業へのファイナンス支援を得意 |
デジタルガレージ | 4819 | 決済事業、広告、ベンチャー投資など多角展開 |
ユナイテッド | 2497 | ネット系ベンチャー投資事業からネット広告に軸足。Cocoppaやmetapsなど |
GMOインターネット | 9449 | ネット総合サービス大手、ベンチャー投資やM&A、バイアウト事業にも参入 |
VR証券投資法人 | 8721 | リプロセル。SBIアセットマネジメントの関係会社 |
マーチャント・バンカーズ | 3121 | 投融資のアレンジとホテル、ボウリング場などの運営事業 |
コメント
ジャフコ超絶決算来ましたね
やはりこの辺り来るんじゃないですかね
>>MS
いつもありがとうございます!
ttp://info.finance.yahoo.co.jp/kabuyoso/article/detail/20131016-00009677-minkabuy-stocks-5079
新規株式公開市場(IPO)は活況で、今年に入り新規上場した32社すべてが初値を上回る、まさに負け知らず。先週、10月8日(火)に東証マザーズに新規上場した、省エネ支援のエナリス(東マ.6079)は、公開価格280円に対して、2.6倍となる717円の初値をつけました。IPOに応募した方もいらっしゃると思いますが、ジャフコは同社株を「12.88%持つ大株主」です。
エナリスの大株主でもあるみたいですね!!
…orz