雑感
・特定の材料は観測されていない様子
・前もこんな感じであがっていった
・デジタルサイネージ関連株でもあるのでいつきてもおかしくないとは思う
仕手系東京オリンピック関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-10-16)
仕手系東京オリンピック関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アビックス | 7836 | 248 | +30円 | +13.76% |
2位 | 大都魚類 | 8044 | 135 | +6円 | +4.65% |
3位 | 巴コーポレーション | 1921 | 454 | +1円 | +0.22% |
4位 | 電通 | 4324 | 3755 | +5円 | +0.13% |
5位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1284 | +1円 | +0.08% |
6位 | 東京テアトル | 9633 | 164 | ±0円 | 0% |
7位 | 東都水産 | 8038 | 211 | -1円 | -0.47% |
8位 | 日本空港ビルデング | 9706 | 2366 | -17円 | -0.71% |
9位 | ヒビノ(株) | 2469 | 1359 | -11円 | -0.80% |
10位 | JALUX | 2729 | 1132 | -15円 | -1.31% |
11位 | 空港施設 | 8864 | 882 | -20円 | -2.22% |
12位 | デイ・シイ | 5234 | 691 | -17円 | -2.40% |
13位 | 東洋埠頭 | 9351 | 277 | -7円 | -2.46% |
14位 | 東京都競馬 | 9672 | 427 | -11円 | -2.51% |
15位 | インターライフ | 1418 | 252 | -8円 | -3.08% |
16位 | よみうりランド | 9671 | 819 | -26円 | -3.08% |
17位 | 築地魚市場 | 8039 | 142 | -5円 | -3.40% |
18位 | メディアグローバルリンクス | 6659 | 633 | -23円 | -3.51% |
19位 | TBグループ | 6775 | 45 | -2円 | -4.26% |
仕手系東京オリンピック関連株の時価総額ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 電通 | 4324 | 3755 | +5円 | 1兆0829億円 |
2位 | 日本空港ビルデング | 9706 | 2366 | -17円 | 1998億円 |
3位 | 東京都競馬 | 9672 | 427 | -11円 | 1228億円 |
4位 | よみうりランド | 9671 | 819 | -26円 | 684億円 |
5位 | 空港施設 | 8864 | 882 | -20円 | 484億円 |
6位 | デイ・シイ | 5234 | 691 | -17円 | 239億円 |
7位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1284 | +1円 | 233億円 |
8位 | 東洋埠頭 | 9351 | 277 | -7円 | 214億円 |
9位 | 巴コーポレーション | 1921 | 454 | +1円 | 185億円 |
10位 | JALUX | 2729 | 1132 | -15円 | 144億円 |
11位 | 東京テアトル | 9633 | 164 | ±0円 | 131億円 |
12位 | 東都水産 | 8038 | 211 | -1円 | 84億円 |
13位 | ヒビノ(株) | 2469 | 1359 | -11円 | 68億円 |
14位 | アビックス | 7836 | 248 | +30円 | 57億円 |
15位 | 大都魚類 | 8044 | 135 | +6円 | 42億円 |
16位 | インターライフ | 1418 | 252 | -8円 | 37億円 |
17位 | メディアグローバルリンクス | 6659 | 633 | -23円 | 33億円 |
18位 | TBグループ | 6775 | 45 | -2円 | 32億円 |
19位 | 築地魚市場 | 8039 | 142 | -5円 | 31億円 |
仕手系東京オリンピック関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本空港ビルデング | 9706 | 2366 | -17円 | +7.69% |
2位 | 大都魚類 | 8044 | 135 | +6円 | +6.30% |
3位 | 電通 | 4324 | 3755 | +5円 | +1.82% |
4位 | デイ・シイ | 5234 | 691 | -17円 | +1.17% |
5位 | TBグループ | 6775 | 45 | -2円 | +0.00% |
6位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1284 | +1円 | -1.68% |
7位 | 東都水産 | 8038 | 211 | -1円 | -1.86% |
8位 | 東京テアトル | 9633 | 164 | ±0円 | -2.38% |
9位 | JALUX | 2729 | 1132 | -15円 | -2.41% |
10位 | アビックス | 7836 | 248 | +30円 | -2.75% |
11位 | 空港施設 | 8864 | 882 | -20円 | -3.40% |
12位 | 東洋埠頭 | 9351 | 277 | -7円 | -3.48% |
13位 | メディアグローバルリンクス | 6659 | 633 | -23円 | -5.80% |
14位 | 築地魚市場 | 8039 | 142 | -5円 | -5.96% |
15位 | インターライフ | 1418 | 252 | -8円 | -7.01% |
16位 | 東京都競馬 | 9672 | 427 | -11円 | -7.38% |
17位 | よみうりランド | 9671 | 819 | -26円 | -8.80% |
18位 | 巴コーポレーション | 1921 | 454 | +1円 | -9.74% |
19位 | ヒビノ(株) | 2469 | 1359 | -11円 | -13.22% |
仕手系東京オリンピック関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | アビックス | 7836 | 248 | +30円 | 2830700 | +286.23% |
2位 | よみうりランド | 9671 | 819 | -26円 | 206000 | +157.50% |
3位 | 東京都競馬 | 9672 | 427 | -11円 | 2387000 | +40.49% |
4位 | JALUX | 2729 | 1132 | -15円 | 7500 | +36.36% |
5位 | メディアグローバルリンクス | 6659 | 633 | -23円 | 21400 | +23.70% |
6位 | デイ・シイ | 5234 | 691 | -17円 | 427500 | +20.56% |
7位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1284 | +1円 | 64700 | +19.81% |
8位 | TBグループ | 6775 | 45 | -2円 | 691000 | +5.50% |
9位 | 築地魚市場 | 8039 | 142 | -5円 | 132000 | +3.12% |
10位 | インターライフ | 1418 | 252 | -8円 | 109900 | -2.66% |
11位 | 大都魚類 | 8044 | 135 | +6円 | 54000 | -3.57% |
12位 | 東洋埠頭 | 9351 | 277 | -7円 | 462000 | -19.79% |
13位 | ヒビノ(株) | 2469 | 1359 | -11円 | 22300 | -21.75% |
14位 | 巴コーポレーション | 1921 | 454 | +1円 | 128900 | -33.45% |
15位 | 日本空港ビルデング | 9706 | 2366 | -17円 | 131700 | -37.02% |
16位 | 電通 | 4324 | 3755 | +5円 | 608700 | -39.54% |
17位 | 東京テアトル | 9633 | 164 | ±0円 | 287000 | -53.33% |
18位 | 空港施設 | 8864 | 882 | -20円 | 89300 | -57.82% |
19位 | 東都水産 | 8038 | 211 | -1円 | 195000 | -57.97% |
仕手系東京オリンピック関連株のボラティリティ(2013-10-16)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | アビックス | 7836 | 248 | +30円 | 251 | 207 | 20.18% |
2位 | インターライフ | 1418 | 252 | -8円 | 260 | 235 | 9.62% |
3位 | 大都魚類 | 8044 | 135 | +6円 | 135 | 128 | 5.43% |
4位 | TBグループ | 6775 | 45 | -2円 | 46 | 44 | 4.26% |
5位 | デイ・シイ | 5234 | 691 | -17円 | 700 | 673 | 3.81% |
6位 | 東洋埠頭 | 9351 | 277 | -7円 | 284 | 274 | 3.52% |
7位 | 築地魚市場 | 8039 | 142 | -5円 | 147 | 142 | 3.40% |
8位 | JALUX | 2729 | 1132 | -15円 | 1155 | 1117 | 3.31% |
9位 | メディアグローバルリンクス | 6659 | 633 | -23円 | 653 | 633 | 3.05% |
10位 | 東京都競馬 | 9672 | 427 | -11円 | 437 | 425 | 2.74% |
11位 | よみうりランド | 9671 | 819 | -26円 | 835 | 815 | 2.37% |
12位 | ヒビノ(株) | 2469 | 1359 | -11円 | 1359 | 1327 | 2.34% |
13位 | 空港施設 | 8864 | 882 | -20円 | 898 | 878 | 2.22% |
14位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1284 | +1円 | 1294 | 1269 | 1.95% |
15位 | 東都水産 | 8038 | 211 | -1円 | 214 | 210 | 1.89% |
16位 | 東京テアトル | 9633 | 164 | ±0円 | 166 | 163 | 1.83% |
17位 | 巴コーポレーション | 1921 | 454 | +1円 | 458 | 450 | 1.77% |
18位 | 日本空港ビルデング | 9706 | 2366 | -17円 | 2385 | 2345 | 1.68% |
19位 | 電通 | 4324 | 3755 | +5円 | 3760 | 3715 | 1.20% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
仕手系東京オリンピック関連株関連株の概要
証券コード | 企業名 | 概要 |
---|---|---|
含み資産株(湾岸エリア含む) | ||
東京テアトル | 9633 | 新宿テアトルビル、不動産 含み資産銘柄 |
よみうりランド | 9671 | 競馬場賃貸 ゴルフ場 遊園地など含み資産株。 |
東京都競馬 | 9672 | 大井競馬場、東京サマーランドなど |
東洋埠頭 | 9351 | ウオーターフロントに潤沢な不動産を所有 |
イヌイ倉庫 | 9308 | 含み資産株。立地に伴い思惑 |
巴コーポレーション | 1921 | 湾岸地区の土地持ち |
東都水産 | 8038 | 「東京五輪のヘソ」築地がビッグ構想 |
築地魚市場 | 8039 | 「東京五輪のヘソ」築地がビッグ構想 |
大都魚類 | 8044 | 「東京五輪のヘソ」築地がビッグ構想 |
デジタルサイネージ(電子看板) | ||
アビックス | 7836 | 商用映像看板の開発・販売。日商エレクトロニクス |
ヒビノ(株) | 2469 | コンサート等の映像・音響設備提供サービスが柱 |
TBグループ | 6775 | 屋外電子看板で首位 |
電通 | 4324 | デジタルコンテンツ協会 加盟企業 |
オリンピック放映権 | ||
電通 | 4324 | 広告国内首位 |
羽田空港跡地に国家戦略特区 | ||
JALUX | 2729 | 空港売店や農水産物、加工食品が主軸 |
空港施設 | 8864 | 羽田、伊丹中心に全国13空港で施設を運営・賃貸 |
日本空港ビルデング | 9706 | 羽田空港ターミナルビルの家主 |
放送 | ||
メディアグローバルリンクス | 6659 | 放送や通信系機器の開発 |
施設 | ||
インターライフ | 1418 | アミューズメント施設の内装工事 |
建設 | ||
デイ・シイ | 5234 | 五輪特需 セメント・骨材部門 太平洋セメント傘下で、主力セメント工場が五輪会場の隣 |
コメント