2015年02月 収益管理
取引履歴は、以下のページで管理
http://news830.com/archives/11104
個別株
5856 東理ホールディングス
全体の話
日経が上がりまくってるのが怖い・・・
でも、このビックウェーブに乗るしかない(´・ω・`)キリッ
2015-02-18:株価ストップ高銘柄の値上がり率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 時価総額 | 前日比(率) |
---|---|---|---|---|
FRS | 9423 | 86 | 18億円 | +28円(+48.28%) |
fonfun | 2323 | 296 | 7億円 | +80円(+37.04%) |
プロルート丸光 | 8256 | 112 | 21億円 | +30円(+36.59%) |
アクリーティブ | 8423 | 301 | 130億円 | +80円(+36.20%) |
アトラ | 6029 | 1404 | 36億円 | +300円(+27.17%) |
フーマイスターエレクトロニクス | 3165 | 1689 | 42億円 | +300円(+21.60%) |
テイン | 7217 | 499 | 33億円 | +80円(+19.09%) |
ウインテスト | 6721 | 510 | 31億円 | +80円(+18.60%) |
アライドアーキテクツ | 6081 | 960 | 41億円 | +150円(+18.52%) |
オールアバウト | 2454 | 720 | 96億円 | +100円(+16.13%) |
図研エルミック | 4770 | 732 | 46億円 | +100円(+15.82%) |
フリービット | 3843 | 1149 | 234億円 | +150円(+15.02%) |
モーニングスター | 4765 | 312 | 261億円 | +35円(+12.64%) |
SOL Holdings | 6636 | 585 | 85億円 | +38円(+6.95%) |
東洋テック | 9686 | 1416 | 161億円 | +81円(+6.07%) |
ケアネット | 2150 | 1451 | 79億円 | +18円(+1.26%) |
細谷火工 | 4274 | 400 | 16億円 | -50円(-11.11%) |
2015-02-18:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
アトラ | 6029 | 1404 | +300円(+27.17%) | +126.09% |
SOL Holdings | 6636 | 585 | +38円(+6.95%) | +120.75% |
フーマイスターエレクトロニクス | 3165 | 1689 | +300円(+21.60%) | +120.21% |
ケアネット | 2150 | 1451 | +18円(+1.26%) | +94.77% |
FRS | 9423 | 86 | +28円(+48.28%) | +86.96% |
fonfun | 2323 | 296 | +80円(+37.04%) | +76.19% |
アクリーティブ | 8423 | 301 | +80円(+36.20%) | +75.00% |
プロルート丸光 | 8256 | 112 | +30円(+36.59%) | +72.31% |
オールアバウト | 2454 | 720 | +100円(+16.13%) | +71.02% |
ウインテスト | 6721 | 510 | +80円(+18.60%) | +64.52% |
東洋テック | 9686 | 1416 | +81円(+6.07%) | +51.28% |
テイン | 7217 | 499 | +80円(+19.09%) | +49.40% |
モーニングスター | 4765 | 312 | +35円(+12.64%) | +47.17% |
フリービット | 3843 | 1149 | +150円(+15.02%) | +46.56% |
細谷火工 | 4274 | 400 | -50円(-11.11%) | +41.34% |
アライドアーキテクツ | 6081 | 960 | +150円(+18.52%) | +39.13% |
図研エルミック | 4770 | 732 | +100円(+15.82%) | +35.56% |
2015-02-18:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
モーニングスター | 4765 | 312 | +35円(+12.64%) | 261億円 |
フリービット | 3843 | 1149 | +150円(+15.02%) | 234億円 |
東洋テック | 9686 | 1416 | +81円(+6.07%) | 161億円 |
アクリーティブ | 8423 | 301 | +80円(+36.20%) | 130億円 |
オールアバウト | 2454 | 720 | +100円(+16.13%) | 96億円 |
SOL Holdings | 6636 | 585 | +38円(+6.95%) | 85億円 |
ケアネット | 2150 | 1451 | +18円(+1.26%) | 79億円 |
図研エルミック | 4770 | 732 | +100円(+15.82%) | 46億円 |
フーマイスターエレクトロニクス | 3165 | 1689 | +300円(+21.60%) | 42億円 |
アライドアーキテクツ | 6081 | 960 | +150円(+18.52%) | 41億円 |
アトラ | 6029 | 1404 | +300円(+27.17%) | 36億円 |
テイン | 7217 | 499 | +80円(+19.09%) | 33億円 |
ウインテスト | 6721 | 510 | +80円(+18.60%) | 31億円 |
プロルート丸光 | 8256 | 112 | +30円(+36.59%) | 21億円 |
FRS | 9423 | 86 | +28円(+48.28%) | 18億円 |
細谷火工 | 4274 | 400 | -50円(-11.11%) | 16億円 |
fonfun | 2323 | 296 | +80円(+37.04%) | 7億円 |
2015-02-18に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
ケアネット | 2150 | 医療、介護関連 特定材料未観測。時価総額23億円で純利益1億円(2013/11/01) 詳細不明(2014/05/02) 「インドのインデジンライフシステムズと提携」(2014/11/19) 続伸(2014/11/20) 続伸(2014/11/21) 続伸(2014/11/25) 続伸(2014/11/26) 続伸(2014/11/27) 続伸(2014/11/28) マクロミルと合弁で医療分野専門の調査会社を設立(2014/12/17) 再燃?(2014/12/24) 業績の上方修正(2014/12/25) 詳細不明(2015/01/09) 15年12月期連結純利益予想 1億7900万円(2015/02/13) 再燃?(2015/02/17) 逝ってこい(2015/02/18) |
fonfun | 2323 | サンキャピみたいな株?(2013/11/20) 仕手株祭りかな?(2015/02/18) |
オールアバウト | 2454 | リクルート上場(IPO)関連銘柄 リクルートかな?というかリクルート関連の思惑だとは思う(2014/08/22) リクルート関連銘柄の本命はここだったかな?(2014/08/29) ゲーム会社を子会社化(2015/02/17) 続伸(2015/02/18) |
フーマイスターエレクトロニクス | 3165 | フーマイスターエレクトロニクス スマホ、太陽光発電、PC買い替え 関連銘柄 PER4.8、PBR0.33と割安過ぎ。しかもこの数字は現在の業績予想から割り出したもの 浮動株は3793枚(379,350株)と少ない 15年9月期は営業利益81.6%増見通し(2015/02/16) 割安(2015/02/17) 続伸(2015/02/18) |
フリービット | 3843 | アプリに応じて通信速度が自動的に切り替わるスマホ向けデータ通信サー ビスを開始すると報じられたことが材料視されている。事前にスマホでアプリを設定 しておくと、そのアプリを起動したときだけ高速通信で、通常は割安な低速通信でネ ット接続されるもようで、新サービスに対する関心が高まっている(2013/10/25) CCCと業務資本提携(2015/02/18)スマホの月額利用料金1/3へ。 フリービット社のCMもスタートしている模様。freebit mobile 「自由の先を、見に行こう。」篇(2013/11/22) SIM単体サービスを大幅ラインナップと発表したことを受けて後場急伸(2014/04/16) |
細谷火工 | 4274 | 思惑?低位株?(2015/02/17) 逝ってこい(2015/02/18) |
モーニングスター | 4765 | 配当予想、年間配当5円50銭(2015/02/18) |
図研エルミック | 4770 | NTTコム、仮想ネットを24カ国で提供の思惑らしい?(2014/04/23) IPv6関連銘柄物色(2014/04/28) ネクストウェアが動いていたからその連想かな(2014/07/10) 再度(2014/07/14) うーん…(2014/07/16) 乗れなかった…(2014/07/22) 続伸(2014/07/24) なんども剥がれてたのでそろそろ天井かな(2014/07/25) 壮大な上髭(2014/07/28) 決算思惑?でも、決算は終わってる…(2014/08/04) ルネサスエレクトロニクスと提携(2014/08/25) 続伸(2014/08/26) 続伸(2014/08/27) 続伸(2014/08/28) 凄いなこれ(2014/08/29) 続伸(2014/09/01) 再燃(2014/09/05) CECの株式売却が伝わり今後の需給改善期待(2014/09/08) 自動運転の思惑(2014/11/07) 続伸(2014/11/10) 再燃か…(2014/11/13) 謎の後場からの買い(2014/11/17) あぁ…(2014/11/19) 仕手株祭り?(2015/02/18) |
アトラ | 6029 | 骨接ぎ屋さん、業績は拡大傾向、貸金の資格など(2015/02/09) 続伸(2015/02/10) 続伸(2015/02/12) 再燃(2015/02/17) 続伸(2015/02/18) |
アライドアーキテクツ | 6081 | 直近IPO銘柄(2013/12/10) ソーシャルメディアを利用したマーケティングの企画、運用、分析を展開 何かあったのか?(2014/07/30) リバウンド?(2014/12/26) 「Facebook Marketing Partners」に認定(2015/02/18) |
SOL Holdings | 6636 | スーパーソルガムの種子提供契約 タイ(2015/02/13) 続伸(2015/02/16) インドネシア科学院との共同研究(2015/02/18) |
ウインテスト | 6721 | 買い気配 Oakキャピタルを割当先としてCBと新株予約権を発行(2013/12/06) 太陽光など新事業に進出(2014/04/30) 車載や3次元メモリー量産の思惑に絡んでるらしい?(2014/08/29) モーターがいらない何かを作るらしい(2014/09/02) 続伸(2014/09/03) 続伸(2014/09/04) 続伸(2014/09/05) 続伸(2014/09/08) イナゴタワー(2014/09/29) 12月1日付で東証2部へ市場変更(2014/11/25) 慶大との共同研究契約締結の話を蒸し返しか?(2015/02/09) そろそろ来たか?(2015/02/10) 筋介入かな(2015/02/12) 仕手株祭り?(2015/02/18) |
テイン | 7217 | 改造車用サスペンション専業メーカー。 詳細不明(2014/06/20) 業績そここかだから?(2015/02/18) |
プロルート丸光 | 8256 | 低位株物色の一環にしか見えない(2013/12/10) 免税販売小売事業部の新設(2015/02/18) |
アクリーティブ | 8423 | 好決算&オンリーワン事業で市場膨大? 割安放置⇒見直し? もしかしたら仕手化? 5月の高値抜いたら青天井?(2013/11/25) |
FRS | 9423 | 仕手株祭り?(2015/02/18) |
東洋テック | 9686 | 金融機関の警備業務など RSC→トスネット→東洋テックという流れ?(2015/02/16) 逝って来い(2015/02/17) 逝って来い(2015/02/18) |
コメント