(株)ブレインパッド【3655】
企業データを分析し販促に活用するデータマイニング提供に強み。関連ソフト開発や販売も。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
2013-06-25日終値:1375円(前日比:-105円 -7.09%)
予想PER:49.32倍(一株利益:30.01円)
PBR:4.59
予想配当利回り(%) :無配
サイコロジカルライン(12日):6勝5敗1引き分け
25日移動線乖離率:+10.09%
出来高増加率(前日比):-21.48%
出来高/発行済み株式総数: 1.52%
売買代金:136,011,000円
時価総額:9,074百万円
なんかマネックス証券よりニュースが出てたのでチェック
ブレインパッド、13年6月期の連結業績予想を下方修正、7月25日付で市場第1部銘柄に指定
株式新聞 06/25 15:55
ブレインパッドは25日引け後、13年6月期の連結業績予想を下方修正した。6月通期予想で、売上高を従来予想24億7000万円から20億8200万円(前期は単体決算のため比較はなし)へ、営業利益を同3億7700万円から1億7300万円へ、純利益を同1億9700万円から8900万円に引き下げた。第4四半期(4-6月)において、ライセンス契約や納品が確定した案件がある一方で、納品が7月以降となった案件や、当初の想定よりも製品評価に時間がかかり来期に向けて営業継続となった案件が発生し、ソフトウエアのライセンス販売が伸び悩んだ。同時に、東京証券取引所から7月25日付で市場第1部銘柄に指定されたと発表した25日の終値は、前日比105円安の1375円。
[ 株式新聞速報ニュース ]
提供:モーニングスター社
東証一部へ指定換えか・・・
まぁ、それで業績があがるわけじゃないからね・・・
運用方針として、この材料では買わないかな。
ブレインパッド(3655)の直近の出来高
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-06-25 | 1370 | 1436 | 1306 | 1375 | -105(-7.09%) | 100500(-21.48%) | 1249 | +10.09% | 8.78% |
2013-06-24 | 1550 | 1610 | 1480 | 1480 | ±0(±0%) | 128000(+14.08%) | 1254 | +18.02% | 8.78% |
2013-06-21 | 1308 | 1480 | 1300 | 1480 | +142(+10.61%) | 112200(+40.60%) | 1258 | +17.65% | 13.45% |
2013-06-20 | 1242 | 1349 | 1242 | 1338 | +68(+5.35%) | 79800(-10.34%) | 1250 | +7.04% | 8.43% |
2013-06-19 | 1198 | 1270 | 1198 | 1270 | +85(+7.17%) | 89000(+164.88%) | 1242 | +2.25% | 6.08% |
2013-06-18 | 1166 | 1203 | 1130 | 1185 | +30(+2.60%) | 33600(-5.35%) | 1241 | -4.51% | 6.32% |
2013-06-17 | 1075 | 1163 | 1070 | 1155 | +85(+7.94%) | 35500(-16.86%) | 1253 | -7.82% | 8.69% |
2013-06-14 | 1155 | 1182 | 1070 | 1070 | -39(-2.64%) | 42700(+6.22%) | 1267 | -15.55% | 10.10% |
2013-06-13 | 1150 | 1159 | 1087 | 1109 | -74(-5.00%) | 40200(+131.03%) | 1288 | -13.90% | 6.09% |
2013-06-12 | 1112 | 1202 | 1112 | 1183 | -7(-0.47%) | 17400(-70.10%) | 1300 | -9.00% | 7.56% |
2013-06-11 | 1215 | 1238 | 1127 | 1190 | -22(-1.49%) | 58200(-13.78%) | 1308 | -9.02% | 9.16% |
2013-06-10 | 1177 | 1212 | 1135 | 1212 | +172(+16.54%) | 67500(-42.89%) | 1303 | -6.98% | 7.40% |
2013-06-07 | 1028 | 1100 | 948 | 1040 | -108(-7.30%) | 118200(+14.98%) | 1298 | -19.88% | 13.24% |
2013-06-06 | 1237 | 1250 | 1080 | 1148 | -114(-7.70%) | 102800(-47.71%) | 1297 | -11.49% | 13.47% |
2013-06-05 | 1180 | 1329 | 1160 | 1262 | +102(+8.79%) | 196600(+78.40%) | 1292 | -2.32% | 14.57% |
2013-06-04 | 1100 | 1190 | 1008 | 1160 | +30(+2.65%) | 110200(+37.41%) | 1282 | -9.52% | 16.11% |
2013-06-03 | 1189 | 1190 | 1091 | 1130 | -119(-8.04%) | 80200(+11.70%) | 1279 | -11.65% | 7.93% |
2013-05-31 | 1304 | 1304 | 1200 | 1249 | -9(-0.61%) | 71800(-45.89%) | 1277 | -2.19% | 8.27% |
2013-05-30 | 1230 | 1301 | 1180 | 1258 | +8(+0.64%) | 132700(-11.53%) | 1271 | -1.02% | 9.68% |
2013-05-29 | 1320 | 1347 | 1230 | 1250 | -65(-4.39%) | 150000(+113.07%) | 1264 | -1.11% | 8.90% |
2013-05-28 | 1276 | 1380 | 1276 | 1315 | +23(+1.78%) | 70400(-44.39%) | 1257 | +4.61% | 8.05% |
2013-05-27 | 1285 | 1370 | 1143 | 1292 | +22(+1.73%) | 126600(-43.73%) | 1246 | +3.69% | 17.87% |
2013-05-24 | 1256 | 1398 | 1093 | 1270 | -10(-0.68%) | 225000(-4.01%) | 1231 | +3.17% | 23.83% |
2013-05-23 | 1575 | 1650 | 1270 | 1280 | -255(-17.23%) | 234400(+40.87%) | 1216 | +5.26% | 24.76% |
2013-05-22 | 1495 | 1658 | 1450 | 1535 | +34(+2.27%) | 166400(-30.46%) | 1200 | +27.92% | 13.86% |
他のビックデータ関連銘柄を見てみる
ビックデータ関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-06-25)
ビックデータ関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大塚商会 | 4768 | 11070 | +410円 | +3.85% |
2位 | さくらインターネット | 7518 | 772 | +16円 | +2.12% |
3位 | DTS | 9682 | 1359 | +15円 | +1.12% |
4位 | 新日鉄住金ソリューションズ | 2327 | 1762 | +10円 | +0.57% |
5位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 4065 | ±0円 | 0% |
6位 | 日本オラクル | 4716 | 4030 | -10円 | -0.25% |
7位 | オプト | 2389 | 835 | -3円 | -0.36% |
8位 | 日本ユニシス | 8056 | 787 | -6円 | -0.76% |
9位 | NTTデータ | 9613 | 335000 | -5500円 | -1.62% |
10位 | ビットアイル | 3811 | 872 | -26円 | -2.90% |
11位 | SCSK | 9719 | 1849 | -84円 | -4.35% |
12位 | テクノスジャパン | 3666 | 1914 | -106円 | -5.25% |
13位 | フリービット | 3843 | 405 | -26円 | -6.03% |
14位 | ブレインパッド | 3655 | 1375 | -105円 | -7.09% |
ビックデータ関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大塚商会 | 4768 | 11070 | +410円 | +13.56% |
2位 | ブレインパッド | 3655 | 1375 | -105円 | +10.09% |
3位 | 日本オラクル | 4716 | 4030 | -10円 | +0.20% |
4位 | 新日鉄住金ソリューションズ | 2327 | 1762 | +10円 | -0.28% |
5位 | NTTデータ | 9613 | 335000 | -5500円 | -1.52% |
6位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 4065 | ±0円 | -1.53% |
7位 | さくらインターネット | 7518 | 772 | +16円 | -2.89% |
8位 | DTS | 9682 | 1359 | +15円 | -3.62% |
9位 | オプト | 2389 | 835 | -3円 | -4.13% |
10位 | 日本ユニシス | 8056 | 787 | -6円 | -7.41% |
11位 | SCSK | 9719 | 1849 | -84円 | -8.42% |
12位 | テクノスジャパン | 3666 | 1914 | -106円 | -17.68% |
13位 | ビットアイル | 3811 | 872 | -26円 | -23.98% |
14位 | フリービット | 3843 | 405 | -26円 | -26.90% |
ビックデータ関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | テクノスジャパン | 3666 | 1914 | -106円 | 32900 | +301.22% |
2位 | DTS | 9682 | 1359 | +15円 | 124300 | +77.07% |
3位 | 大塚商会 | 4768 | 11070 | +410円 | 360400 | +42.90% |
4位 | NTTデータ | 9613 | 335000 | -5500円 | 8594 | +38.70% |
5位 | フリービット | 3843 | 405 | -26円 | 169000 | +34.02% |
6位 | 日本ユニシス | 8056 | 787 | -6円 | 401600 | +29.30% |
7位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 4065 | ±0円 | 91700 | +17.11% |
8位 | 日本オラクル | 4716 | 4030 | -10円 | 143400 | +9.97% |
9位 | ビットアイル | 3811 | 872 | -26円 | 478800 | -6.68% |
10位 | さくらインターネット | 7518 | 772 | +16円 | 1399300 | -12.13% |
11位 | SCSK | 9719 | 1849 | -84円 | 658800 | -14.45% |
12位 | 新日鉄住金ソリューションズ | 2327 | 1762 | +10円 | 140200 | -16.20% |
13位 | ブレインパッド | 3655 | 1375 | -105円 | 100500 | -21.48% |
14位 | オプト | 2389 | 835 | -3円 | 46800 | -22.13% |
ビックデータ関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大塚商会 | 4768 | 11070 | +410円 | 360400 | +116.17% |
2位 | ビットアイル | 3811 | 872 | -26円 | 478800 | +72.65% |
3位 | SCSK | 9719 | 1849 | -84円 | 658800 | +44.13% |
4位 | テクノスジャパン | 3666 | 1914 | -106円 | 32900 | +35.91% |
5位 | さくらインターネット | 7518 | 772 | +16円 | 1399300 | +13.92% |
6位 | DTS | 9682 | 1359 | +15円 | 124300 | +6.73% |
7位 | ブレインパッド | 3655 | 1375 | -105円 | 100500 | -2.99% |
8位 | 日本ユニシス | 8056 | 787 | -6円 | 401600 | -6.53% |
9位 | NTTデータ | 9613 | 335000 | -5500円 | 8594 | -22.62% |
10位 | 新日鉄住金ソリューションズ | 2327 | 1762 | +10円 | 140200 | -25.39% |
11位 | 日本オラクル | 4716 | 4030 | -10円 | 143400 | -35.98% |
12位 | フリービット | 3843 | 405 | -26円 | 169000 | -36.99% |
13位 | オプト | 2389 | 835 | -3円 | 46800 | -51.83% |
14位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 4065 | ±0円 | 91700 | -53.17% |
ビックデータ関連銘柄のボラティリティ(2013-06-25)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ブレインパッド | 3655 | 1375 | -105円 | 1436 | 1306 | 8.78% |
2位 | フリービット | 3843 | 405 | -26円 | 430 | 400 | 6.96% |
3位 | テクノスジャパン | 3666 | 1914 | -106円 | 1995 | 1885 | 5.45% |
4位 | DTS | 9682 | 1359 | +15円 | 1400 | 1332 | 5.06% |
5位 | ビットアイル | 3811 | 872 | -26円 | 899 | 856 | 4.79% |
6位 | SCSK | 9719 | 1849 | -84円 | 1904 | 1818 | 4.45% |
7位 | 大塚商会 | 4768 | 11070 | +410円 | 11110 | 10650 | 4.32% |
8位 | 日本ユニシス | 8056 | 787 | -6円 | 793 | 764 | 3.66% |
9位 | NTTデータ | 9613 | 335000 | -5500円 | 340000 | 328000 | 3.52% |
10位 | 日本オラクル | 4716 | 4030 | -10円 | 4080 | 3965 | 2.85% |
11位 | オプト | 2389 | 835 | -3円 | 837 | 814 | 2.74% |
12位 | さくらインターネット | 7518 | 772 | +16円 | 775 | 759 | 2.12% |
13位 | 新日鉄住金ソリューションズ | 2327 | 1762 | +10円 | 1772 | 1736 | 2.05% |
14位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 4065 | ±0円 | 4075 | 4005 | 1.72% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
ビックデータ関連銘柄関連銘柄の概要
企業名証券コード概要
ビットアイル | 3811 | 都市型データセンター運営 |
大塚商会 | 4768 | 日立グループ向け6割 |
さくらインターネット | 7518 | ネットワーク構築で首位。NTTグループ向け売り上げ3割超。 |
NTTデータ | 9613 | 省庁、金融機関向け大型システム受託に強み |
日本ユニシス | 8056 | SI大手。三井物産系から12年に大日本印刷資本下に |
新日鉄住金ソリューションズ | 2327 | データセンター事業に注力 |
オプト | 2389 | ネット広告の専業代理店。データベース |
ブレインパッド | 3655 | 企業データを分析し販促に活用するデータマイニング提供 |
日本オラクル | 4716 | DB管理ソフト |
テクノスジャパン | 3666 | SAP中心にERPパッケージ導入支援 |
フリービット | 3843 | 各種ネットサービス提供 |
伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 伊藤忠系SI |
DTS | 9682 | 金融、通信向けソフト開発強い |
SCSK | 9719 | 住商情報システムがCSKを吸収し社名変更 |
全うな銘柄ばかりであまり動く匂いがしませんね…
コメント