昭和電線ホールディングス(5805)
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | – | 170,000百万円 | – |
営業損益 | – | 700百万円 | – |
経常損益 | – | -1,800百万円 | – |
最終損益 | – | -9,700百万円 | – |
修正の理由
- 資源価格の下落
- 為替等による影響
- 事業環境の急激な悪化
- 固定資産について減損損失約60億円
- 海外工事に伴う製品補償損失約7億円
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | – | 170,000百万円 | – |
営業損益 | – | 700百万円 | – |
経常損益 | – | -1,800百万円 | – |
最終損益 | – | -9,700百万円 | – |
コメント