オリエントコーポレーション(8585)
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 209,200百万円 | 211,800百万円 | +1.2% |
営業損益 | 24,500百万円 | 29,400百万円 | +20% |
経常損益 | 24,500百万円 | 29,400百万円 | +20% |
最終損益 | 21,000百万円 | 24,500百万円 | +16.7% |
修正の理由
- ■順調に推移
- カードショッピング
- オートローンの事業収益
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 209,200百万円 | 211,800百万円 | +1.2% |
営業損益 | 24,500百万円 | 29,400百万円 | +20% |
経常損益 | 24,500百万円 | 29,400百万円 | +20% |
最終損益 | 21,000百万円 | 24,500百万円 | +16.7% |
コメント