文教堂グループホールディングス(9978)
中間 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 16,900百万円 | 16,415百万円 | -2.9% |
営業損益 | 50百万円 | 14百万円 | -72% |
経常損益 | 55百万円 | 20百万円 | -63.6% |
最終損益 | 55百万円 | 36百万円 | -34.5% |
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 33,500百万円 | 33,500百万円 | – |
営業損益 | 130百万円 | 130百万円 | – |
経常損益 | 150百万円 | 150百万円 | – |
最終損益 | 55百万円 | 55百万円 | – |
修正の理由
- スマートフォンやタブレット端末等の急速な普及の影響
- 定期刊行雑誌を中心に書籍・雑誌の売上減少
- アニメ関連商品に特化した「アニメガ」等の新業態店舗が好調に推移
コメント