ダルトン(7432)
中間 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 9,570百万円 | 8,012百万円 | -16.3% |
営業損益 | 495百万円 | 217百万円 | -56.2% |
経常損益 | 450百万円 | 192百万円 | -57.3% |
最終損益 | 360百万円 | 3百万円 | -99.2% |
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 18,200百万円 | 15,500百万円 | -14.8% |
営業損益 | 530百万円 | -125百万円 | 赤字転落 |
経常損益 | 450百万円 | -200百万円 | 赤字転落 |
最終損益 | 310百万円 | -370百万円 | 赤字転落 |
ダルトン(7432):業績
修正の理由
- ■施設機器分野
- 国立大学法人施設整備予算を主とした官公庁需要の低迷
- ■機械装置分野
- 補完するには至らず
- 市場投入した新商品が当第2四半期末時点で受注に至らず
- 受注に至っても納期面で当期売上へ寄与が見込めない状況
コメント