重要なイベントは無事通過ですね。
米雇用統計:識者はこうみる
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTJE96400I20130705
[5日 ロイター] 米労働省が5日発表した6月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数が前月比19万5000人増となり、予想の16万5000人増を上回った。
これを受けて、日経平均先物も@14,400円まで上昇後@14,300円を前後しています。
欧州・中国とリスク要因は残っていますが、景気回復期待の方が強くなりそうですね。
参院選挙も自民党がほぼ勝つ見通しですし波乱要因はなさそうです。
これで、日経平均を直近で下げる要素が無くなりました。
後は、以下のリスクに注意かと思います。
・欧州リスク → 今は、ポルトガル・ギリシャ
・中国リスク → 本気でやばい
・参院リスク → 自民党が負けるか過半数を握れない
ただ気になるのは、東証一部の出来高がやけに少ない事です。
2013-07-05 14309 +291 +2.08% 1.14% 2兆803億円
2013-07-04 14018 -37 -0.26% 0.93% 2兆4004億円
2013-07-03 14055 -43 -0.31% 1.28% 2兆8159億円
2013-07-02 14098 +246 +1.78% 1.44% 3兆0208億円
2013-07-01 13852 +175 +1.28% 2.19% 2兆4775億円
7/5ですら2兆円をぎりぎり上回るだけです。
7/8日(月)に3兆円を超えなければ、ちょっとおかしいと思った方がいいでしょうね。
投資部門別売買状況(株券/CB/先物・オプション取引)※東証HPより
http://www.tse.or.jp/market/data/sector/
投資部門別 株式売買状況 東証第一部 [金額]
2013年6月第4週( 6月24日~6月28日 ) | ||
国内法人 | 買い越し | 131,264,308千円 |
国内個人 | 売り越し | 432,346,395千円 |
海外投資家 | 買い越し | 390,074,016千円 |
国内証券会社 | 売り越し | 27,159,543千円 |
6月の第4週は、海外投資家(買い)、個人投資家(売り)なので、底打ちと判断してもいいでしょう。
2013-06-28 13677 +464 +3.51% 2.80% 3兆1909億円
2013-06-27 13213 +379 +2.95% 2.65% 2兆6937億円
2013-06-26 12834 -135 -0.96% 2.80% 2兆487億円
2013-06-25 12969 -93 -0.66% 3.64% 2兆7128億円
2013-06-24 13062 -168 -1.20% 3.02% 2兆2934億円
この時期ですね。
しかし、7月に入ってからの出来高の薄さが気になります。
基本底堅く展開して、上げ姿勢ですが要注意ではないでしょうか?
いつものごとく予想(ほとんど当たりません(涙))
日経平均予想
底値13,000円~14,500円
日経平均と東証一部売買代金の比較時系列
日付 | 日経平均(225) | 東証一部 | |||
---|---|---|---|---|---|
終値 | 前日比 | 値上がり率 | 日中変動率 | 売買代金 | |
2013-07-05 | 14309 | +291 | +2.08% | 1.14% | 2兆803億円 |
2013-07-04 | 14018 | -37 | -0.26% | 0.93% | 2兆4004億円 |
2013-07-03 | 14055 | -43 | -0.31% | 1.28% | 2兆8159億円 |
2013-07-02 | 14098 | +246 | +1.78% | 1.44% | 3兆0208億円 |
2013-07-01 | 13852 | +175 | +1.28% | 2.19% | 2兆4775億円 |
2013-06-28 | 13677 | +464 | +3.51% | 2.80% | 3兆1909億円 |
2013-06-27 | 13213 | +379 | +2.95% | 2.65% | 2兆6937億円 |
2013-06-26 | 12834 | -135 | -0.96% | 2.80% | 2兆487億円 |
2013-06-25 | 12969 | -93 | -0.66% | 3.64% | 2兆7128億円 |
2013-06-24 | 13062 | -168 | -1.20% | 3.02% | 2兆2934億円 |
2013-06-21 | 13230 | +216 | +1.66% | 4.83% | 3兆3407億円 |
2013-06-20 | 13014 | -231 | -1.65% | 1.69% | 2兆8576億円 |
2013-06-19 | 13245 | +238 | +1.83% | 1.45% | 2兆8104億円 |
2013-06-18 | 13007 | -26 | -0.19% | 1.69% | 2兆4348億円 |
2013-06-17 | 13033 | +347 | +2.74% | 3.82% | 2兆5043億円 |
2013-06-14 | 12686 | +241 | +1.94% | 2.18% | 3兆7685億円 |
2013-06-13 | 12445 | -844 | -6.02% | 4.78% | 3兆2645億円 |
2013-06-12 | 13289 | -28 | -0.20% | 2.54% | 2兆9939億円 |
2013-06-11 | 13317 | -197 | -1.41% | 2.13% | 3兆5448億円 |
2013-06-10 | 13514 | +637 | +4.95% | 2.90% | 3兆2519億円 |
2013-06-07 | 12877 | -27 | -0.19% | 4.32% | 4兆3997億円 |
2013-06-06 | 12904 | -110 | -0.78% | 2.89% | 4兆3746億円 |
2013-06-05 | 13014 | -519 | -3.70% | 5.17% | 4兆3683億円 |
2013-06-04 | 13533 | +272 | +2.05% | 4.15% | 5兆1247億円 |
2013-06-03 | 13261 | -513 | -3.66% | 2.19% | 4兆0904億円 |
※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。
日経平均と為替の比較時系列
日付 | 日経平均(225) | 為替 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
終値 | 値上がり率 | 日中変動率 | 終値 | 前日比(率) | 日中変動率 | |
2013-07-05 | 14309 | +2.08% | 1.14% | 101.18 | +1.15% | 1.36% |
2013-07-04 | 14018 | -0.26% | 0.93% | 100.03 | +0.13% | 0.68% |
2013-07-03 | 14055 | -0.31% | 1.28% | 99.9 | -0.72% | 1.60% |
2013-07-02 | 14098 | +1.78% | 1.44% | 100.62 | +0.97% | 1.24% |
2013-07-01 | 13852 | +1.28% | 2.19% | 99.65 | +0.53% | 0.71% |
2013-06-28 | 13677 | +3.51% | 2.80% | 99.12 | +0.79% | 1.14% |
2013-06-27 | 13213 | +2.95% | 2.65% | 98.34 | +0.63% | 1.05% |
2013-06-26 | 12834 | -0.96% | 2.80% | 97.72 | -0.08% | 1.01% |
2013-06-25 | 12969 | -0.66% | 3.64% | 97.8 | +0.08% | 1.12% |
2013-06-24 | 13062 | -1.20% | 3.02% | 97.72 | -0.17% | 1.52% |
2013-06-21 | 13230 | +1.66% | 4.83% | 97.89 | +0.64% | 1.33% |
2013-06-20 | 13014 | -1.65% | 1.69% | 97.27 | +0.84% | 2.17% |
2013-06-19 | 13245 | +1.83% | 1.45% | 96.46 | +1.20% | 2.31% |
2013-06-18 | 13007 | -0.19% | 1.69% | 95.32 | +0.88% | 1.41% |
2013-06-17 | 13033 | +2.74% | 3.82% | 94.49 | +0.45% | 1.20% |
2013-06-14 | 12686 | +1.94% | 2.18% | 94.07 | -1.29% | 1.91% |
2013-06-13 | 12445 | -6.02% | 4.78% | 95.36 | -0.64% | 2.40% |
2013-06-12 | 13289 | -0.20% | 2.54% | 96 | -0.01% | 1.97% |
2013-06-11 | 13317 | -1.41% | 2.13% | 96.01 | -2.75% | 3.48% |
2013-06-10 | 13514 | +4.95% | 2.90% | 98.76 | +1.26% | 1.93% |
2013-06-07 | 12877 | -0.19% | 4.32% | 97.53 | +0.61% | 2.82% |
2013-06-06 | 12904 | -0.78% | 2.89% | 96.94 | -2.12% | 3.54% |
2013-06-05 | 13014 | -3.70% | 5.17% | 99.06 | -0.94% | 1.48% |
2013-06-04 | 13533 | +2.05% | 4.15% | 100 | +0.49% | 1.12% |
2013-06-03 | 13261 | -3.66% | 2.19% | 99.51 | -0.95% | 1.85% |
※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。
コメント