2013/12/30売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価
東証 : 信用取引残高等より
http://www.tse.or.jp/market/data/margin/index.html
新規買付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規買付率 |
---|---|---|---|---|
8721 | 11650 | +3.28% | 64.3% | |
アドウェイズ | 2489 | 2925 | +5.22% | 62.1% |
ブロードバンドタワー | 3776 | 296 | -1.33% | 58.4% |
ブロッコリー | 2706 | 827 | +16.15% | 56.8% |
ミクシィ | 2121 | 7700 | +14.93% | 55.6% |
菊池製作所 | 3444 | 1480 | +4.67% | 55.1% |
ネットイヤーグループ | 3622 | 3160 | +2.76% | 50.3% |
三井住友建設 | 1821 | 128 | +3.23% | 48.7% |
シライ電子工業 | 6658 | 360 | -8.16% | 46.5% |
ネクシィーズ | 4346 | 943 | -7.28% | 46.4% |
メディビックグループ | 2369 | 345 | +9.52% | 46.1% |
テリロジー | 3356 | 168 | -1.75% | 46.0% |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 49 | +2.08% | 45.6% |
santec | 6777 | 738 | +15.67% | 45.0% |
システム ディ | 3804 | 980 | +10.86% | 44.6% |
日本精密 | 7771 | 143 | +0.70% | 44.5% |
エキサイト | 3754 | 1055 | -0.38% | 44.2% |
五洋インテックス | 7519 | 112 | +6.67% | 43.9% |
日本マイクロニクス | 6871 | 5260 | +15.35% | 43.2% |
サカイオーベックス | 3408 | 219 | -1.79% | 42.5% |
ケイブ | 3760 | 2888 | 0.00% | 42.3% |
アドテック | 6840 | 128 | -4.48% | 40.8% |
サイバーステップ | 3810 | 2060 | -1.15% | 40.3% |
エイチーム | 3662 | 7520 | +8.67% | 38.8% |
ナイガイ | 8013 | 103 | 0.00% | 38.4% |
大豊建設 | 1822 | 466 | +12.83% | 37.8% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 1688 | -3.71% | 37.6% |
SEホールディングス&インキュベーションズ | 9478 | 277 | +0.36% | 37.5% |
バリューHR | 6078 | 2790 | +2.54% | 37.5% |
アエリア | 3758 | 1374 | -1.79% | 37.3% |
日本通信 | 9424 | 10090 | +0.20% | 36.0% |
ケネディクス | 4321 | 541 | +2.08% | 35.2% |
鉄建 | 1815 | 323 | +5.56% | 33.9% |
イメージ ワン | 2667 | 52300 | +3.36% | 32.7% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 212 | -3.20% | 28.5% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 980 | -1.31% | 27.7% |
KLab | 3656 | 802 | +0.75% | 26.1% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 316 | +1.94% | 25.9% |
日本冶金工業 | 5480 | 354 | -1.39% | 24.8% |
フリービット | 3843 | 1979 | +0.97% | 24.6% |
住石ホールディングス | 1514 | 142 | +3.65% | 24.5% |
エイジア | 2352 | 1384 | +3.83% | 22.3% |
藤倉ゴム工業 | 5121 | 1020 | +17.24% | 20.0% |
モルフォ | 3653 | 2900 | +1.43% | 19.5% |
メイコー | 6787 | 797 | +7.70% | 18.6% |
ユニデン | 6815 | 371 | -1.07% | 17.3% |
京王ズホールディングス | 3731 | 339 | +2.11% | 16.7% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 252 | -2.33% | 15.7% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 119 | +4.39% | 14.2% |
マツヤ | 7452 | 561 | +0.36% | 6.3% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 51 | 0.00% | 2.9% |
新規売付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規売付率 |
---|---|---|---|---|
ナイガイ | 8013 | 103 | 0.00% | 29.3% |
大豊建設 | 1822 | 466 | +12.83% | 25.0% |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 49 | +2.08% | 14.1% |
サカイオーベックス | 3408 | 219 | -1.79% | 13.5% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 316 | +1.94% | 10.5% |
鉄建 | 1815 | 323 | +5.56% | 10.2% |
メイコー | 6787 | 797 | +7.70% | 9.1% |
ケネディクス | 4321 | 541 | +2.08% | 8.1% |
イメージ ワン | 2667 | 52300 | +3.36% | 7.2% |
三井住友建設 | 1821 | 128 | +3.23% | 5.8% |
日本冶金工業 | 5480 | 354 | -1.39% | 5.6% |
ユニデン | 6815 | 371 | -1.07% | 2.6% |
住石ホールディングス | 1514 | 142 | +3.65% | 2.2% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 1688 | -3.71% | 0.3% |
日本マイクロニクス | 6871 | 5260 | +15.35% | 0.3% |
ミクシィ | 2121 | 7700 | +14.93% | 0.2% |
テリロジー | 3356 | 168 | -1.75% | 0.2% |
日本通信 | 9424 | 10090 | +0.20% | 0.1% |
ブロッコリー | 2706 | 827 | +16.15% | 0.1% |
アドウェイズ | 2489 | 2925 | +5.22% | 0.1% |
ブロードバンドタワー | 3776 | 296 | -1.33% | 0.1% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 252 | -2.33% | 0.1% |
藤倉ゴム工業 | 5121 | 1020 | +17.24% | 0.0% |
バリューHR | 6078 | 2790 | +2.54% | 0.0% |
シライ電子工業 | 6658 | 360 | -8.16% | 0.0% |
アドテック | 6840 | 128 | -4.48% | 0.0% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 119 | +4.39% | 0.0% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 212 | -3.20% | 0.0% |
SEホールディングス&インキュベーションズ | 9478 | 277 | +0.36% | 0.0% |
京王ズホールディングス | 3731 | 339 | +2.11% | 0.0% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 51 | 0.00% | 0.0% |
日本精密 | 7771 | 143 | +0.70% | 0.0% |
五洋インテックス | 7519 | 112 | +6.67% | 0.0% |
8721 | 11650 | +3.28% | 0.0% | |
マツヤ | 7452 | 561 | +0.36% | 0.0% |
サイバーステップ | 3810 | 2060 | -1.15% | 0.0% |
KLab | 3656 | 802 | +0.75% | 0.0% |
ネクシィーズ | 4346 | 943 | -7.28% | 0.0% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 980 | -1.31% | 0.0% |
santec | 6777 | 738 | +15.67% | 0.0% |
エイチーム | 3662 | 7520 | +8.67% | 0.0% |
フリービット | 3843 | 1979 | +0.97% | 0.0% |
エイジア | 2352 | 1384 | +3.83% | 0.0% |
メディビックグループ | 2369 | 345 | +9.52% | 0.0% |
アエリア | 3758 | 1374 | -1.79% | 0.0% |
ケイブ | 3760 | 2888 | 0.00% | 0.0% |
エキサイト | 3754 | 1055 | -0.38% | 0.0% |
菊池製作所 | 3444 | 1480 | +4.67% | 0.0% |
ネットイヤーグループ | 3622 | 3160 | +2.76% | 0.0% |
モルフォ | 3653 | 2900 | +1.43% | 0.0% |
システム ディ | 3804 | 980 | +10.86% | 0.0% |
コメント