日本アセットマーケティング(8922)が株価7%高だけど初動か天井か?

 

2ちゃんねるより


371 :山師さん:2013/08/15(木) 10:17:25ID:8mjjUtJA
8922初動っぽい

374 :山師さん:2013/08/15(木) 10:18:264g/mAMHa
>>371
初動どころか上がりきってないかこれ?

375 :山師さん:2013/08/15(木) 10:19:01e01G+Min
>>371
日足は高値圏だけど
ストロングポイントあんの?

08/13 17:30 JAM、4-6月期(1Q)最終は赤字拡大で着地
382 :山師さん:2013/08/15(木) 10:19:44R7JiplmD
>>371
RSIで70付近だね。


 

 

 

日本アセットマーケティング(8922)の材料はこれでしょうね
http://news830.com/archives/2005

898 :山師さん:2013/07/29(月) 09:46:49nXISsbFl

>>870
8922はドンキホーテの固定資産を取得することになったからでしょ
利益爆上げ確定だし

 

 

 

(新興)不動産・REIT関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-8-15)

(新興)不動産・REIT関連銘柄の株価値上がり率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 値上がり率
1位 日本アセットマーケティング 8922 16100 +1100円 +7.33%
2位 陽光都市 8946 152 +3円 +2.01%
3位 大京 8840 305 +5円 +1.67%
4位 リベレステ 8887 60500 +700円 +1.17%
5位 アパマンショップ 8889 4580 +40円 +0.88%
6位 コスモスイニシア 8844 699 +4円 +0.58%
7位 和田興産 8931 676 +3円 +0.45%
8位 スパークス 8739 17980 +30円 +0.17%
9位 イントランス 3237 48000 ±0円 0%
10位 い生活 3796 31650 ±0円 0%
11位 大盛工 1844 24 ±0円 0%
12位 新日建物 8893 60 ±0円 0%
13位 明豊エンター 8927 142 ±0円 0%
14位 価値開発 3010 32 ±0円 0%
15位 日本管財 9728 1600 -2円 -0.12%
16位 アールエイシ 3248 600 -3円 -0.50%
17位 スター・マイカ 3230 1136 -7円 -0.61%
18位 青山財 8929 34000 -300円 -0.87%
19位 新日本建 1879 299 -4円 -1.32%
20位 原弘産 8894 70 -1円 -1.41%
21位 シノケン 8909 1777 -27円 -1.50%
22位 長谷工 1808 126 -2円 -1.56%
23位 日神不 8881 679 -11円 -1.59%
24位 エコナックHD 3521 48 -1円 -2.04%
25位 アスコット 3264 143 -3円 -2.05%
26位 プロパスト 3236 4120 -100円 -2.37%
27位 レーサム 8890 138000 -3400円 -2.40%
28位 ADワークス 3250 5260 -140円 -2.59%
29位 エリアクエスト 8912 109 -3円 -2.68%
30位 東急不 8815 894 -27円 -2.93%
31位 地盤ネット 6072 2931 -89円 -2.95%
32位 ファンドクリ 3266 97 -3円 -3.00%
33位 RISE 8836 124 -4円 -3.12%
34位 ケネディクス 4321 453 -15円 -3.21%
35位 フージャース 3284 777 -27円 -3.36%
36位 東建物 8804 824 -30円 -3.51%
37位 ヒューリック 3003 1149 -43円 -3.61%
38位 アーバンライフ 8851 96 -4円 -4.00%
39位 いちごHD 2337 73300 -3700円 -4.81%
40位 アーバネット 3242 294 -15円 -4.85%

(新興)不動産・REIT関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 乖離率(25)
1位 日本アセットマーケティング 8922 16100 +1100円 +20.58%
2位 RISE 8836 124 -4円 +9.73%
3位 日本管財 9728 1600 -2円 +5.54%
4位 大盛工 1844 24 ±0円 +0.00%
5位 価値開発 3010 32 ±0円 +0.00%
6位 日神不 8881 679 -11円 -0.73%
7位 リベレステ 8887 60500 +700円 -0.99%
8位 コスモスイニシア 8844 699 +4円 -1.13%
9位 スパークス 8739 17980 +30円 -1.41%
10位 イントランス 3237 48000 ±0円 -1.83%
11位 大京 8840 305 +5円 -1.93%
12位 和田興産 8931 676 +3円 -2.03%
13位 い生活 3796 31650 ±0円 -2.06%
14位 青山財 8929 34000 -300円 -2.23%
15位 原弘産 8894 70 -1円 -2.78%
16位 長谷工 1808 126 -2円 -3.08%
17位 ヒューリック 3003 1149 -43円 -3.61%
18位 アパマンショップ 8889 4580 +40円 -3.64%
19位 新日本建 1879 299 -4円 -3.86%
20位 エコナックHD 3521 48 -1円 -4.00%
21位 東建物 8804 824 -30円 -4.41%
22位 ADワークス 3250 5260 -140円 -4.45%
23位 フージャース 3284 777 -27円 -4.90%
24位 エリアクエスト 8912 109 -3円 -5.22%
25位 陽光都市 8946 152 +3円 -5.59%
26位 レーサム 8890 138000 -3400円 -7.16%
27位 明豊エンター 8927 142 ±0円 -7.19%
28位 東急不 8815 894 -27円 -8.31%
29位 アールエイシ 3248 600 -3円 -8.40%
30位 ファンドクリ 3266 97 -3円 -8.49%
31位 いちごHD 2337 73300 -3700円 -8.57%
32位 シノケン 8909 1777 -27円 -9.15%
33位 アーバンライフ 8851 96 -4円 -10.28%
34位 新日建物 8893 60 ±0円 -10.45%
35位 プロパスト 3236 4120 -100円 -10.51%
36位 スター・マイカ 3230 1136 -7円 -10.55%
37位 アスコット 3264 143 -3円 -10.62%
38位 ケネディクス 4321 453 -15円 -12.04%
39位 アーバネット 3242 294 -15円 -12.24%
40位 地盤ネット 6072 2931 -89円 -13.03%

(新興)不動産・REIT関連銘柄の出来高変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(率)
1位 陽光都市 8946 152 +3円 70100 +192.08%
2位 リベレステ 8887 60500 +700円 137 +75.64%
3位 日本アセットマーケティング 8922 16100 +1100円 21765 +70.79%
4位 新日建物 8893 60 ±0円 1084200 +61.60%
5位 アパマンショップ 8889 4580 +40円 4046 +58.05%
6位 大京 8840 305 +5円 2501000 +35.04%
7位 アールエイシ 3248 600 -3円 2400 +26.32%
8位 青山財 8929 34000 -300円 127 +24.51%
9位 明豊エンター 8927 142 ±0円 62400 +22.59%
10位 大盛工 1844 24 ±0円 330900 +9.71%
11位 東建物 8804 824 -30円 6168000 +9.58%
12位 日本管財 9728 1600 -2円 13900 +9.45%
13位 レーサム 8890 138000 -3400円 5184 -5.98%
14位 シノケン 8909 1777 -27円 46900 -6.57%
15位 アーバンライフ 8851 96 -4円 6000 -14.29%
16位 アスコット 3264 143 -3円 44800 -16.88%
17位 い生活 3796 31650 ±0円 26 -23.53%
18位 コスモスイニシア 8844 699 +4円 52000 -26.45%
19位 日神不 8881 679 -11円 29900 -27.78%
20位 いちごHD 2337 73300 -3700円 16895 -28.80%
21位 フージャース 3284 777 -27円 358300 -30.75%
22位 東急不 8815 894 -27円 2825000 -30.96%
23位 スパークス 8739 17980 +30円 4875 -31.88%
24位 プロパスト 3236 4120 -100円 12319 -32.79%
25位 地盤ネット 6072 2931 -89円 125900 -37.89%
26位 ヒューリック 3003 1149 -43円 885400 -38.98%
27位 長谷工 1808 126 -2円 7627000 -41.84%
28位 新日本建 1879 299 -4円 21300 -43.50%
29位 和田興産 8931 676 +3円 3900 -45.83%
30位 ADワークス 3250 5260 -140円 8902 -53.59%
31位 RISE 8836 124 -4円 1016300 -54.27%
32位 ファンドクリ 3266 97 -3円 170300 -59.03%
33位 ケネディクス 4321 453 -15円 24152900 -59.89%
34位 エコナックHD 3521 48 -1円 49000 -62.02%
35位 エリアクエスト 8912 109 -3円 73600 -62.37%
36位 アーバネット 3242 294 -15円 159800 -63.43%
37位 価値開発 3010 32 ±0円 137000 -66.67%
38位 原弘産 8894 70 -1円 170000 -72.65%
39位 スター・マイカ 3230 1136 -7円 1500 -76.56%
40位 イントランス 3237 48000 ±0円 3 -76.92%

(新興)不動産・REIT関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(25乖離率)
1位 RISE 8836 124 -4円 1016300 +47.97%
2位 アパマンショップ 8889 4580 +40円 4046 +8.50%
3位 大盛工 1844 24 ±0円 330900 -5.92%
4位 アーバネット 3242 294 -15円 159800 -9.68%
5位 陽光都市 8946 152 +3円 70100 -10.80%
6位 東建物 8804 824 -30円 6168000 -15.48%
7位 日本アセットマーケティング 8922 16100 +1100円 21765 -21.65%
8位 新日建物 8893 60 ±0円 1084200 -23.60%
9位 大京 8840 305 +5円 2501000 -23.95%
10位 フージャース 3284 777 -27円 358300 -24.13%
11位 リベレステ 8887 60500 +700円 137 -24.73%
12位 レーサム 8890 138000 -3400円 5184 -31.57%
13位 日本管財 9728 1600 -2円 13900 -33.06%
14位 明豊エンター 8927 142 ±0円 62400 -35.15%
15位 コスモスイニシア 8844 699 +4円 52000 -40.73%
16位 ケネディクス 4321 453 -15円 24152900 -42.09%
17位 日神不 8881 679 -11円 29900 -44.65%
18位 東急不 8815 894 -27円 2825000 -44.95%
19位 シノケン 8909 1777 -27円 46900 -46.55%
20位 青山財 8929 34000 -300円 127 -47.52%
21位 いちごHD 2337 73300 -3700円 16895 -51.08%
22位 アーバンライフ 8851 96 -4円 6000 -52.68%
23位 エリアクエスト 8912 109 -3円 73600 -55.14%
24位 和田興産 8931 676 +3円 3900 -60.30%
25位 スパークス 8739 17980 +30円 4875 -62.59%
26位 長谷工 1808 126 -2円 7627000 -62.96%
27位 ヒューリック 3003 1149 -43円 885400 -63.75%
28位 地盤ネット 6072 2931 -89円 125900 -63.89%
29位 プロパスト 3236 4120 -100円 12319 -70.12%
30位 ADワークス 3250 5260 -140円 8902 -71.79%
31位 新日本建 1879 299 -4円 21300 -72.45%
32位 エコナックHD 3521 48 -1円 49000 -74.10%
33位 アスコット 3264 143 -3円 44800 -75.77%
34位 アールエイシ 3248 600 -3円 2400 -76.54%
35位 価値開発 3010 32 ±0円 137000 -79.97%
36位 スター・マイカ 3230 1136 -7円 1500 -84.89%
37位 原弘産 8894 70 -1円 170000 -85.70%
38位 イントランス 3237 48000 ±0円 3 -86.36%
39位 い生活 3796 31650 ±0円 26 -87.62%
40位 ファンドクリ 3266 97 -3円 170300 -88.70%

(新興)不動産・REIT関連銘柄のボラティリティ(2013-8-15)ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 高値 安値 変動率(日中)
1位 日本アセットマーケティング 8922 16100 +1100円 16450 14800 11.00%
2位 大盛工 1844 24 ±0円 25 23 8.33%
3位 陽光都市 8946 152 +3円 156 145 7.38%
4位 スパークス 8739 17980 +30円 18300 17020 7.13%
5位 価値開発 3010 32 ±0円 33 31 6.25%
6位 RISE 8836 124 -4円 128 121 5.47%
7位 レーサム 8890 138000 -3400円 142000 134600 5.23%
8位 新日建物 8893 60 ±0円 62 59 5.00%
9位 アーバネット 3242 294 -15円 306 291 4.85%
10位 ケネディクス 4321 453 -15円 467 445 4.70%
11位 いちごHD 2337 73300 -3700円 76300 73000 4.29%
12位 ADワークス 3250 5260 -140円 5390 5160 4.26%
13位 原弘産 8894 70 -1円 72 69 4.23%
14位 コスモスイニシア 8844 699 +4円 703 676 3.88%
15位 ヒューリック 3003 1149 -43円 1190 1144 3.86%
16位 アパマンショップ 8889 4580 +40円 4655 4485 3.74%
17位 東建物 8804 824 -30円 847 819 3.28%
18位 明豊エンター 8927 142 ±0円 143 139 2.82%
19位 地盤ネット 6072 2931 -89円 2990 2905 2.81%
20位 フージャース 3284 777 -27円 797 775 2.74%
21位 エリアクエスト 8912 109 -3円 110 107 2.68%
22位 大京 8840 305 +5円 308 300 2.67%
23位 シノケン 8909 1777 -27円 1797 1749 2.66%
24位 日神不 8881 679 -11円 690 672 2.61%
25位 プロパスト 3236 4120 -100円 4180 4075 2.49%
26位 東急不 8815 894 -27円 912 891 2.28%
27位 アールエイシ 3248 600 -3円 600 587 2.16%
28位 アスコット 3264 143 -3円 144 141 2.05%
29位 い生活 3796 31650 ±0円 31950 31300 2.05%
30位 エコナックHD 3521 48 -1円 49 48 2.04%
31位 ファンドクリ 3266 97 -3円 99 97 2.00%
32位 青山財 8929 34000 -300円 34500 33900 1.75%
33位 長谷工 1808 126 -2円 128 126 1.56%
34位 和田興産 8931 676 +3円 676 667 1.34%
35位 新日本建 1879 299 -4円 301 297 1.32%
36位 リベレステ 8887 60500 +700円 60600 59900 1.17%
37位 アーバンライフ 8851 96 -4円 97 96 1.00%
38位 スター・マイカ 3230 1136 -7円 1143 1132 0.96%
39位 日本管財 9728 1600 -2円 1603 1592 0.69%
40位 イントランス 3237 48000 ±0円 48000 48000 0.00%

※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。

コメント