2014-08-11:明日注目しておきたい8銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 2005 | -500円(-19.96%) | +111.05% |
ドーン | 2303 | 1089 | +150円(+15.97%) | +34.94% |
ビーマップ | 4316 | 1129 | +88円(+8.45%) | +27.00% |
大興電子通信 | 8023 | 210 | +35円(+20.00%) | +21.39% |
日本ファルコム | 3723 | 1088 | +110円(+11.25%) | +10.23% |
フリービット | 3843 | 1800 | +127円(+7.59%) | +3.45% |
Oak キャピタル | 3113 | 200 | -8円(-3.85%) | +3.09% |
日本マニュファクチャリングサービス | 2162 | 420 | +34円(+8.81%) | -0.71% |
2014-08-11:明日注目しておきたい8銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
フリービット | 3843 | 1800 | +127円(+7.59%) | 367億円 |
日本ファルコム | 3723 | 1088 | +110円(+11.25%) | 111億円 |
Oak キャピタル | 3113 | 200 | -8円(-3.85%) | 92億円 |
ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 2005 | -500円(-19.96%) | 52億円 |
日本マニュファクチャリングサービス | 2162 | 420 | +34円(+8.81%) | 45億円 |
ビーマップ | 4316 | 1129 | +88円(+8.45%) | 36億円 |
大興電子通信 | 8023 | 210 | +35円(+20.00%) | 26億円 |
ドーン | 2303 | 1089 | +150円(+15.97%) | 19億円 |
2014-08-11:明日注目しておきたい8銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
日本マニュファクチャリングサービス | 2162 | パナの事業譲渡の思惑かな?(2014/04/10) |
ドーン | 2303 | 材料不明(2013/11/06) 決算評価?後場引けにかけてS高(2014/07/14) 続伸(2014/07/15) 続伸(2014/07/16) G空間関連銘柄が発覚(2014/08/08) G空間関連銘柄だから?(2014/08/11) |
ドーン | 2303 | 材料不明(2013/11/06) 決算評価?後場引けにかけてS高(2014/07/14) 続伸(2014/07/15) 続伸(2014/07/16) G空間関連銘柄が発覚(2014/08/08) G空間関連銘柄だから?(2014/08/11) |
Oak キャピタル | 3113 | ラジオ日経で、利益率凄い!って推奨されたらしい(2014/1/15) 第3四半期累計連結純利益 6億7200万円(2014/02/05) RPHの株価上昇が刺激(2014/08/01) |
ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 株式分割を材料視、14年9月期営業益は29.5%増見込み(2013/11/01)DMPのハイブリッド・グラフィックスIPコア「SMAPH-H」が OLYMPUS OM-D EM1に採用される(2014/1/16) フィックスターズの類似企業として物色波及か(2014/04/23) UKCHDとの業務資本提携を材料視か(2014/05/12) 画像表示用半導体チップ「GPU」として世界最小サイズの製品を開発(2014/07/31) 続伸(2014/08/01) 続伸(2014/08/04) 続伸(2014/08/05) まさかの最後に張り付き(2014/08/06) まさかの張り付き(2014/08/07) 乱高下(2014/08/08) |
日本ファルコム | 3723 | 決算そこそこだったからゲーム株物色に乗ったかな?(2014/08/11) |
フリービット | 3843 | アプリに応じて通信速度が自動的に切り替わるスマホ向けデータ通信サー ビスを開始すると報じられたことが材料視されている。事前にスマホでアプリを設定 しておくと、そのアプリを起動したときだけ高速通信で、通常は割安な低速通信でネ ット接続されるもようで、新サービスに対する関心が高まっている(2013/10/25)スマホの月額利用料金1/3へ。 フリービット社のCMもスタートしている模様。freebit mobile 「自由の先を、見に行こう。」篇(2013/11/22) SIM単体サービスを大幅ラインナップと発表したことを受けて後場急伸(2014/04/16) |
ビーマップ | 4316 | 黒字転換(2014/05/15) 一応、wifi関連の思惑有り(2014/05/26) 無線LAN関連銘柄かな?(2014/07/28) 決算よかった(2014/08/04) 誰が集めているんだろう?(2014/08/07) G空間関連銘柄が発覚(2014/08/08) |
大興電子通信 | 8023 | クラウドビジネス拡大に注力。詳細不明(2014/1/20) よくよくみたら時価総額低い割りに売上高…(2014/08/11) |
コメント