明日用に材料などをメモ(2015/02/11)
銘柄名 | コード | 日時 | 概要 |
---|---|---|---|
インフォコム | 4348 | 2月11日 | 電子書籍配信サービス 100億円を突破 |
ラクオリア | 4549 | 2月11日 | EP4拮抗薬の物質特許が中国で特許査定 |
昭和システム | 4752 | 2月11日 | 経常利益を24.9%上方修正 |
日本プラスト | 7291 | 2月11日 | ウレタン廃棄物 リサイクル新技術 世界初 |
価値開発 | 3010 | 2月11日 | 2四半期連続で営業黒字 |
日本化 | 4092 | 2月11日 | 上方修正 再燃するか? |
ソネック | 1768 | 2月11日 | 通期計画を超過 |
不動テトラ | 1813 | 2月11日 | 通期計画を超過 |
オーイズミ | 6428 | 2月11日 | 機器事業 109.9%増 |
じもとHD | 7161 | 2月11日 | 通期計画を超過 |
イナリサーチ | 2176 | 2月11日 | 赤字転落 |
ネプロ | 9421 | 2月11日 | 赤字転落 |
リバーエレ | 6666 | 2月11日 | 赤字転落 |
フルッタ | 2586 | 2月11日 | 下方修正 |
ソフトバンク | 9984 | 2月11日 | 35%減益 |
モブキャスト | 3664 | 2月11日 | 理由はともあれ盛り上ってるゲーム株 |
オルトプラス | 3672 | 2月11日 | 理由はともあれ盛り上ってるゲーム株 |
アールビバン | 7523 | 2月11日 | 理由はともあれ盛り上ってるゲーム株 |
コメント