2015年02月 収益管理
取引履歴は、以下のページで管理
http://news830.com/archives/11104
今日も取引は無し
個別株
6297 鉱研工業
3787 テクノマセマティカル
3663 アートスパーク
6327 北川精機
6677 エスケーエレクトロニクス
6721 ウインテスト
全体の話
日経が決算を織り込んで下げるってことは、やっぱりやばいんじゃないかな?
自動車業界全体に暗雲が立ち込めてるのは分かる
2015-02-10:株価ストップ高銘柄の値上がり率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 時価総額 | 前日比(率) |
---|---|---|---|---|
RSC | 4664 | 1162 | 34億円 | +300円(+34.80%) |
オルトプラス | 3672 | 1324 | 117億円 | +300円(+29.30%) |
KYCOMホールディングス | 9685 | 380 | 19億円 | +80円(+26.67%) |
ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 2518 | 67億円 | +500円(+24.78%) |
北川精機 | 6327 | 453 | 31億円 | +80円(+21.45%) |
サイバーステップ | 3810 | 861 | 23億円 | +150.7円(+21.22%) |
ASJ | 2351 | 884 | 64億円 | +150円(+20.44%) |
テクノマセマティカル | 3787 | 2963 | 76億円 | +500円(+20.30%) |
スターホールディングス | 8702 | 610 | 39億円 | +100円(+19.61%) |
ウインテスト | 6721 | 495 | 30億円 | +80円(+19.28%) |
医学生物学研究所 | 4557 | 503 | 131億円 | +80円(+18.91%) |
アトラ | 6029 | 1024 | 26億円 | +150円(+17.16%) |
アールビバン | 7523 | 733 | 113億円 | +100円(+15.80%) |
セゾン情報システムズ | 9640 | 1124 | 182億円 | +150円(+15.40%) |
前田製作所 | 6281 | 489 | 78億円 | +59円(+13.72%) |
NaITO | 7624 | 211 | 115億円 | +8円(+3.94%) |
2015-02-10:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
RSC | 4664 | 1162 | +300円(+34.80%) | +297.95% |
テクノマセマティカル | 3787 | 2963 | +500円(+20.30%) | +168.87% |
KYCOMホールディングス | 9685 | 380 | +80円(+26.67%) | +115.91% |
スターホールディングス | 8702 | 610 | +100円(+19.61%) | +110.34% |
ASJ | 2351 | 884 | +150円(+20.44%) | +106.54% |
北川精機 | 6327 | 453 | +80円(+21.45%) | +102.23% |
オルトプラス | 3672 | 1324 | +300円(+29.30%) | +90.50% |
NaITO | 7624 | 211 | +8円(+3.94%) | +90.09% |
アトラ | 6029 | 1024 | +150円(+17.16%) | +89.28% |
ウインテスト | 6721 | 495 | +80円(+19.28%) | +80.00% |
アールビバン | 7523 | 733 | +100円(+15.80%) | +71.26% |
ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 2518 | +500円(+24.78%) | +68.77% |
医学生物学研究所 | 4557 | 503 | +80円(+18.91%) | +47.94% |
前田製作所 | 6281 | 489 | +59円(+13.72%) | +43.40% |
セゾン情報システムズ | 9640 | 1124 | +150円(+15.40%) | +31.16% |
サイバーステップ | 3810 | 861 | +150.7円(+21.22%) | +23.71% |
2015-02-10:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
セゾン情報システムズ | 9640 | 1124 | +150円(+15.40%) | 182億円 |
医学生物学研究所 | 4557 | 503 | +80円(+18.91%) | 131億円 |
オルトプラス | 3672 | 1324 | +300円(+29.30%) | 117億円 |
NaITO | 7624 | 211 | +8円(+3.94%) | 115億円 |
アールビバン | 7523 | 733 | +100円(+15.80%) | 113億円 |
前田製作所 | 6281 | 489 | +59円(+13.72%) | 78億円 |
テクノマセマティカル | 3787 | 2963 | +500円(+20.30%) | 76億円 |
ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 2518 | +500円(+24.78%) | 67億円 |
ASJ | 2351 | 884 | +150円(+20.44%) | 64億円 |
スターホールディングス | 8702 | 610 | +100円(+19.61%) | 39億円 |
RSC | 4664 | 1162 | +300円(+34.80%) | 34億円 |
北川精機 | 6327 | 453 | +80円(+21.45%) | 31億円 |
ウインテスト | 6721 | 495 | +80円(+19.28%) | 30億円 |
アトラ | 6029 | 1024 | +150円(+17.16%) | 26億円 |
サイバーステップ | 3810 | 861 | +150.7円(+21.22%) | 23億円 |
KYCOMホールディングス | 9685 | 380 | +80円(+26.67%) | 19億円 |
2015-02-10に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
ASJ | 2351 | 詳細不明。サーバーホスティング業界中堅。低位株物色の循環?(2013/12/03) 低位株物色再度?(2014/07/22) 東証2部へ市場変更?(2014/07/28) 開発中のスマホアプリに対する思惑があるらしい(2014/11/20) 続伸(2014/11/21) 再燃(2014/11/26) 再燃(2014/12/29) まだ思惑だけ(2015/01/16) ゲーム思惑(2015/01/29) 続伸(2015/01/30) ゲーム関連銘柄物色で再燃(2015/02/05) 再燃(2015/02/09) 続伸(2015/02/10) |
ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 株式分割を材料視、14年9月期営業益は29.5%増見込み(2013/11/01)DMPのハイブリッド・グラフィックスIPコア「SMAPH-H」が OLYMPUS OM-D EM1に採用される(2014/1/16) フィックスターズの類似企業として物色波及か(2014/04/23) UKCHDとの業務資本提携を材料視か(2014/05/12) 画像表示用半導体チップ「GPU」として世界最小サイズの製品を開発(2014/07/31) 続伸(2014/08/01) 続伸(2014/08/04) 続伸(2014/08/05) まさかの最後に張り付き(2014/08/06) まさかの張り付き(2014/08/07) 乱高下(2014/08/08) 反発(2014/08/12) 乱高下(2014/08/14) もう知らんがな状態(2014/08/15) ぼちぼち天井かな?(2014/08/18) 「・・・」(2014/08/19) 眺めているだけ(2014/08/20) なんでやねん!(2014/08/21) 異次元緩和(2014/08/22) 猿相場(2014/08/25) 明日S安はりつきかね?(2014/08/26) なんか凄いわこれ(2014/08/27) まさかのリバウンド(2014/09/03) 自動運転の思惑が再燃(2014/11/07) 再燃か…(2014/11/11) まじかよ・・・(2014/11/18) ant200が車載機器向け製品に採用(2015/02/09) 続伸(2015/02/10) |
オルトプラス | 3672 | 。13年9月期の経常利益(非連結)は前々期比4.1倍の7.1億円に伸びて着地。14年9月期も前期比33.3%増の9.5億円に拡大し、4期連続で過去最高益を更新する見通し(2013/11/08) バンナム提供の「アイドルマスターsideM」の運営・開発を開始(2014/07/22) 「サモンナイト メモリーズ」が新作アプリの予約ランキングで上位(2014/12/08) サモンナイト再燃(2014/12/12) 新作ゲーム期待(2015/02/09) 続伸(2015/02/10) |
テクノマセマティカル | 3787 | 特定材料観測無し(2013/11/19) 独自開発の圧縮技術による画像、音声処理に優れるでロボット関連思惑か? ロボット関連っぽいな(2014/06/17) 情報セキュリティ関連銘柄(2014/08/26) リバウンド?(2014/10/20) 「8K」映像の画質を落とさず復元する技術を開発(2014/12/17) 続伸(2014/12/18) 続伸(2014/12/19) 画像データ圧縮用IPが台湾ノバテック社に採用(2015/02/04) 続伸(2015/02/05) 続伸(2015/02/06) 乱高下(2015/02/09) 続伸(2015/02/10) |
サイバーステップ | 3810 | 3810 サイバーS オニギリだね? http://onigiri.cyberstep.jp/home 人気出るぞ?(2013/12/02) 鬼斬りの台湾リリースが好調らしい(2014/07/07) 続伸(2014/07/08) 連騰(2014/07/09) オンラインゲーム『鬼斬』韓国にて正式サービスを開始! ?(2015/01/28) (´ε`; )ウーン…(2015/02/10) |
医学生物学研究所 | 4557 | 11時にIR 大腸がん治療薬 抗 EGFR抗体薬の投薬前検査に有用な RAS(KRAS および NRAS)遺伝子変異を検出する検査試薬の CEマーク登録(2014/06/19) デング熱関連銘柄として注目(2014/09/05) 寄らずのS高(2014/09/08) 続伸(2014/09/09) いってこい(2014/09/10) エボラ関連銘柄としての思惑(2014/10/03) 再燃(2014/10/16) TOB(2015/02/10) |
RSC | 4664 | 13年9月中間期連結純利益は前年同期比2.3倍の3700万円に(2013/11/13) 第3四半期累計連結純利益51.0%増 4900万円(2014/02/13) 時価総額低いからかな?(2014/05/01) 人材派遣か・・・S高の理由は不明(2014/10/02) イベント関連だからカジノとかオリンピックとかその辺?(2014/10/03) 特定材料未観測(2015/02/02) テロ対策関連の「思惑」(2015/02/03) 続伸(2015/02/04) 続伸(2015/02/05) 続伸(2015/02/06) 続伸(2015/02/09) 続伸(2015/02/10) |
アトラ | 6029 | 骨接ぎ屋さん、業績は拡大傾向、貸金の資格など(2015/02/09) 続伸(2015/02/10) |
前田製作所 | 6281 | 第3四半期累計連結純利益20.9%増(2015/02/10) |
北川精機 | 6327 | まぁ、仕手だろうね。ただ、省エネ関連銘柄であるのと、継続前提に疑義注記は外れると思います(2014/1/15) 疑義解除(2014/08/19) 続伸(2014/08/21) 超低位株(2014/10/06) 詳細不明(2014/10/27) 仕手?(2015/01/28) 乱高下(2015/01/29) CFRP成形用真空プレス装置?(2015/02/05) 逝ってこい(2015/02/06) 決算を好感か?(2015/02/10) |
ウインテスト | 6721 | 買い気配 Oakキャピタルを割当先としてCBと新株予約権を発行(2013/12/06) 太陽光など新事業に進出(2014/04/30) 車載や3次元メモリー量産の思惑に絡んでるらしい?(2014/08/29) モーターがいらない何かを作るらしい(2014/09/02) 続伸(2014/09/03) 続伸(2014/09/04) 続伸(2014/09/05) 続伸(2014/09/08) イナゴタワー(2014/09/29) 12月1日付で東証2部へ市場変更(2014/11/25) 慶大との共同研究契約締結の話を蒸し返しか?(2015/02/09) そろそろ来たか?(2015/02/10) |
アールビバン | 7523 | 通期予想、連結純利益5億2000万円=上方修正(2013/11/08) 記念配当30円付与で配当取り妙味(2014/03/24) ジー・モードは、11月25日、アールビバンと共同開発中の美少女コレクションパズルRPG『Wonder4World』の事前登録受付(2014/11/26) ジー・モードと出したゲームがそこそこ人気らしい(2014/12/25) 続伸(2014/12/26) 続伸(2014/12/29) ゲーム配信で思惑(2015/02/06) 引け間際に急騰(2015/02/10) |
NaITO | 7624 | 四季報から業績への期待?(2015/02/09) イナゴタワー(2015/02/10) |
スターホールディングス | 8702 | 8日、上限50万株(自己株式除く発行済み株式総数の11.10%)の自社株買い実施(期間は14年9月末まで)を発表(2013/11/19) 1株620円でMBO(2015/02/06) 続伸(2015/02/09) 続伸(2015/02/10) |
セゾン情報システムズ | 9640 | TOB=1株1700円(2015/02/10) |
KYCOMホールディングス | 9685 | システム開発 第3四半期累計連結純利益166.6%増(2015/02/09) 寄らずのストップ高(2015/02/10) |
コメント