2ちゃんねるより
251 :山師さん:2013/08/08(木) 16:29:33ID:j815XXrm
08/08 15:45 FVC、4-6月期(1Q)経常は赤字縮小で着地
08/08 15:45 M2J、4-6月期(1Q)経常は7.6倍増益で着地
08/08 16:00 田中化学研究所、4-6月期(1Q)経常は赤字縮小で着地
08/08 16:00 前田道路、4-6月期(1Q)経常は20%増益で着地
08/08 16:00 テイカ、4-6月期(1Q)経常は17%減益で着地
08/08 16:00 クリエアナブキ、4-6月期(1Q)経常は84%減益で着地
08/08 16:00 サンケン電気、4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地
08/08 16:00 東亜建設工業、4-6月期(1Q)経常は赤字縮小で着地
08/08 16:00 藤森工業、4-6月期(1Q)経常は59%増益で着地
08/08 16:00 テクノスマート、4-6月期(1Q)経常は89%増益で着地
08/08 15:50 名古屋鉄道、4-6月期(1Q)経常は16%増益で着地
217 :山師さん:2013/08/08(木) 13:15:35Ds0+ocy7
>>251
オリンピックより国土強靭化の感じですね。ゼネコンの後に出遅れで動きそうな株ですね。
今日は好調ですが日本ヒュームなんて株もあります。
特色
・時価総額8億
・カネカが筆頭株主
・業績は悪い
以上より上げるなら仕手でしょうね。
フューチャーベンチャーキャピタル(8462)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-8-15 | 11900 | 14800 | 11320 | 13730 | +1530(+12.54%) | 1273(+1112.38%) | 12535 | +9.53% | 28.52% |
2013-8-14 | 11400 | 12500 | 11280 | 12200 | +910(+8.06%) | 105(+288.89%) | 12530 | -2.63% | 10.81% |
2013-8-13 | 11000 | 11300 | 11000 | 11290 | ±0(±0%) | 27(-66.67%) | 12618 | -10.52% | 2.66% |
2013-8-12 | 11320 | 11540 | 11200 | 11290 | -270(-2.21%) | 81(-31.36%) | 12747 | -11.43% | 2.94% |
2013-8-9 | 11490 | 11890 | 11490 | 11560 | -830(-6.80%) | 118(-8.53%) | 12855 | -10.07% | 3.23% |
2013-8-8 | 12400 | 12700 | 11910 | 12390 | -130(-1.07%) | 129(+40.22%) | 12913 | -4.05% | 6.31% |
2013-8-7 | 12950 | 12950 | 12500 | 12520 | -280(-2.30%) | 92(-17.12%) | 12945 | -3.28% | 3.52% |
2013-8-6 | 12500 | 13000 | 12500 | 12800 | -200(-1.64%) | 111(+30.59%) | 12956 | -1.20% | 3.85% |
2013-8-5 | 12990 | 13190 | 12600 | 13000 | +250(+1.96%) | 85(-46.88%) | 12950 | +0.39% | 4.63% |
2013-8-2 | 12000 | 12800 | 12000 | 12750 | +550(+4.51%) | 160(+226.53%) | 12906 | -1.21% | 6.56% |
2013-8-1 | 12300 | 12300 | 11600 | 12200 | -100(-0.82%) | 49(-37.18%) | 12827 | -4.89% | 5.69% |
2013-7-31 | 12510 | 12510 | 12210 | 12300 | +90(+0.74%) | 78(-26.42%) | 12819 | -4.05% | 2.46% |
2013-7-30 | 11600 | 12400 | 11300 | 12210 | +610(+5.26%) | 106(-10.92%) | 12921 | -5.50% | 9.48% |
2013-7-29 | 12000 | 12000 | 11300 | 11600 | -580(-4.75%) | 119(+15.53%) | 12990 | -10.70% | 5.75% |
2013-7-26 | 12300 | 12400 | 11900 | 12180 | -120(-0.98%) | 103(-30.87%) | 13122 | -7.18% | 4.07% |
2013-7-25 | 12560 | 13000 | 12300 | 12300 | -260(-2.13%) | 149(+115.94%) | 13235 | -7.06% | 5.57% |
2013-7-24 | 12600 | 12800 | 12400 | 12560 | -40(-0.33%) | 69(-42.50%) | 13363 | -6.01% | 3.17% |
2013-7-23 | 12700 | 12900 | 12600 | 12600 | -390(-3.20%) | 120(+34.83%) | 13476 | -6.50% | 2.31% |
2013-7-22 | 13350 | 13350 | 12800 | 12990 | -160(-1.31%) | 89(+45.90%) | 13580 | -4.34% | 4.18% |
2013-7-19 | 13710 | 13710 | 13100 | 13150 | -640(-5.25%) | 61(-88.34%) | 13647 | -3.64% | 4.42% |
2013-7-18 | 12990 | 14900 | 12700 | 13790 | +1040(+8.16%) | 523(+88.81%) | 13679 | +0.81% | 17.25% |
2013-7-17 | 12990 | 13000 | 12500 | 12750 | -240(-1.97%) | 277(+106.72%) | 13688 | -6.85% | 3.85% |
2013-7-16 | 12500 | 13350 | 12500 | 12990 | -10(-0.08%) | 134(-24.29%) | 13742 | -5.47% | 6.54% |
2013-7-12 | 13200 | 13200 | 12700 | 13000 | -220(-1.80%) | 177(-42.53%) | 13822 | -5.95% | 3.78% |
2013-7-11 | 13610 | 13610 | 12810 | 13220 | -400(-3.28%) | 308(+121.58%) | 13865 | -4.65% | 5.87% |
ベンチャーキャピタル(新規上場規制緩和)関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-8-15)
ベンチャーキャピタル(新規上場規制緩和)関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 13730 | +1530円 | +12.54% |
2位 | VR証券投資法人 | 8721 | 8510 | +630円 | +7.99% |
3位 | デジタルガレージ | 4819 | 529000 | ±0円 | 0% |
4位 | SBIホールディングス | 8473 | 1035 | -2円 | -0.19% |
5位 | ドリームインキュベータ | 4310 | 143500 | -1000円 | -0.69% |
6位 | 船井総合研究所 | 9757 | 725 | -8円 | -1.09% |
7位 | フィンテック グローバル | 8789 | 2999 | -41円 | -1.35% |
8位 | GMOインターネット | 9449 | 1144 | -27円 | -2.31% |
9位 | 日本アジア投資 | 8518 | 93 | -4円 | -4.12% |
10位 | ゲートウェイホールディングス | 7708 | 9570 | -480円 | -4.78% |
11位 | ジャフコ | 8595 | 3400 | -195円 | -5.42% |
12位 | ユナイテッド | 2497 | 2660 | -270円 | -9.22% |
ベンチャーキャピタル(新規上場規制緩和)関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | デジタルガレージ | 4819 | 529000 | ±0円 | +26.64% |
2位 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 13730 | +1530円 | +9.53% |
3位 | GMOインターネット | 9449 | 1144 | -27円 | +3.06% |
4位 | ゲートウェイホールディングス | 7708 | 9570 | -480円 | +0.08% |
5位 | 船井総合研究所 | 9757 | 725 | -8円 | -0.14% |
6位 | ドリームインキュベータ | 4310 | 143500 | -1000円 | -5.16% |
7位 | フィンテック グローバル | 8789 | 2999 | -41円 | -5.48% |
8位 | SBIホールディングス | 8473 | 1035 | -2円 | -9.13% |
9位 | VR証券投資法人 | 8721 | 8510 | +630円 | -10.84% |
10位 | ジャフコ | 8595 | 3400 | -195円 | -10.90% |
11位 | 日本アジア投資 | 8518 | 93 | -4円 | -12.26% |
12位 | ユナイテッド | 2497 | 2660 | -270円 | -32.68% |
ベンチャーキャピタル(新規上場規制緩和)関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 13730 | +1530円 | 1273 | +1112.38% |
2位 | デジタルガレージ | 4819 | 529000 | ±0円 | 47637 | +86.26% |
3位 | 日本アジア投資 | 8518 | 93 | -4円 | 1167000 | +50.78% |
4位 | ユナイテッド | 2497 | 2660 | -270円 | 6619000 | +26.51% |
5位 | VR証券投資法人 | 8721 | 8510 | +630円 | 16070 | +20.65% |
6位 | ゲートウェイホールディングス | 7708 | 9570 | -480円 | 1717 | -11.17% |
7位 | ドリームインキュベータ | 4310 | 143500 | -1000円 | 145 | -13.69% |
8位 | SBIホールディングス | 8473 | 1035 | -2円 | 12734500 | -23.79% |
9位 | ジャフコ | 8595 | 3400 | -195円 | 330500 | -27.89% |
10位 | GMOインターネット | 9449 | 1144 | -27円 | 1020400 | -36.03% |
11位 | 船井総合研究所 | 9757 | 725 | -8円 | 21600 | -47.19% |
12位 | フィンテック グローバル | 8789 | 2999 | -41円 | 872 | -69.76% |
ベンチャーキャピタル(新規上場規制緩和)関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 13730 | +1530円 | 1273 | +599.45% |
2位 | デジタルガレージ | 4819 | 529000 | ±0円 | 47637 | +269.65% |
3位 | ユナイテッド | 2497 | 2660 | -270円 | 6619000 | +29.61% |
4位 | SBIホールディングス | 8473 | 1035 | -2円 | 12734500 | +6.21% |
5位 | ジャフコ | 8595 | 3400 | -195円 | 330500 | -18.11% |
6位 | 船井総合研究所 | 9757 | 725 | -8円 | 21600 | -22.58% |
7位 | ゲートウェイホールディングス | 7708 | 9570 | -480円 | 1717 | -30.96% |
8位 | 日本アジア投資 | 8518 | 93 | -4円 | 1167000 | -36.29% |
9位 | VR証券投資法人 | 8721 | 8510 | +630円 | 16070 | -36.37% |
10位 | ドリームインキュベータ | 4310 | 143500 | -1000円 | 145 | -63.75% |
11位 | GMOインターネット | 9449 | 1144 | -27円 | 1020400 | -77.50% |
12位 | フィンテック グローバル | 8789 | 2999 | -41円 | 872 | -79.99% |
ベンチャーキャピタル(新規上場規制緩和)関連銘柄のボラティリティ(2013-8-15)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 13730 | +1530円 | 14800 | 11320 | 28.52% |
2位 | ユナイテッド | 2497 | 2660 | -270円 | 3020 | 2622 | 13.58% |
3位 | デジタルガレージ | 4819 | 529000 | ±0円 | 582000 | 511000 | 13.42% |
4位 | ゲートウェイホールディングス | 7708 | 9570 | -480円 | 10650 | 9450 | 11.94% |
5位 | VR証券投資法人 | 8721 | 8510 | +630円 | 8570 | 7670 | 11.42% |
6位 | 日本アジア投資 | 8518 | 93 | -4円 | 96 | 91 | 5.15% |
7位 | SBIホールディングス | 8473 | 1035 | -2円 | 1069 | 1018 | 4.92% |
8位 | ジャフコ | 8595 | 3400 | -195円 | 3520 | 3395 | 3.48% |
9位 | ドリームインキュベータ | 4310 | 143500 | -1000円 | 145100 | 141100 | 2.77% |
10位 | フィンテック グローバル | 8789 | 2999 | -41円 | 3030 | 2950 | 2.63% |
11位 | GMOインターネット | 9449 | 1144 | -27円 | 1169 | 1139 | 2.56% |
12位 | 船井総合研究所 | 9757 | 725 | -8円 | 734 | 720 | 1.91% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
ベンチャーキャピタル(新規上場規制緩和)関連銘柄関連銘柄の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
ジャフコ | 8595 | 野村証券グループのVC |
SBIホールディングス | 8473 | ネット証券大手。SBIが絡む案件はIPO初値が暴騰の噂有 |
日本アジア投資 | 8518 | 独立系VC大手。中国でのVC事業スタート |
フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 独立系のVC。自治体と連携 |
ドリームインキュベータ | 4310 | 利益追求型のVC。経営コンサルティング事業が柱 |
船井総合研究所 | 9757 | 経営コンサルティング事業大手 |
ゲートウェイホールディングス | 7708 | 自動車部品加工依存大。ベンチャーに出資 |
フィンテック グローバル | 8789 | 事業再生や成長企業へのファイナンス支援を得意 |
デジタルガレージ | 4819 | 決済事業、広告、ベンチャー投資など多角展開 |
ユナイテッド | 2497 | ネット系ベンチャー投資事業からネット広告に軸足。Cocoppaやmetapsなど |
GMOインターネット | 9449 | ネット総合サービス大手、ベンチャー投資やM&A、バイアウト事業にも参入 |
VR証券投資法人 | 8721 | リプロセル。SBIアセットマネジメントの関係会社 |
コメント