イヌイ倉庫(9308)と巴コーポレーション(1921)が湾岸の土地持ち含み資産関連銘柄(東京オリンピックも?)として動意付く形に

 

雑感
・やっぱり来たか~って感じで特に意外性も無い

そろそろ東京オリンピックの開催地決定だからね。

 

 

 

 

含み資産関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-8-15)

含み資産関連銘柄の株価値上がり率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 値上がり率
1位 イヌイ倉庫 9308 1196 +167円 +16.23%
2位 巴コーポレーション 1921 398 +28円 +7.57%
3位 ケイヒン 9312 169 +3円 +1.81%
4位 東京都競馬 9672 390 +3円 +0.78%
5位 よみうりランド 9671 850 +5円 +0.59%
6位 東京放送HD 9401 1307 +2円 +0.15%
7位 澁澤倉庫 9304 410 ±0円 0%
8位 安田倉庫 9324 922 -3円 -0.32%
9位 一建設 3268 5060 -20円 -0.39%
10位 東陽倉庫 9306 251 -1円 -0.40%
11位 昭和飛行機工業 7404 914 -5円 -0.54%
12位 藤田観光 9722 404 -3円 -0.74%
13位 片倉工業 3001 1149 -12円 -1.03%
14位 東京楽天地 8842 470 -5円 -1.05%
15位 東洋埠頭 9351 182 -2円 -1.09%
16位 ヤマタネ 9305 172 -2円 -1.15%
17位 東京テアトル 9633 158 -2円 -1.25%
18位 セイコーH 8050 446 -10円 -2.19%
19位 東京ドーム 9681 646 -22円 -3.29%

含み資産関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 乖離率(25)
1位 イヌイ倉庫 9308 1196 +167円 +31.72%
2位 巴コーポレーション 1921 398 +28円 +13.71%
3位 安田倉庫 9324 922 -3円 -0.32%
4位 東京テアトル 9633 158 -2円 -1.25%
5位 東京放送HD 9401 1307 +2円 -1.28%
6位 藤田観光 9722 404 -3円 -1.46%
7位 セイコーH 8050 446 -10円 -1.55%
8位 ケイヒン 9312 169 +3円 -1.74%
9位 東陽倉庫 9306 251 -1円 -1.95%
10位 東洋埠頭 9351 182 -2円 -2.67%
11位 東京都競馬 9672 390 +3円 -2.99%
12位 よみうりランド 9671 850 +5円 -3.08%
13位 東京ドーム 9681 646 -22円 -3.29%
14位 昭和飛行機工業 7404 914 -5円 -3.79%
15位 ヤマタネ 9305 172 -2円 -4.44%
16位 東京楽天地 8842 470 -5円 -4.47%
17位 片倉工業 3001 1149 -12円 -7.04%
18位 一建設 3268 5060 -20円 -7.09%
19位 澁澤倉庫 9304 410 ±0円 -7.24%

含み資産関連銘柄の出来高変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(率)
1位 巴コーポレーション 1921 398 +28円 519000 +592.92%
2位 東京放送HD 9401 1307 +2円 300800 +201.40%
3位 イヌイ倉庫 9308 1196 +167円 236900 +65.90%
4位 藤田観光 9722 404 -3円 30000 +15.38%
5位 澁澤倉庫 9304 410 ±0円 50000 +11.11%
6位 東京都競馬 9672 390 +3円 2036000 +2.67%
7位 一建設 3268 5060 -20円 19700 -4.37%
8位 セイコーH 8050 446 -10円 576000 -14.92%
9位 よみうりランド 9671 850 +5円 86000 -17.31%
10位 片倉工業 3001 1149 -12円 25500 -19.56%
11位 ケイヒン 9312 169 +3円 49000 -26.87%
12位 東京ドーム 9681 646 -22円 766000 -29.79%
13位 東陽倉庫 9306 251 -1円 15000 -34.78%
14位 安田倉庫 9324 922 -3円 8500 -37.04%
15位 東京楽天地 8842 470 -5円 8000 -46.67%
16位 東洋埠頭 9351 182 -2円 36000 -49.30%
17位 ヤマタネ 9305 172 -2円 327000 -52.68%
18位 東京テアトル 9633 158 -2円 105000 -61.25%
19位 昭和飛行機工業 7404 914 -5円 1000 -96.67%

含み資産関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(25乖離率)
1位 巴コーポレーション 1921 398 +28円 519000 +792.06%
2位 イヌイ倉庫 9308 1196 +167円 236900 +332.55%
3位 東京放送HD 9401 1307 +2円 300800 +10.80%
4位 澁澤倉庫 9304 410 ±0円 50000 -4.94%
5位 東陽倉庫 9306 251 -1円 15000 -21.55%
6位 安田倉庫 9324 922 -3円 8500 -36.30%
7位 東京ドーム 9681 646 -22円 766000 -40.18%
8位 片倉工業 3001 1149 -12円 25500 -43.80%
9位 ヤマタネ 9305 172 -2円 327000 -51.49%
10位 東京都競馬 9672 390 +3円 2036000 -51.55%
11位 よみうりランド 9671 850 +5円 86000 -56.83%
12位 一建設 3268 5060 -20円 19700 -59.24%
13位 セイコーH 8050 446 -10円 576000 -59.54%
14位 東洋埠頭 9351 182 -2円 36000 -64.62%
15位 ケイヒン 9312 169 +3円 49000 -67.25%
16位 藤田観光 9722 404 -3円 30000 -70.62%
17位 東京テアトル 9633 158 -2円 105000 -77.35%
18位 東京楽天地 8842 470 -5円 8000 -86.39%
19位 昭和飛行機工業 7404 914 -5円 1000 -98.23%

含み資産関連銘柄のボラティリティ(2013-8-15)ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 高値 安値 変動率(日中)
1位 イヌイ倉庫 9308 1196 +167円 1200 995 19.92%
2位 巴コーポレーション 1921 398 +28円 400 368 8.65%
3位 澁澤倉庫 9304 410 ±0円 419 401 4.39%
4位 東京都競馬 9672 390 +3円 396 379 4.39%
5位 安田倉庫 9324 922 -3円 930 901 3.14%
6位 よみうりランド 9671 850 +5円 860 834 3.08%
7位 東京ドーム 9681 646 -22円 663 644 2.84%
8位 東京放送HD 9401 1307 +2円 1324 1290 2.61%
9位 片倉工業 3001 1149 -12円 1161 1134 2.33%
10位 東陽倉庫 9306 251 -1円 253 248 1.98%
11位 セイコーH 8050 446 -10円 453 444 1.97%
12位 東京テアトル 9633 158 -2円 160 157 1.88%
13位 一建設 3268 5060 -20円 5090 5000 1.77%
14位 ヤマタネ 9305 172 -2円 174 171 1.72%
15位 ケイヒン 9312 169 +3円 169 167 1.20%
16位 東洋埠頭 9351 182 -2円 183 181 1.09%
17位 藤田観光 9722 404 -3円 408 404 0.98%
18位 東京楽天地 8842 470 -5円 470 466 0.84%
19位 昭和飛行機工業 7404 914 -5円 914 914 0.00%

※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。

含み資産関連銘柄関連銘柄の概要

企業名 証券コード 概要
3268 一建設 パワービルダー最大手
7404 昭和飛行機工業 不動産賃貸
8842 東京楽天地 錦糸町楽天地ビル JRA馬券売場ビルなど膨大な不動産を保有
9304 澁澤倉庫 倉庫、航空など総合物流。含み資産関連銘柄。
9305 ヤマタネ 都市型倉庫の展開で含み資産関連株
9306 東陽倉庫 倉庫業として含み資産関連
9312 ケイヒン 倉庫、配送、国際物流
9324 安田倉庫 倉庫業で含み資産関連株
9633 東京テアトル 新宿テアトルビル、不動産 含み資産銘柄
9671 よみうりランド 競馬場賃貸 ゴルフ場 遊園地など含み資産株。
9672 東京都競馬 大井競馬場、東京サマーランドなど
9681 東京ドーム 東京ドーム運営含み資産銘柄
9722 藤田観光 ホテル不動産事業。含み資産関連
8050 セイコーH 銀座和光
9401 東京放送HD 赤坂サカス
3001 片倉工業 さいたま新都心
9351 東洋埠頭 ウオーターフロントに潤沢な不動産を所有
9308 イヌイ倉庫 湾岸地区の土地持ち
1921 巴コーポレーション 湾岸地区の土地持ち

コメント