雑感
・継続監視対象から外します。
・特にこれで来そうな感じはないですね。
・来ても諦めます・・・
ツイッター新規上場(IPO)関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-9-17)
ツイッター新規上場(IPO)関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | オプト | 2389 | 921 | +25円 | +2.79% |
2位 | バリューコマース | 2491 | 1868 | +28円 | +1.52% |
3位 | セプテーニ | 4293 | 170100 | +1600円 | +0.95% |
4位 | サイバーエージェント | 4751 | 280600 | +1100円 | +0.39% |
5位 | インタースペース | 2122 | 1010 | -2円 | -0.20% |
6位 | エヌアイデイ | 2349 | 1510 | -10円 | -0.66% |
7位 | イー・ガーディアン | 6050 | 2363 | -17円 | -0.71% |
8位 | アドバンスト・メディア | 3773 | 111900 | -1100円 | -0.97% |
9位 | アイレップ | 2132 | 1055 | -15円 | -1.40% |
10位 | アドウェイズ | 2489 | 405000 | -6500円 | -1.58% |
11位 | ファンコミュニケーションズ | 2461 | 3670 | -75円 | -2.00% |
12位 | フライトシステムコンサルティング | 3753 | 46500 | -1000円 | -2.11% |
13位 | デジタルガレージ | 4819 | 654000 | -36000円 | -5.22% |
ツイッター新規上場(IPO)関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | デジタルガレージ | 4819 | 654000 | -36000円 | +22.85% |
2位 | ファンコミュニケーションズ | 2461 | 3670 | -75円 | +16.14% |
3位 | サイバーエージェント | 4751 | 280600 | +1100円 | +15.09% |
4位 | イー・ガーディアン | 6050 | 2363 | -17円 | +9.75% |
5位 | アドウェイズ | 2489 | 405000 | -6500円 | +8.97% |
6位 | セプテーニ | 4293 | 170100 | +1600円 | +6.10% |
7位 | バリューコマース | 2491 | 1868 | +28円 | +5.36% |
8位 | アドバンスト・メディア | 3773 | 111900 | -1100円 | +4.45% |
9位 | アイレップ | 2132 | 1055 | -15円 | +2.03% |
10位 | エヌアイデイ | 2349 | 1510 | -10円 | +1.48% |
11位 | オプト | 2389 | 921 | +25円 | -0.11% |
12位 | フライトシステムコンサルティング | 3753 | 46500 | -1000円 | -1.22% |
13位 | インタースペース | 2122 | 1010 | -2円 | -3.99% |
ツイッター新規上場(IPO)関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | インタースペース | 2122 | 1010 | -2円 | 25200 | +96.88% |
2位 | バリューコマース | 2491 | 1868 | +28円 | 311600 | +68.98% |
3位 | ファンコミュニケーションズ | 2461 | 3670 | -75円 | 291300 | +55.03% |
4位 | オプト | 2389 | 921 | +25円 | 431400 | +36.48% |
5位 | セプテーニ | 4293 | 170100 | +1600円 | 1236 | +10.85% |
6位 | フライトシステムコンサルティング | 3753 | 46500 | -1000円 | 4344 | -11.53% |
7位 | サイバーエージェント | 4751 | 280600 | +1100円 | 13489 | -22.63% |
8位 | イー・ガーディアン | 6050 | 2363 | -17円 | 38100 | -33.04% |
9位 | アドバンスト・メディア | 3773 | 111900 | -1100円 | 978 | -48.36% |
10位 | デジタルガレージ | 4819 | 654000 | -36000円 | 18961 | -58.56% |
11位 | アイレップ | 2132 | 1055 | -15円 | 21700 | -63.77% |
12位 | エヌアイデイ | 2349 | 1510 | -10円 | 500 | -66.67% |
13位 | アドウェイズ | 2489 | 405000 | -6500円 | 6558 | -74.33% |
ツイッター新規上場(IPO)関連株の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ファンコミュニケーションズ | 2461 | 3670 | -75円 | 291300 | +152.45% |
2位 | イー・ガーディアン | 6050 | 2363 | -17円 | 38100 | +121.10% |
3位 | フライトシステムコンサルティング | 3753 | 46500 | -1000円 | 4344 | +78.25% |
4位 | インタースペース | 2122 | 1010 | -2円 | 25200 | +24.85% |
5位 | デジタルガレージ | 4819 | 654000 | -36000円 | 18961 | +21.87% |
6位 | オプト | 2389 | 921 | +25円 | 431400 | +21.31% |
7位 | アイレップ | 2132 | 1055 | -15円 | 21700 | +14.79% |
8位 | バリューコマース | 2491 | 1868 | +28円 | 311600 | -5.16% |
9位 | サイバーエージェント | 4751 | 280600 | +1100円 | 13489 | -12.24% |
10位 | アドバンスト・メディア | 3773 | 111900 | -1100円 | 978 | -42.84% |
11位 | セプテーニ | 4293 | 170100 | +1600円 | 1236 | -48.37% |
12位 | エヌアイデイ | 2349 | 1510 | -10円 | 500 | -60.82% |
13位 | アドウェイズ | 2489 | 405000 | -6500円 | 6558 | -61.17% |
ツイッター新規上場(IPO)関連株のボラティリティ(2013-9-17)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | フライトシステムコンサルティング | 3753 | 46500 | -1000円 | 51500 | 46000 | 11.58% |
2位 | デジタルガレージ | 4819 | 654000 | -36000円 | 705000 | 647000 | 8.41% |
3位 | アドウェイズ | 2489 | 405000 | -6500円 | 432500 | 400000 | 7.90% |
4位 | ファンコミュニケーションズ | 2461 | 3670 | -75円 | 3910 | 3635 | 7.34% |
5位 | オプト | 2389 | 921 | +25円 | 954 | 897 | 6.36% |
6位 | イー・ガーディアン | 6050 | 2363 | -17円 | 2440 | 2290 | 6.30% |
7位 | アイレップ | 2132 | 1055 | -15円 | 1103 | 1055 | 4.49% |
8位 | セプテーニ | 4293 | 170100 | +1600円 | 175000 | 168000 | 4.15% |
9位 | バリューコマース | 2491 | 1868 | +28円 | 1930 | 1859 | 3.86% |
10位 | サイバーエージェント | 4751 | 280600 | +1100円 | 286500 | 276200 | 3.69% |
11位 | アドバンスト・メディア | 3773 | 111900 | -1100円 | 114400 | 110300 | 3.63% |
12位 | インタースペース | 2122 | 1010 | -2円 | 1020 | 1005 | 1.48% |
13位 | エヌアイデイ | 2349 | 1510 | -10円 | 1510 | 1493 | 1.12% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
ツイッター新規上場(IPO)関連株関連株の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
デジタルガレージ | 4819 | ツイッターへの出資額・比率 非公開 |
アドウェイズ | 2489 | アドウェイズ、Twitter社と基本契約を締結、「Twitterプロモ広告」の販売 |
イー・ガーディアン | 6050 | Twitterなどソーシャル監視 |
アイレップ | 2132 | Twitterユーザーと企業のエンゲージメントを加速させる広告メニュー、「プロモ商品」を販売開始 |
オプト | 2389 | Twitterユーザーのつぶやきを媒体にした広告サービス「つあど」の販売 |
ファンコミュニケーションズ | 2461 | 柳澤社長のツイートがおもしろいらしい |
サイバーエージェント | 4751 | 「Ameba」がAndroid向けTwitterアプリ「guppi」の提供 |
バリューコマース | 2491 | Twitterを利用したデジタルガレージのアフィリエイトプラットフォームサービスに参加 |
セプテーニ | 4293 | Twitter Japanと共同セミナーを開催「Twitter「プロモ商品」 |
インタースペース | 2122 | 広告主がリアルタイムでつぶやく「ツイート」を広告原稿として活用できる「ツイートガジェット型広告」の提供 |
アドバンスト・メディア | 3773 | iPhone用の音声認識アプリ「ボイスdeツイート」、しゃべるだけでTwitter投稿 |
エヌアイデイ | 2349 | PhotoCipherユーザ専用の画像・動画領域に保管するとともに、Twitterと連携し、転送した写真や動画をツイート |
フライトシステムコンサルティング | 3753 | PC用のTwitterクライアント「TweetMe AIR版(仮称)」の提供を12月中旬から下旬に開始 |
コメント