ちょっと古いニュースですが、拾ってみました。
ネット選挙解禁に向けて動き始めたIT関連企業
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130421-00000013-economic-bus_all
米国の例をみると、昨年のオバマ氏とロムニー氏の大統領選の際、ネット関連に使われた金額は7800万ドル。日本円にして約77億円にのぼる。また、同じくアメリカで政治関連のネット広告費は年間1億5920万ドルといわれ、この数字は年々増加傾向にある。さすがにアメリカの規模には及ばないにしても、日本でも巨額の選挙資金が動く可能性が高い。そして、これを見越して、すでに大手IT関連企業各社がネット選挙への対応策を続々と打ち出している。
日本円にして150億程度か・・・
ちょっと微妙だな・・・
ドワンゴだって、12年度で360億円位あるしね
思惑だけで上げてる感じなので、急騰したとしても参院選が終わればしぼみそうですね。
ネット選挙関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-06-24)
ネット選挙関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | DAC | 4281 | 617 | +99円 | +19.11% |
2位 | ドワンゴ | 3715 | 548000 | +67500円 | +14.05% |
3位 | PBITS | 3831 | 3865 | +265円 | +7.36% |
4位 | Eガーディアン | 6050 | 2189 | +139円 | +6.78% |
5位 | デジタルアーツ | 2326 | 1043 | +56円 | +5.67% |
6位 | デジタルガレージ | 4819 | 328000 | +17000円 | +5.47% |
7位 | セプテーニ | 4293 | 120600 | +5300円 | +4.60% |
8位 | クロスマーケ | 3675 | 1071 | +42円 | +4.08% |
9位 | インタースペース | 2122 | 764 | +18円 | +2.41% |
10位 | ADWAYS | 2489 | 116900 | +2700円 | +2.36% |
11位 | GMO | 9449 | 987 | +22円 | +2.28% |
12位 | マクロミル | 3730 | 1209 | +27円 | +2.28% |
13位 | インテージ | 4326 | 2325 | +26円 | +1.13% |
14位 | ポールHD | 3657 | 2424 | +7円 | +0.29% |
15位 | インスパイアー | 2724 | 370 | -4円 | -1.07% |
16位 | Jストリーム | 4308 | 53600 | -900円 | -1.65% |
17位 | ファンコミ | 2461 | 2654 | -79円 | -2.89% |
ネット選挙関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | クロスマーケ | 3675 | 1071 | +42円 | +57.27% |
2位 | DAC | 4281 | 617 | +99円 | +20.98% |
3位 | PBITS | 3831 | 3865 | +265円 | +11.58% |
4位 | デジタルガレージ | 4819 | 328000 | +17000円 | +9.46% |
5位 | ドワンゴ | 3715 | 548000 | +67500円 | +9.43% |
6位 | ポールHD | 3657 | 2424 | +7円 | +5.53% |
7位 | ADWAYS | 2489 | 116900 | +2700円 | +1.23% |
8位 | インテージ | 4326 | 2325 | +26円 | -0.56% |
9位 | ファンコミ | 2461 | 2654 | -79円 | -0.60% |
10位 | GMO | 9449 | 987 | +22円 | -1.99% |
11位 | マクロミル | 3730 | 1209 | +27円 | -3.05% |
12位 | デジタルアーツ | 2326 | 1043 | +56円 | -3.87% |
13位 | Eガーディアン | 6050 | 2189 | +139円 | -4.16% |
14位 | Jストリーム | 4308 | 53600 | -900円 | -8.65% |
15位 | インタースペース | 2122 | 764 | +18円 | -9.80% |
16位 | セプテーニ | 4293 | 120600 | +5300円 | -10.19% |
17位 | インスパイアー | 2724 | 370 | -4円 | -14.75% |
ネット選挙関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | DAC | 4281 | 617 | +99円 | 2415300 | +808.69% |
2位 | ADWAYS | 2489 | 116900 | +2700円 | 1326 | +243.52% |
3位 | PBITS | 3831 | 3865 | +265円 | 483200 | +140.88% |
4位 | セプテーニ | 4293 | 120600 | +5300円 | 2142 | +134.61% |
5位 | ドワンゴ | 3715 | 548000 | +67500円 | 30763 | +128.18% |
6位 | マクロミル | 3730 | 1209 | +27円 | 836300 | +123.19% |
7位 | インタースペース | 2122 | 764 | +18円 | 113600 | +89.33% |
8位 | デジタルガレージ | 4819 | 328000 | +17000円 | 9203 | +34.45% |
9位 | デジタルアーツ | 2326 | 1043 | +56円 | 184400 | +24.34% |
10位 | Eガーディアン | 6050 | 2189 | +139円 | 90900 | +21.04% |
11位 | クロスマーケ | 3675 | 1071 | +42円 | 58900 | +12.19% |
12位 | GMO | 9449 | 987 | +22円 | 1516900 | -16.83% |
13位 | ファンコミ | 2461 | 2654 | -79円 | 109600 | -17.53% |
14位 | インスパイアー | 2724 | 370 | -4円 | 11820 | -52.15% |
15位 | ポールHD | 3657 | 2424 | +7円 | 49700 | -57.88% |
16位 | Jストリーム | 4308 | 53600 | -900円 | 212 | -62.08% |
17位 | インテージ | 4326 | 2325 | +26円 | 2000 | -71.01% |
ネット選挙関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | DAC | 4281 | 617 | +99円 | 2415300 | +149.80% |
2位 | セプテーニ | 4293 | 120600 | +5300円 | 2142 | +132.32% |
3位 | ADWAYS | 2489 | 116900 | +2700円 | 1326 | +126.67% |
4位 | PBITS | 3831 | 3865 | +265円 | 483200 | +96.06% |
5位 | インタースペース | 2122 | 764 | +18円 | 113600 | +95.51% |
6位 | マクロミル | 3730 | 1209 | +27円 | 836300 | +88.96% |
7位 | ドワンゴ | 3715 | 548000 | +67500円 | 30763 | +82.31% |
8位 | Eガーディアン | 6050 | 2189 | +139円 | 90900 | +70.48% |
9位 | デジタルガレージ | 4819 | 328000 | +17000円 | 9203 | +52.29% |
10位 | クロスマーケ | 3675 | 1071 | +42円 | 58900 | +48.09% |
11位 | Jストリーム | 4308 | 53600 | -900円 | 212 | -14.17% |
12位 | デジタルアーツ | 2326 | 1043 | +56円 | 184400 | -24.28% |
13位 | GMO | 9449 | 987 | +22円 | 1516900 | -45.54% |
14位 | ファンコミ | 2461 | 2654 | -79円 | 109600 | -55.83% |
15位 | ポールHD | 3657 | 2424 | +7円 | 49700 | -68.37% |
16位 | インスパイアー | 2724 | 370 | -4円 | 11820 | -72.95% |
17位 | インテージ | 4326 | 2325 | +26円 | 2000 | -83.64% |
ネット選挙関連銘柄のボラティリティ(2013-06-24)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | クロスマーケ | 3675 | 1071 | +42円 | 1180 | 1020 | 15.55% |
2位 | セプテーニ | 4293 | 120600 | +5300円 | 132200 | 116400 | 13.70% |
3位 | インタースペース | 2122 | 764 | +18円 | 850 | 750 | 13.40% |
4位 | ドワンゴ | 3715 | 548000 | +67500円 | 551000 | 492000 | 12.28% |
5位 | Eガーディアン | 6050 | 2189 | +139円 | 2323 | 2099 | 10.93% |
6位 | DAC | 4281 | 617 | +99円 | 618 | 564 | 10.42% |
7位 | PBITS | 3831 | 3865 | +265円 | 3995 | 3660 | 9.31% |
8位 | デジタルアーツ | 2326 | 1043 | +56円 | 1071 | 1002 | 6.99% |
9位 | インスパイアー | 2724 | 370 | -4円 | 384 | 358 | 6.95% |
10位 | デジタルガレージ | 4819 | 328000 | +17000円 | 337500 | 317500 | 6.43% |
11位 | ファンコミ | 2461 | 2654 | -79円 | 2820 | 2651 | 6.18% |
12位 | Jストリーム | 4308 | 53600 | -900円 | 55900 | 53000 | 5.32% |
13位 | ポールHD | 3657 | 2424 | +7円 | 2524 | 2420 | 4.30% |
14位 | GMO | 9449 | 987 | +22円 | 1009 | 971 | 3.94% |
15位 | マクロミル | 3730 | 1209 | +27円 | 1239 | 1193 | 3.89% |
16位 | インテージ | 4326 | 2325 | +26円 | 2380 | 2305 | 3.26% |
17位 | ADWAYS | 2489 | 116900 | +2700円 | 117900 | 114600 | 2.89% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
ネット選挙関連銘柄関連銘柄の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
Eガーディアン | 6050 | 掲示板監視や投稿管理関連 |
GMO | 9449 | 掲示板監視や投稿管理関連 |
デジタルアーツ | 2326 | 掲示板監視や投稿管理関連 |
ポールHD | 3657 | 掲示板監視や投稿管理関連 |
インスパイアー | 2724 | 情報セキュリティ |
ドワンゴ | 3715 | 動画配信関連 |
Jストリーム | 4308 | 動画配信関連 |
PBITS | 3831 | 顧客情報管理、広告代理店 |
デジタルガレージ | 4819 | ネット広告関連 |
インタースペース | 2122 | ネット広告関連 |
ファンコミ | 2461 | ネット広告関連 |
ADWAYS | 2489 | ネット広告関連 |
DAC | 4281 | ネット広告関連 |
セプテーニ | 4293 | ネット広告関連 |
インテージ | 4326 | ネット市場調査 |
マクロミル | 3730 | ネット市場調査 |
クロスマーケ | 3675 | ネット市場調査 |
コメント