雑感
・悔しい
・お金返して
・上げるなら下げるなよ!!
2013-7-24 15300 17300 14520 17300 +3000(+20.98%) 39233(-44.30%) 10587 +63.41% 19.44%
2013-7-23 14270 16270 13520 14300 -970(-6.78%) 70439(-9.26%) 10166 +40.66% 18.01%
2013-7-22 22270 22400 15270 15270 -5000(-34.97%) 77630(-14.40%) 9863 +54.82% 35.18%
2013-7-19 20270 26200 20270 20270 -5000(-34.97%) 90693(+1416.61%) 9516 +113.01% 23.47%
↑
この辺りの出来高を見てて「なんでこんなに出来高あるのが続くの?」と思っていました。
明日どうなるかは分かりませんが・・・
やられた感たっぷりです。
アビックス(7836)の時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-7-24 | 15300 | 17300 | 14520 | 17300 | +3000(+20.98%) | 39233(-44.30%) | 10587 | +63.41% | 19.44% |
2013-7-23 | 14270 | 16270 | 13520 | 14300 | -970(-6.78%) | 70439(-9.26%) | 10166 | +40.66% | 18.01% |
2013-7-22 | 22270 | 22400 | 15270 | 15270 | -5000(-34.97%) | 77630(-14.40%) | 9863 | +54.82% | 35.18% |
2013-7-19 | 20270 | 26200 | 20270 | 20270 | -5000(-34.97%) | 90693(+1416.61%) | 9516 | +113.01% | 23.47% |
2013-7-18 | 25270 | 25270 | 25270 | 25270 | +5000(+24.67%) | 5980(-50.30%) | 8973 | +181.62% | 0.00% |
2013-7-17 | 20270 | 20270 | 20270 | 20270 | +4000(+24.59%) | 12031(-70.48%) | 8238 | +146.05% | 0.00% |
2013-7-16 | 16270 | 16270 | 16270 | 16270 | +3000(+22.61%) | 40753(+45.19%) | 7703 | +111.22% | 0.00% |
2013-7-12 | 13270 | 13270 | 12500 | 13270 | +3000(+29.21%) | 28068(+41.32%) | 7320 | +81.28% | 7.50% |
2013-7-11 | 10270 | 10270 | 9430 | 10270 | +1500(+17.10%) | 19862(+223.43%) | 7044 | +45.80% | 9.58% |
2013-7-10 | 7400 | 8770 | 6970 | 8770 | +1500(+20.63%) | 6141(+20370.00%) | 6918 | +26.77% | 24.76% |
2013-7-9 | 7000 | 7280 | 7000 | 7270 | +230(+3.27%) | 30(-78.42%) | 6863 | +5.93% | 3.98% |
2013-7-8 | 7400 | 7490 | 7020 | 7040 | -160(-1.12%) | 139(+2.21%) | 6866 | +2.53% | 6.53% |
2013-7-5 | 7200 | 7250 | 6850 | 7200 | ±0(±0%) | 136(-30.26%) | 6864 | +4.90% | 5.56% |
2013-7-4 | 6900 | 7200 | 6850 | 7200 | +310(+4.50%) | 195(+95.00%) | 6849 | +5.12% | 5.08% |
2013-7-3 | 6890 | 7030 | 6760 | 6890 | +10(+0.15%) | 100(+21.95%) | 6844 | +0.67% | 3.92% |
2013-7-2 | 6810 | 6900 | 6760 | 6880 | -60(-0.42%) | 82(-63.39%) | 6872 | +0.12% | 2.02% |
2013-7-1 | 6920 | 7000 | 6750 | 6940 | +140(+2.06%) | 224(+143.48%) | 6860 | +1.17% | 3.68% |
2013-6-28 | 6200 | 6800 | 6190 | 6800 | +680(+11.11%) | 92(-67.14%) | 6852 | -0.76% | 9.97% |
2013-6-27 | 5970 | 6480 | 5970 | 6120 | -50(-0.35%) | 280(+12.45%) | 6872 | -10.94% | 8.27% |
2013-6-26 | 6730 | 6900 | 6170 | 6170 | -640(-4.48%) | 249(+36.81%) | 6949 | -11.21% | 10.72% |
2013-6-25 | 7010 | 7340 | 6800 | 6810 | -440(-3.08%) | 182(-65.66%) | 7064 | -3.60% | 7.45% |
2013-6-24 | 7500 | 7530 | 7050 | 7250 | +50(+0.69%) | 530(-16.80%) | 7151 | +1.38% | 6.67% |
2013-6-21 | 6830 | 7200 | 6100 | 7200 | +370(+5.42%) | 637(+1720.00%) | 7214 | -0.19% | 16.11% |
2013-6-20 | 6940 | 6940 | 6710 | 6830 | +20(+0.29%) | 35(-89.77%) | 7258 | -5.90% | 3.38% |
2013-6-19 | 6900 | 7170 | 6640 | 6810 | +30(+0.44%) | 342(+395.65%) | 7307 | -6.80% | 7.82% |
デジタルサイネージ(電子看板)関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-7-24)
デジタルサイネージ(電子看板)関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アビックス | 7836 | 17300 | +3000円 | +20.98% |
2位 | スペースシャワーネットワーク | 4838 | 69400 | +4600円 | +7.10% |
3位 | 富士通 | 6702 | 411 | +4円 | +0.98% |
4位 | NEC | 6701 | 249 | +2円 | +0.81% |
5位 | アサツーディ・ケイ | 9747 | 2700 | +16円 | +0.60% |
6位 | 博報堂DYホールディングス | 2433 | 7160 | +30円 | +0.42% |
7位 | ソニー | 6758 | 2290 | -5円 | -0.22% |
8位 | ブリヂストン | 5108 | 3720 | -15円 | -0.40% |
9位 | 電通 | 4324 | 3195 | -15円 | -0.47% |
10位 | パナソニック | 6752 | 890 | -7円 | -0.78% |
11位 | シャープ | 6753 | 447 | -4円 | -0.89% |
12位 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 207 | -2円 | -0.96% |
13位 | 日立製作所 | 6501 | 683 | -8円 | -1.16% |
14位 | 凸版印刷 | 7911 | 728 | -9円 | -1.22% |
15位 | 三菱電機 | 6503 | 1057 | -20円 | -1.86% |
16位 | TBグループ | 6775 | 27 | -1円 | -3.57% |
デジタルサイネージ(電子看板)関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アビックス | 7836 | 17300 | +3000円 | +59.33% |
2位 | スペースシャワーネットワーク | 4838 | 69400 | +4600円 | +40.11% |
3位 | NEC | 6701 | 249 | +2円 | +5.96% |
4位 | パナソニック | 6752 | 890 | -7円 | +5.45% |
5位 | アサツーディ・ケイ | 9747 | 2700 | +16円 | +5.26% |
6位 | ソニー | 6758 | 2290 | -5円 | +3.20% |
7位 | 三菱電機 | 6503 | 1057 | -20円 | +1.25% |
8位 | シャープ | 6753 | 447 | -4円 | +1.13% |
9位 | 凸版印刷 | 7911 | 728 | -9円 | +0.69% |
10位 | ブリヂストン | 5108 | 3720 | -15円 | +0.43% |
11位 | 日立製作所 | 6501 | 683 | -8円 | -0.44% |
12位 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 207 | -2円 | -1.90% |
13位 | 博報堂DYホールディングス | 2433 | 7160 | +30円 | -2.61% |
14位 | 富士通 | 6702 | 411 | +4円 | -2.84% |
15位 | TBグループ | 6775 | 27 | -1円 | -3.57% |
16位 | 電通 | 4324 | 3195 | -15円 | -7.10% |
デジタルサイネージ(電子看板)関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | TBグループ | 6775 | 27 | -1円 | 181000 | +141.33% |
2位 | 富士通 | 6702 | 411 | +4円 | 11417000 | +29.78% |
3位 | 三菱電機 | 6503 | 1057 | -20円 | 4531000 | +24.48% |
4位 | スペースシャワーネットワーク | 4838 | 69400 | +4600円 | 911 | +21.47% |
5位 | 博報堂DYホールディングス | 2433 | 7160 | +30円 | 80980 | +3.70% |
6位 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 207 | -2円 | 4651000 | -2.25% |
7位 | アサツーディ・ケイ | 9747 | 2700 | +16円 | 100900 | -4.00% |
8位 | パナソニック | 6752 | 890 | -7円 | 9019500 | -9.30% |
9位 | ブリヂストン | 5108 | 3720 | -15円 | 1801200 | -29.17% |
10位 | 電通 | 4324 | 3195 | -15円 | 3486200 | -33.22% |
11位 | 凸版印刷 | 7911 | 728 | -9円 | 972000 | -33.24% |
12位 | シャープ | 6753 | 447 | -4円 | 11336000 | -39.62% |
13位 | 日立製作所 | 6501 | 683 | -8円 | 16262000 | -39.65% |
14位 | ソニー | 6758 | 2290 | -5円 | 13856500 | -41.86% |
15位 | アビックス | 7836 | 17300 | +3000円 | 39233 | -44.30% |
16位 | NEC | 6701 | 249 | +2円 | 13644000 | -63.24% |
デジタルサイネージ(電子看板)関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スペースシャワーネットワーク | 4838 | 69400 | +4600円 | 911 | +159.54% |
2位 | アビックス | 7836 | 17300 | +3000円 | 39233 | +148.85% |
3位 | 電通 | 4324 | 3195 | -15円 | 3486200 | +135.60% |
4位 | TBグループ | 6775 | 27 | -1円 | 181000 | +53.81% |
5位 | 富士通 | 6702 | 411 | +4円 | 11417000 | +2.36% |
6位 | ソニー | 6758 | 2290 | -5円 | 13856500 | -2.51% |
7位 | アサツーディ・ケイ | 9747 | 2700 | +16円 | 100900 | -12.38% |
8位 | 博報堂DYホールディングス | 2433 | 7160 | +30円 | 80980 | -21.29% |
9位 | パナソニック | 6752 | 890 | -7円 | 9019500 | -26.96% |
10位 | NEC | 6701 | 249 | +2円 | 13644000 | -40.53% |
11位 | 三菱電機 | 6503 | 1057 | -20円 | 4531000 | -43.88% |
12位 | 日立製作所 | 6501 | 683 | -8円 | 16262000 | -44.99% |
13位 | 凸版印刷 | 7911 | 728 | -9円 | 972000 | -46.51% |
14位 | ブリヂストン | 5108 | 3720 | -15円 | 1801200 | -46.81% |
15位 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 207 | -2円 | 4651000 | -55.24% |
16位 | シャープ | 6753 | 447 | -4円 | 11336000 | -63.33% |
デジタルサイネージ(電子看板)関連銘柄のボラティリティ(2013-7-24)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | アビックス | 7836 | 17300 | +3000円 | 17300 | 14520 | 19.44% |
2位 | スペースシャワーネットワーク | 4838 | 69400 | +4600円 | 69500 | 64000 | 8.49% |
3位 | TBグループ | 6775 | 27 | -1円 | 28 | 27 | 3.57% |
4位 | シャープ | 6753 | 447 | -4円 | 453 | 440 | 2.88% |
5位 | パナソニック | 6752 | 890 | -7円 | 907 | 883 | 2.68% |
6位 | アサツーディ・ケイ | 9747 | 2700 | +16円 | 2708 | 2642 | 2.46% |
7位 | 三菱電機 | 6503 | 1057 | -20円 | 1074 | 1050 | 2.23% |
8位 | 博報堂DYホールディングス | 2433 | 7160 | +30円 | 7210 | 7070 | 1.96% |
9位 | ソニー | 6758 | 2290 | -5円 | 2323 | 2281 | 1.83% |
10位 | 凸版印刷 | 7911 | 728 | -9円 | 736 | 723 | 1.76% |
11位 | NEC | 6701 | 249 | +2円 | 250 | 246 | 1.62% |
12位 | 富士通 | 6702 | 411 | +4円 | 413 | 407 | 1.47% |
13位 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 207 | -2円 | 209 | 206 | 1.44% |
14位 | ブリヂストン | 5108 | 3720 | -15円 | 3740 | 3690 | 1.34% |
15位 | 日立製作所 | 6501 | 683 | -8円 | 688 | 680 | 1.16% |
16位 | 電通 | 4324 | 3195 | -15円 | 3215 | 3195 | 0.62% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
デジタルサイネージ(電子看板)関連銘柄関連銘柄の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
[ディスプレイ] | ||
沖電気工業株式会社 | 6703 | 通信機老舗 |
ブリヂストン | 5108 | 屋根材等でも米最大手 |
日立製作所 | 6501 | 電子装置 |
三菱電機 | 6503 | 総合電機大手 |
NEC | 6701 | 通信インフラ設備 |
富士通 | 6702 | コンピュータ世界上位 |
パナソニック | 6752 | 総合家電大手 |
シャープ | 6753 | 液晶パネルの独自技術に強み |
ソニー | 6758 | AV機器大手 |
凸版印刷 | 7911 | 印刷業界の2強 |
TBグループ | 6775 | 屋外電子看板で首位 |
アビックス | 7836 | 商用映像看板の開発・販売。日商エレクトロニクス |
[広告会社] | ||
アサツーディ・ケイ | 9747 | 広告会社3位 |
博報堂DYホールディングス | 2433 | 広告会社国内2位 |
電通 | 4324 | 広告国内首位 |
[コンテンツ制作] | ||
スペースシャワーネットワーク | 4838 | CS・ケーブルテレビ向け |
コメント