2013/12/27売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価

2013/12/27売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価

東証 : 信用取引残高等より

http://www.tse.or.jp/market/data/margin/index.html

新規買付け比率が高い順

企業名 コード 株価 前日比 新規買付率
アドテック 6840 134 +7.20% 64.2%
アドウェイズ 2489 2780 -0.11% 62.7%
ブロードバンドタワー 3776 300 -4.76% 58.1%
イーター電機工業 6891 88 -3.30% 55.0%
シライ電子工業 6658 392 +17.72% 53.6%
ネクシィーズ 4346 1017 +17.30% 53.1%
ミクシィ 2121 6700 -1.47% 52.9%
ケイブ 3760 2888 +2.23% 52.7%
五洋インテックス 7519 105 -2.78% 51.8%
santec 6777 638 +5.98% 50.7%
SEホールディングス&インキュベーションズ 9478 276 +11.29% 50.2%
ミナトエレクトロニクス 6862 81 -2.41% 48.9%
ブロッコリー 2706 712 -2.47% 47.8%
日本通信 9424 10070 -3.17% 47.2%
エー・ディー・ワークス 3250 48 -2.04% 46.5%
日本精密 7771 142 -3.40% 44.6%
ネットイヤーグループ 3622 3075 +0.16% 43.5%
日本マイクロニクス 6871 4560 -2.98% 43.3%
ナイガイ 8013 103 -2.83% 42.9%
サカイオーベックス 3408 223 +2.76% 42.7%
システム ディ 3804 884 +20.44% 42.7%
エキサイト 3754 1059 -0.66% 41.2%
エイチーム 3662 6920 -3.89% 40.6%
エイジア 2352 1333 -1.26% 38.6%
テリロジー 3356 171 -3.93% 38.3%
バリューHR 6078 2721 +0.70% 37.7%
ケネディクス 4321 530 -0.19% 37.4%
三井住友建設 1821 124 +1.64% 36.3%
メディビックグループ 2369 315 0.00% 36.1%
菊池製作所 3444 1414 +4.05% 36.0%
8721 11280 -2.34% 35.9%
サイバーステップ 3810 2084 -6.08% 35.8%
日本カーバイド工業 4064 310 -0.32% 35.7%
アイフリークホールディングス 3845 219 +0.92% 32.9%
アプリックスIPホールディングス 3727 1753 -5.75% 32.8%
アエリア 3758 1399 +5.19% 32.0%
日本冶金工業 5480 359 +3.16% 31.4%
大豊建設 1822 413 +7.27% 29.7%
イメージ ワン 2667 50600 -0.39% 29.1%
フリービット 3843 1960 -2.34% 28.8%
KLab 3656 796 -1.00% 28.5%
アドバンテッジリスクマネジメント 8769 993 -6.76% 27.0%
京王ズホールディングス 3731 332 +0.61% 25.6%
ユニデン 6815 375 +3.59% 25.6%
鉄建 1815 306 +0.33% 24.9%
住石ホールディングス 1514 137 +0.74% 24.2%
メイコー 6787 740 +4.67% 23.9%
モルフォ 3653 2859 -4.38% 23.4%
コモンウェルス・エンターテインメント 7612 114 +1.79% 15.5%
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 258 +1.98% 13.4%
プリンシバル・コーポレーション 3587 51 0.00% 0.2%
マツヤ 7452 559 -0.18% 0.0%

新規売付け比率が高い順

企業名 コード 株価 前日比 新規売付率
大豊建設 1822 413 +7.27% 24.5%
ナイガイ 8013 103 -2.83% 24.0%
エー・ディー・ワークス 3250 48 -2.04% 15.6%
サカイオーベックス 3408 223 +2.76% 15.6%
鉄建 1815 306 +0.33% 15.0%
イメージ ワン 2667 50600 -0.39% 11.9%
ユニデン 6815 375 +3.59% 11.5%
三井住友建設 1821 124 +1.64% 10.8%
ケネディクス 4321 530 -0.19% 9.8%
日本冶金工業 5480 359 +3.16% 7.0%
日本マイクロニクス 6871 4560 -2.98% 6.9%
ブロードバンドタワー 3776 300 -4.76% 5.4%
メイコー 6787 740 +4.67% 5.0%
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 258 +1.98% 4.6%
日本カーバイド工業 4064 310 -0.32% 4.4%
アドウェイズ 2489 2780 -0.11% 4.3%
住石ホールディングス 1514 137 +0.74% 4.3%
ネットイヤーグループ 3622 3075 +0.16% 2.0%
シライ電子工業 6658 392 +17.72% 1.4%
エイチーム 3662 6920 -3.89% 0.8%
アプリックスIPホールディングス 3727 1753 -5.75% 0.4%
日本通信 9424 10070 -3.17% 0.1%
ネクシィーズ 4346 1017 +17.30% 0.1%
ミクシィ 2121 6700 -1.47% 0.1%
SEホールディングス&インキュベーションズ 9478 276 +11.29% 0.1%
アドテック 6840 134 +7.20% 0.0%
プリンシバル・コーポレーション 3587 51 0.00% 0.0%
京王ズホールディングス 3731 332 +0.61% 0.0%
santec 6777 638 +5.98% 0.0%
ミナトエレクトロニクス 6862 81 -2.41% 0.0%
8721 11280 -2.34% 0.0%
日本精密 7771 142 -3.40% 0.0%
マツヤ 7452 559 -0.18% 0.0%
コモンウェルス・エンターテインメント 7612 114 +1.79% 0.0%
五洋インテックス 7519 105 -2.78% 0.0%
イーター電機工業 6891 88 -3.30% 0.0%
サイバーステップ 3810 2084 -6.08% 0.0%
エイジア 2352 1333 -1.26% 0.0%
メディビックグループ 2369 315 0.00% 0.0%
KLab 3656 796 -1.00% 0.0%
アドバンテッジリスクマネジメント 8769 993 -6.76% 0.0%
フリービット 3843 1960 -2.34% 0.0%
アエリア 3758 1399 +5.19% 0.0%
モルフォ 3653 2859 -4.38% 0.0%
ブロッコリー 2706 712 -2.47% 0.0%
システム ディ 3804 884 +20.44% 0.0%
アイフリークホールディングス 3845 219 +0.92% 0.0%
ケイブ 3760 2888 +2.23% 0.0%
エキサイト 3754 1059 -0.66% 0.0%
テリロジー 3356 171 -3.93% 0.0%
菊池製作所 3444 1414 +4.05% 0.0%
バリューHR 6078 2721 +0.70% 0.0%
スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

市況を読む
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資

コメント