今買うべき銘柄?日本ラッド(4736)が株価急騰

 

日本ラッド(株)(4736)
通信制御ソフト、多次元データベースソフトに強み。大手SIベンダー経由の受注が主体。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
株価:270円(15:00)
前日比+23円(+9.31%)
25日移動平均価格:271円
25日移動平均乖離率:-0.37%
株式時価総額:12億円

 

直近のニュース
【決算速報】日本ラッド、上期経常が赤字縮小で着地・7-9月期も赤字縮小
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20131105-00000251-stkms-stocks

連結経常損益
2億6300万円の赤字 → 2億0200万円の赤字
※大して縮小してない

 

直近の材料
NTTコムとビッグデータ解析で協業

 

業績について
予想PER(連結・倍) 303.3
PBR(連結・倍) 0.92
予想配当利回り(%) 1.85

 

注目点
株式時価総額:12億円

 

チャート(マネックス証券より)
4736chart21.exe

今日の急騰は、25日移動平均に頭を押されえられる形になりましたが、明日これを突き抜けると相場開始の気がします。

 

日本ラッド(4736)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-11-8 255 290 248 270 +23(+9.31%) 136600(+207.66%) 271 -0.37% 17.00%
2013-11-7 248 254 245 247 -5(-2.02%) 44400(-24.23%) 268 -7.84% 3.57%
2013-11-6 266 266 250 252 -14(-5.67%) 58600(-50.96%) 267 -5.62% 6.02%
2013-11-5 262 276 246 266 -4(-1.62%) 119500(-90.80%) 265 +0.38% 11.11%
2013-11-1 236 315 235 270 +35(+14.89%) 1298400(+2011.22%) 263 +2.66% 34.04%
2013-10-31 259 260 230 235 -24(-9.72%) 61500(+33.99%) 260 -9.62% 11.58%
2013-10-30 273 274 256 259 -12(-4.86%) 45900(+61.62%) 259 +0.00% 6.64%
2013-10-29 273 283 271 271 -2(-0.81%) 28400(+2.16%) 257 +5.45% 4.40%
2013-10-28 278 280 273 273 -5(-2.02%) 27800(-18.48%) 254 +7.48% 2.52%
2013-10-25 278 282 272 278 +7(+2.58%) 34100(+168.50%) 251 +10.76% 3.69%
2013-10-24 267 271 263 271 +4(+1.50%) 12700(-77.72%) 248 +9.27% 3.00%
2013-10-23 278 278 263 267 -12(-4.86%) 57000(-17.63%) 246 +8.54% 5.38%
2013-10-22 281 282 262 279 -3(-1.21%) 69200(+47.86%) 243 +14.81% 7.09%
2013-10-21 288 294 281 282 -4(-1.62%) 46800(-29.41%) 241 +17.01% 4.55%
2013-10-18 293 295 284 286 +5(+1.78%) 66300(-59.94%) 238 +20.17% 3.91%
2013-10-17 300 305 275 281 -18(-7.29%) 165500(-0.84%) 234 +20.09% 10.03%
2013-10-16 298 304 277 299 -7(-2.83%) 166900(-44.77%) 230 +30.00% 8.82%
2013-10-15 307 313 286 306 -2(-0.81%) 302200(-29.09%) 225 +36.00% 8.77%
2013-10-11 300 318 297 308 +19(+6.57%) 426200(-5.50%) 221 +39.37% 7.27%
2013-10-10 277 296 271 289 +19(+7.04%) 451000(-66.64%) 216 +33.80% 9.26%
2013-10-9 273 326 260 270 +21(+8.43%) 1351800(+245.82%) 211 +27.96% 26.51%
2013-10-8 240 279 233 249 -7(-2.83%) 390900(-63.25%) 208 +19.71% 17.97%
2013-10-7 230 294 220 256 +28(+12.28%) 1063800(+42.51%) 205 +24.88% 32.46%
2013-10-4 250 286 220 228 -54(-21.86%) 746500(+41.41%) 202 +12.87% 23.40%
2013-10-3 200 282 197 282 +80(+39.60%) 527900(+3373.03%) 200 +41.00% 42.08%

コメント