3日連騰している銘柄一覧 2013/11/12 [急騰銘柄の初動の瞬間を見逃さない]

銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ペッパーフードサービス 3053 東証マザーズ 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 975 +1 2500
2013-11-11 974 +9 8300
2013-11-8 965 +5 3300
2013-11-7 960 +9 2300

銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ミサワ 3169 東証マザーズ 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 1335 +3 2700
2013-11-11 1332 +7 3200
2013-11-8 1325 +7 3200
2013-11-7 1318 -18 2600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ネクステージ 3186 東証マザーズ 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 1489 +22 6100
2013-11-11 1467 +10 4300
2013-11-8 1457 +18 4000
2013-11-7 1439 +4 2700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
フライトシステムコンサルティング 3753 東証マザーズ 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 1038 +150 42600
2013-11-11 888 +150 701900
2013-11-8 738 +100 816800
2013-11-7 638 +68 393700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ペプチドリーム 4587 東証マザーズ 医薬品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 15500 +20 729800
2013-11-11 15480 +460 1749800
2013-11-8 15020 +110 560000
2013-11-7 14910 -240 985000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アニコム ホールディングス 8715 東証マザーズ 保険業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 1199 +15 58200
2013-11-11 1184 +6 104100
2013-11-8 1178 +88 98700
2013-11-7 1090 -26 183000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ワイヤレスゲート 9419 東証マザーズ 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 3580 +250 217800
2013-11-11 3330 +250 312800
2013-11-8 3080 +85 74100
2013-11-7 2995 +10 44300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
シイエム・シイ 2185 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-11 2290 +437 12900
2013-11-7 1853 +13 1500
2013-11-5 1840 +1840 400
2013-10-31 -1855
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ドーン 2303 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-11 629 +69 228600
2013-11-7 560 +20 343300
2013-11-5 540 +41 50400
2013-10-31 499 -4 46500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
エプコ 2311 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-11 1647 +47 26900
2013-11-7 1600 +60 15300
2013-11-5 1540 +18 18700
2013-10-31 1522 -9 6200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アルバイトタイムス 2341 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 216 +2 149700
2013-11-11 214 +2 81700
2013-11-8 212 +1 90600
2013-11-7 211 +2 70800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サイネックス 2376 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 570 +7 11000
2013-11-11 563 +5 7200
2013-11-8 558 +4 1100
2013-11-7 554 +6 1100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アルテ サロン ホールディングス 2406 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 57100 +3100 178
2013-11-11 54000 +700 76
2013-11-8 53300 +800 67
2013-11-7 52500 +600 72
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
KG情報 2408 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 472 +1 4500
2013-11-11 471 +1 2600
2013-11-8 470 +1 2800
2013-11-7 469 +1 1800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ハローズ 2742 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 1034 +7 6300
2013-11-11 1027 +7 4100
2013-11-8 1020 +9 2900
2013-11-7 1011 +3 5400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
カルラ 2789 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 386 +1 7000
2013-11-11 385 +2 11000
2013-11-8 383 +5 17400
2013-11-7 378 +3 6900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ダイヤモンドダイニング 3073 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 1779 +31 14700
2013-11-11 1748 +50 16100
2013-11-8 1698 +52 6800
2013-11-7 1646 +45 6600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
銚子丸 3075 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 3335 +5 11300
2013-11-11 3330 +20 7600
2013-11-8 3310 +5 5300
2013-11-7 3305 -10 8200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
シーズメン 3083 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 906 +8 2300
2013-11-11 898 +4 100
2013-11-8 894 +4 2500
2013-11-7 890 -9 4600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
レカム 3323 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 3910 +210 10294
2013-11-11 3700 +155 19318
2013-11-8 3545 +185 5737
2013-11-7 3360 -200 6978
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
オンリー 3376 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 85200 +200 30
2013-11-11 85000 +500 60
2013-11-8 84500 +200 59
2013-11-7 84300 +100 39
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
プリンシバル・コーポレーション 3587 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 61 +2 3496700
2013-11-11 59 +4 9012200
2013-11-8 55 +6 2154200
2013-11-7 49 -1 1323000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
岡山製紙 3892 JASDAQ(スタンダード) パルプ・紙
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 382 +4 1000
2013-11-11 378 +1 1000
2013-11-8 377 +1 3000
2013-11-7 376 +376 1000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サンエー化研 4234 JASDAQ(スタンダード) 化学
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 690 +8 2500
2013-11-11 682 +12 8000
2013-11-8 670 +1 5000
2013-11-7 669 +22 10600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
松本油脂製薬 4365 JASDAQ(スタンダード) 化学
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 2655 +4 1000
2013-11-11 2651 +49 500
2013-11-8 2602 +2602 5500
2013-11-7 0
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
扶桑化学工業 4368 JASDAQ(スタンダード) 化学
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 2544 +9 10400
2013-11-11 2535 +35 4600
2013-11-8 2500 +6 9100
2013-11-7 2494 +24 12300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日本ラッド 4736 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 279 +7 56300
2013-11-11 272 +2 253400
2013-11-8 270 +23 136600
2013-11-7 247 -5 44400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
構造計画研究所 4748 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 1179 +37 4500
2013-11-11 1142 +8 1400
2013-11-8 1134 +12 2600
2013-11-7 1122 -18 3600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
エン・ジャパン 4849 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 2421 +86 94500
2013-11-11 2335 +7 57200
2013-11-8 2328 +85 86200
2013-11-7 2243 -73 54500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
朝日ラバー 5162 JASDAQ(スタンダード) ゴム製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 335 +9 7500
2013-11-11 326 +1 2500
2013-11-8 325 +5 4500
2013-11-7 320 -4 4000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
テクノクオーツ 5217 JASDAQ(スタンダード) ガラス・土石製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 411 +3 2000
2013-11-11 408 +8 5000
2013-11-8 400 +2 1000
2013-11-7 398 +398 5000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
パウダーテック 5695 JASDAQ(スタンダード) 鉄鋼
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 310 +1 3000
2013-11-11 309 +3 26000
2013-11-8 306 +306 1000
2013-11-7 -303
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
シライ電子工業 6658 JASDAQ(スタンダード) 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 162 +1 82900
2013-11-11 161 +4 75400
2013-11-8 157 +2 74400
2013-11-7 155 +2 26000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
メイコー 6787 JASDAQ(スタンダード) 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 840 +58 387800
2013-11-11 782 +49 311200
2013-11-8 733 +19 100000
2013-11-7 714 -37 56100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
京写 6837 JASDAQ(スタンダード) 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 255 +4 61000
2013-11-11 251 +1 19000
2013-11-8 250 +4 90000
2013-11-7 246 -1 33000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
協立電機 6874 JASDAQ(スタンダード) 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 1418 +18 1100
2013-11-11 1400 +3 1500
2013-11-8 1397 +1 900
2013-11-7 1396 -4 4700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アクモス 6888 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 166 +2 30300
2013-11-11 164 +2 11800
2013-11-8 162 +1 34100
2013-11-7 161 +3 28200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ナンシン 7399 JASDAQ(スタンダード) 輸送用機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 563 +38 444000
2013-11-11 525 +80 13000
2013-11-8 445 +7 15000
2013-11-7 438 +3 8000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
コモンウェルス・エンターテインメント 7612 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 136 +17 46463000
2013-11-11 119 +15 16032000
2013-11-8 104 +1 1219000
2013-11-7 103 -1 524000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アートネイチャー 7823 JASDAQ(スタンダード) その他製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 2322 +72 68300
2013-11-11 2250 +13 34200
2013-11-8 2237 +6 63300
2013-11-7 2231 +36 47500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ウィズ 7835 JASDAQ(スタンダード) その他製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 423 +3 1400
2013-11-11 420 +10 2200
2013-11-8 410 +2 1500
2013-11-7 408 -7 2600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
エンチョー 8208 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 434 +5 5000
2013-11-11 429 +1 4000
2013-11-8 428 +1 3000
2013-11-7 427 -2 5000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
岡藤ホールディングス 8705 JASDAQ(スタンダード) 証券、商品先物取引業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 231 +14 124300
2013-11-11 217 +1 32500
2013-11-8 216 +1 41200
2013-11-7 215 +2 23700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
毎日コムネット 8908 JASDAQ(スタンダード) 不動産業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 598 +9 1900
2013-11-11 589 +4 3400
2013-11-8 585 +1 4300
2013-11-7 584 +7 2800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
南総通運 9034 JASDAQ(スタンダード) 陸運業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 720 +11 4000
2013-11-11 709 +10 1000
2013-11-8 699 +699 11000
2013-11-7 -700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
協和コンサルタンツ 9647 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 170 +1 72000
2013-11-11 169 +10 140000
2013-11-8 159 +5 14000
2013-11-7 154 0 11000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
両毛システムズ 9691 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 742 +93 52700
2013-11-11 649 +61 9600
2013-11-8 588 +6 100
2013-11-7 582 0 6400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
藤井産業 9906 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 850 +17 12700
2013-11-11 833 +10 22000
2013-11-8 823 +8 5700
2013-11-7 815 +4 2300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サトー商会 9996 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 902 +2 1100
2013-11-11 900 +3 500
2013-11-8 897 +1 900
2013-11-7 896 -5 1400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サンヨーホームズ 1420 東証第二部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 720 +6 31800
2013-11-11 714 +7 44000
2013-11-8 707 +1 15600
2013-11-7 706 -1 20700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
寿スピリッツ 2222 東証第二部 食料品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 1361 +5 8900
2013-11-11 1356 +5 14100
2013-11-8 1351 +1 6100
2013-11-7 1350 -2 12600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
キューブシステム 2335 東証第二部 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 680 +26 271400
2013-11-11 654 +1 10300
2013-11-8 653 +1 3000
2013-11-7 652 -2 2300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
SBSホールディングス 2384 東証第二部 陸運業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 1572 +55 67300
2013-11-11 1517 +42 49700
2013-11-8 1475 +37 30600
2013-11-7 1438 +1 12700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
マックスバリュ東北 2655 東証第二部 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 1013 +13 6600
2013-11-11 1000 +15 10100
2013-11-8 985 +3 5600
2013-11-7 982 +9 5000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サトウ食品工業 2923 東証第二部 食料品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 2330 +5 1400
2013-11-11 2325 +2 600
2013-11-8 2323 +12 700
2013-11-7 2311 -91 2800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ニチリン 5184 東証第二部 ゴム製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 965 +35 173800
2013-11-11 930 +3 64500
2013-11-8 927 +7 37300
2013-11-7 920 +7 56500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
大和重工 5610 東証第二部 鉄鋼
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 133 +6 127000
2013-11-11 127 +2 19000
2013-11-8 125 +2 25000
2013-11-7 123 -3 26000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
メタルアート 5644 東証第二部 鉄鋼
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 423 +19 168000
2013-11-11 404 +8 69000
2013-11-8 396 +1 34000
2013-11-7 395 -2 31000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ダイハツディーゼル 6023 東証第二部 輸送用機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 574 +21 156000
2013-11-11 553 +7 46000
2013-11-8 546 +1 62000
2013-11-7 545 -2 75000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ヒラノテクシード 6245 東証第二部 機械
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 1110 +5 161600
2013-11-11 1105 +16 559700
2013-11-8 1089 +101 414500
2013-11-7 988 +8 47300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ニッセイ 6271 東証第二部 機械
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 888 +5 800
2013-11-11 883 +2 500
2013-11-8 881 +4 1800
2013-11-7 877 -14 2800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
タカトリ 6338 東証第二部 機械
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 441 +3 25600
2013-11-11 438 +26 77600
2013-11-8 412 +7 10700
2013-11-7 405 +3 10300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
オリエンタルチエン工業 6380 東証第二部 機械
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 124 +1 47000
2013-11-11 123 +5 212000
2013-11-8 118 +1 26000
2013-11-7 117 -2 17000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
三社電機製作所 6882 東証第二部 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 588 +4 99000
2013-11-11 584 +2 136000
2013-11-8 582 +2 54000
2013-11-7 580 +12 265000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ファルテック 7215 東証第二部 輸送用機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 3780 +15 3000
2013-11-11 3765 +60 13800
2013-11-8 3705 +15 3900
2013-11-7 3690 0 4400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日本プラスト 7291 東証第二部 輸送用機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 657 +3 55500
2013-11-11 654 +40 166700
2013-11-8 614 +21 67200
2013-11-7 593 -2 19100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
たけびし 7510 東証第二部 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 585 +5 5300
2013-11-11 580 +1 1800
2013-11-8 579 +1 6400
2013-11-7 578 -4 3000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
リックス 7525 東証第二部 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 863 +3 1300
2013-11-11 860 +2 2700
2013-11-8 858 +2 1400
2013-11-7 856 -2 1700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ノダ 7879 東証第二部 その他製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 622 +4 8500
2013-11-11 618 +8 9100
2013-11-8 610 +8 6400
2013-11-7 602 +6 11700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
フジコピアン 7957 東証第二部 その他製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 185 +3 1000
2013-11-11 182 +3 4000
2013-11-8 179 +179 1000
2013-11-7 -180
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
マミヤ・オーピー 7991 東証第二部 機械
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 193 +13 2269000
2013-11-11 180 +2 486000
2013-11-8 178 +1 263000
2013-11-7 177 -2 362000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
築地魚市場 8039 東証第二部 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 146 +3 130000
2013-11-11 143 +4 355000
2013-11-8 139 +1 74000
2013-11-7 138 -2 233000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
正栄食品工業 8079 東証第二部 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 783 +7 15200
2013-11-11 776 +2 20100
2013-11-8 774 +12 36100
2013-11-7 762 +5 12900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ゼット 8135 東証第二部 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 120 +2 9000
2013-11-11 118 +3 26000
2013-11-8 115 +3 160000
2013-11-7 112 +1 3000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
上原成商事 8148 東証第二部 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 409 +3 4000
2013-11-11 406 +1 1000
2013-11-8 405 +1 4000
2013-11-7 404 -3 4000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
あかつきフィナンシャルグループ 8737 東証第二部 証券、商品先物取引業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 1046 +1 14700
2013-11-11 1045 +1 21100
2013-11-8 1044 +2 9100
2013-11-7 1042 +7 10100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
東京汽船 9193 東証第二部 倉庫・運輸関連業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 515 +7 2000
2013-11-11 508 +3 2000
2013-11-8 505 +505 10000
2013-11-7 -504
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
兵機海運 9362 東証第二部 倉庫・運輸関連業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 133 +1 2000
2013-11-11 132 +1 10000
2013-11-8 131 +131 1000
2013-11-7 -132
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
朝日放送 9405 東証第二部 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 666 +7 28900
2013-11-11 659 +5 11700
2013-11-8 654 +2 7100
2013-11-7 652 -2 25700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
大多喜ガス 9541 東証第二部 電気・ガス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 590 +10 2000
2013-11-11 580 +2 1000
2013-11-8 578 +578 4000
2013-11-7 -588
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
東洋テック 9686 東証第二部 サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 918 +1 200
2013-11-11 917 +2 600
2013-11-8 915 +5 2200
2013-11-7 910 +1 500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
モリト 9837 東証第二部 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 846 +1 200
2013-11-11 845 +3 400
2013-11-8 842 +1 300
2013-11-7 841 +1 600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
天満屋ストア 9846 東証第二部 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 899 +13 4400
2013-11-11 886 +3 1100
2013-11-8 883 +6 1800
2013-11-7 877 -1 2500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アシードホールディングス 9959 東証第二部 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 1149 +19 3600
2013-11-11 1130 +60 900
2013-11-8 1070 +30 1700
2013-11-7 1040 +40 800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
松井建設 1810 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 431 +3 41000
2013-11-11 428 +6 126000
2013-11-8 422 +7 12000
2013-11-7 415 -6 11000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
太平工業 1819 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 427 +4 133000
2013-11-11 423 +10 158000
2013-11-8 413 +12 193000
2013-11-7 401 +1 73000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
青木あすなろ建設 1865 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 588 +2 42400
2013-11-11 586 +12 31900
2013-11-8 574 +7 21000
2013-11-7 567 -8 33400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
福田組 1899 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 439 +35 1033000
2013-11-11 404 +1 39000
2013-11-8 403 +2 20000
2013-11-7 401 -8 19000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
住友林業 1911 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 1147 +4 464400
2013-11-11 1143 +5 434600
2013-11-8 1138 +14 549600
2013-11-7 1124 -32 1243200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
関電工 1942 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 643 +8 956000
2013-11-11 635 +13 844000
2013-11-8 622 +22 961000
2013-11-7 600 -16 474000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
住友電設 1949 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 1489 +25 122800
2013-11-11 1464 +9 36200
2013-11-8 1455 +44 81900
2013-11-7 1411 -54 88100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日本電設工業 1950 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 1341 +13 175000
2013-11-11 1328 +20 258000
2013-11-8 1308 +39 366000
2013-11-7 1269 +5 179000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
協和エクシオ 1951 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 1144 +3 439700
2013-11-11 1141 +9 367600
2013-11-8 1132 +4 421100
2013-11-7 1128 -45 696400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
三機工業 1961 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 606 +16 109000
2013-11-11 590 +1 52000
2013-11-8 589 +6 75000
2013-11-7 583 -12 64000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日揮 1963 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 3765 +40 1254000
2013-11-11 3725 +5 942000
2013-11-8 3720 +20 992000
2013-11-7 3700 -60 839000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
三井製糖 2109 東証第一部 食料品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 356 +1 248000
2013-11-11 355 +7 347000
2013-11-8 348 +12 673000
2013-11-7 336 -5 372000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
学情 2301 東証第一部 サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 977 +66 291300
2013-11-11 911 +38 146100
2013-11-8 873 +23 57700
2013-11-7 850 -14 91700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
シミックホールディングス 2309 東証第一部 サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 1210 +17 93900
2013-11-11 1193 +4 117800
2013-11-8 1189 +10 178400
2013-11-7 1179 -153 498800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
デジタルアーツ 2326 東証第一部 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 995 +18 102600
2013-11-11 977 +19 250300
2013-11-8 958 +82 494700
2013-11-7 876 -5 45000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
博報堂DYホールディングス 2433 東証第一部 サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 788 +8 1344600
2013-11-11 780 +26 1091400
2013-11-8 754 +5 1075100
2013-11-7 749 -15 523700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
パル 2726 東証第一部 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 2762 +115 50500
2013-11-11 2647 +10 25000
2013-11-8 2637 +21 35200
2013-11-7 2616 -40 55700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アリアケジャパン 2815 東証第一部 食料品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 2400 +55 44200
2013-11-11 2345 +6 22700
2013-11-8 2339 +2 28500
2013-11-7 2337 +15 19300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
永谷園 2899 東証第一部 食料品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 893 +6 12000
2013-11-11 887 +2 7000
2013-11-8 885 +1 6000
2013-11-7 884 +4 13000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
東洋紡 3101 東証第一部 繊維製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 189 +1 4244000
2013-11-11 188 +1 2105000
2013-11-8 187 +2 3778000
2013-11-7 185 -5 4282000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日清紡ホールディングス 3105 東証第一部 繊維製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 850 +30 824000
2013-11-11 820 +15 610000
2013-11-8 805 +11 1355000
2013-11-7 794 -55 1008000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
UKCホールディングス 3156 東証第一部 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 1677 +9 52700
2013-11-11 1668 +22 73400
2013-11-8 1646 +21 64900
2013-11-7 1625 -18 161600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
帝国繊維 3302 東証第一部 繊維製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 919 +12 25000
2013-11-11 907 +9 14000
2013-11-8 898 +25 27000
2013-11-7 873 -32 69000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
東レ 3402 東証第一部 繊維製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 668 +5 8578000
2013-11-11 663 +9 11732000
2013-11-8 654 +7 20235000
2013-11-7 647 +35 31477000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
SUMCO 3436 東証第一部 金属製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 871 +12 1093600
2013-11-11 859 +18 1383800
2013-11-8 841 +4 1998600
2013-11-7 837 -20 1815000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
セーレン 3569 東証第一部 繊維製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 657 +4 96400
2013-11-11 653 +9 148700
2013-11-8 644 +5 81000
2013-11-7 639 -3 83200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アイスタイル 3660 東証第一部 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 748 +26 250400
2013-11-11 722 +28 153100
2013-11-8 694 +10 177100
2013-11-7 684 -26 160700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
レンゴー 3941 東証第一部 パルプ・紙
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 502 +8 441000
2013-11-11 494 +3 936000
2013-11-8 491 +1 983000
2013-11-7 490 -22 1573000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
カネカ 4118 東証第一部 化学
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 625 +1 1049000
2013-11-11 624 +14 687000
2013-11-8 610 +1 569000
2013-11-7 609 -5 719000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
JSR 4185 東証第一部 化学
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-12 1906 +27 1082200
2013-11-11 1879 +23 771800
2013-11-8 1856 +17 1067000
