2014/01/23売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価

2014/01/23売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価

東証 : 信用取引残高等より

http://www.tse.or.jp/market/data/margin/index.html

新規買付け比率が高い順

企業名 コード 株価 前日比 新規買付率
ホットリンク 3680 18830 -2.18% 58.2%
日東製網 3524 192 -3.03% 56.9%
クロスキャット 2307 544 -4.56% 54.9%
アイ・エス・ビー 9702 934 -2.20% 54.6%
セック 3741 5010 -5.83% 52.9%
メディアドゥ 3678 14220 -5.45% 52.8%
日本精密 7771 155 +1.31% 52.7%
アドウェイズ 2489 2804 +0.94% 52.1%
ブロッコリー 2706 791 -2.83% 52.0%
ケイブ 3760 4020 -5.19% 51.8%
スリー・ディー・マトリックス 7777 5340 -3.78% 51.5%
山一電機 6941 598 -14.33% 51.2%
音通 7647 76 +5.56% 51.1%
SEMITEC 6626 1790 -13.90% 49.4%
陽光都市開発 8946 193 -9.81% 49.4%
エイチーム 3662 8500 +12.43% 49.2%
アドバンテッジリスクマネジメント 8769 1974 -3.47% 48.5%
キョウデン 6881 230 -3.36% 48.1%
オオバ 9765 291 0.00% 47.8%
サンワカンパニー 3187 6600 -10.20% 46.9%
シーシーエス 6669 343500 -5.76% 46.9%
大運 9363 66 -5.71% 46.7%
ネットイヤーグループ 3622 2935 -0.68% 46.3%
ジオマテック 6907 1623 -1.40% 46.2%
グリムス 3150 1590 -15.92% 46.1%
ブロードバンドタワー 3776 256 -1.54% 46.0%
省電舎 1711 3090 -10.43% 45.8%
ファーストエスコ 9514 1049 -10.11% 45.6%
FDK 6955 182 +2.82% 45.0%
古河電池 6937 826 -3.39% 43.9%
システム ディ 3804 701 -1.41% 43.4%
グローベルス 3528 80 -6.98% 43.4%
イメージ ワン 2667 47450 -2.37% 43.0%
リミックスポイント 3825 288 -3.36% 42.8%
菊池製作所 3444 3150 0.00% 42.4%
ナイガイ 8013 104 -1.89% 42.2%
藤倉ゴム工業 5121 1203 +4.61% 41.6%
ネクシィーズ 4346 1080 -10.37% 41.5%
あかつきフィナンシャルグループ 8737 2168 -3.47% 40.8%
フジコー 2405 880 -6.48% 40.7%
東邦金属 5781 141 -4.08% 39.9%
ベクトル 6058 5540 -6.73% 39.7%
8721 11710 -4.10% 38.8%
住石ホールディングス 1514 143 -2.05% 38.6%
ミクシィ 2121 7040 +2.33% 36.4%
フルスピード 2159 1410 -5.62% 36.3%
アイフリークホールディングス 3845 218 -3.11% 36.3%
大豊建設 1822 414 -0.48% 36.0%
アプリックスIPホールディングス 3727 1763 -1.18% 35.9%
日本マイクロニクス 6871 5070 -3.24% 35.6%
santec 6777 750 -3.47% 35.3%
エヌ・ピー・シー 6255 401 -4.30% 34.8%
五洋インテックス 7519 118 -4.84% 33.1%
KLab 3656 898 -1.97% 32.4%
ローツェ 6323 668 -3.05% 29.0%
メディビックグループ 2369 349 -2.51% 27.0%
ケネディクス 4321 490 -1.80% 26.4%
モルフォ 3653 2982 -3.81% 26.1%
ドリコム 3793 315500 +7.50% 24.4%
コモンウェルス・エンターテインメント 7612 127 -2.31% 23.5%
日本カーバイド工業 4064 302 -1.31% 23.1%
三井住友建設 1821 122 +0.83% 22.8%
不二精機 6400 208 -2.35% 21.2%
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 267 +1.52% 20.2%
日本冶金工業 5480 331 -1.19% 17.6%
シライ電子工業 6658 363 +0.28% 16.7%
鉄建 1815 303 0.00% 10.8%
京王ズホールディングス 3731 377 +0.80% 8.2%
プリンシバル・コーポレーション 3587 49 0.00% 0.5%
マツヤ 7452 560 0.00% 0.0%

新規売付け比率が高い順

企業名 コード 株価 前日比 新規売付率
エヌ・ピー・シー 6255 401 -4.30% 27.3%
音通 7647 76 +5.56% 27.1%
ナイガイ 8013 104 -1.89% 16.8%
キョウデン 6881 230 -3.36% 14.7%
鉄建 1815 303 0.00% 13.4%
三井住友建設 1821 122 +0.83% 10.1%
ケネディクス 4321 490 -1.80% 9.7%
省電舎 1711 3090 -10.43% 7.3%
大豊建設 1822 414 -0.48% 7.1%
イメージ ワン 2667 47450 -2.37% 7.0%
セック 3741 5010 -5.83% 6.8%
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 267 +1.52% 5.6%
日本冶金工業 5480 331 -1.19% 5.3%
ケイブ 3760 4020 -5.19% 3.7%
モルフォ 3653 2982 -3.81% 3.3%
ホットリンク 3680 18830 -2.18% 3.2%
アドバンテッジリスクマネジメント 8769 1974 -3.47% 2.7%
グローベルス 3528 80 -6.98% 2.4%
山一電機 6941 598 -14.33% 2.3%
アプリックスIPホールディングス 3727 1763 -1.18% 1.9%
住石ホールディングス 1514 143 -2.05% 1.6%
コモンウェルス・エンターテインメント 7612 127 -2.31% 1.4%
マツヤ 7452 560 0.00% 1.4%
日本カーバイド工業 4064 302 -1.31% 1.4%
古河電池 6937 826 -3.39% 1.3%
大運 9363 66 -5.71% 1.2%
グリムス 3150 1590 -15.92% 1.0%
ファーストエスコ 9514 1049 -10.11% 0.8%
陽光都市開発 8946 193 -9.81% 0.7%
SEMITEC 6626 1790 -13.90% 0.5%
フジコー 2405 880 -6.48% 0.3%
ブロッコリー 2706 791 -2.83% 0.3%
ブロードバンドタワー 3776 256 -1.54% 0.2%
アドウェイズ 2489 2804 +0.94% 0.2%
サンワカンパニー 3187 6600 -10.20% 0.1%
ジオマテック 6907 1623 -1.40% 0.1%
エイチーム 3662 8500 +12.43% 0.1%
KLab 3656 898 -1.97% 0.1%
8721 11710 -4.10% 0.0%
京王ズホールディングス 3731 377 +0.80% 0.0%
プリンシバル・コーポレーション 3587 49 0.00% 0.0%
スリー・ディー・マトリックス 7777 5340 -3.78% 0.0%
五洋インテックス 7519 118 -4.84% 0.0%
アイフリークホールディングス 3845 218 -3.11% 0.0%
シーシーエス 6669 343500 -5.76% 0.0%
システム ディ 3804 701 -1.41% 0.0%
日本精密 7771 155 +1.31% 0.0%
メディビックグループ 2369 349 -2.51% 0.0%
ローツェ 6323 668 -3.05% 0.0%
不二精機 6400 208 -2.35% 0.0%
シライ電子工業 6658 363 +0.28% 0.0%
santec 6777 750 -3.47% 0.0%
菊池製作所 3444 3150 0.00% 0.0%
ドリコム 3793 315500 +7.50% 0.0%
藤倉ゴム工業 5121 1203 +4.61% 0.0%
FDK 6955 182 +2.82% 0.0%
ミクシィ 2121 7040 +2.33% 0.0%
フルスピード 2159 1410 -5.62% 0.0%
日本マイクロニクス 6871 5070 -3.24% 0.0%
日東製網 3524 192 -3.03% 0.0%
ネットイヤーグループ 3622 2935 -0.68% 0.0%
メディアドゥ 3678 14220 -5.45% 0.0%
リミックスポイント 3825 288 -3.36% 0.0%
ベクトル 6058 5540 -6.73% 0.0%
オオバ 9765 291 0.00% 0.0%
アイ・エス・ビー 9702 934 -2.20% 0.0%
ネクシィーズ 4346 1080 -10.37% 0.0%
東邦金属 5781 141 -4.08% 0.0%
あかつきフィナンシャルグループ 8737 2168 -3.47% 0.0%
クロスキャット 2307 544 -4.56% 0.0%
スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

市況を読む
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資

コメント