出来高急増ランキング50位までより、前日比プラスかつ時価総額500億円以下でスクリーニングした結果
出来高急増ランキング順
企業名 | コード | 株価 | 前日比(株価) | 前日比(出来高) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
キング工業 | 7986 | 130 | +30.00% | 342.182倍 | 23億円 |
日本化学産業 | 4094 | 725 | +0.14% | 59.000倍 | 149億円 |
テクノ・セブン | 6852 | 142 | +11.81% | 52.955倍 | 19億円 |
クロスキャット | 2307 | 369 | +27.68% | 44.446倍 | 33億円 |
大成 | 4649 | 705 | +2.32% | 42.000倍 | 37億円 |
日本プロセス | 9651 | 1070 | +12.63% | 36.000倍 | 61億円 |
アクセルマーク | 3624 | 971 | +15.46% | 32.265倍 | 42億円 |
あかつきフィナンシャルグループ | 8737 | 1395 | +21.41% | 30.921倍 | 87億円 |
三和倉庫 | 9320 | 228 | +1.79% | 30.000倍 | 38億円 |
サンワドー | 7430 | 717 | +2.14% | 28.000倍 | 37億円 |
アストマックス | 7162 | 223 | +6.19% | 25.517倍 | 29億円 |
広栄化学工業 | 4367 | 206 | +0.98% | 23.667倍 | 50億円 |
アルチザネットワークス | 6778 | 56500 | +13.00% | 20.615倍 | 54億円 |
高田工業所 | 1966 | 289 | +1.76% | 20.333倍 | 20億円 |
ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 708 | +16.45% | 20.296倍 | 17億円 |
日本エンタープライズ | 4829 | 299 | +36.53% | 19.879倍 | 112億円 |
比較.com | 2477 | 1357 | +28.38% | 17.859倍 | 43億円 |
JIEC | 4291 | 1110 | +1.00% | 17.333倍 | 76億円 |
ダイトーケミックス | 4366 | 188 | +2.73% | 17.000倍 | 21億円 |
ジーエルサイエンス | 7705 | 1300 | +0.08% | 16.000倍 | 72億円 |
岩塚製菓 | 2221 | 4960 | +0.20% | 15.500倍 | 297億円 |
日本コンセプト | 9386 | 2134 | +7.40% | 14.286倍 | 93億円 |
クレスコ | 4674 | 976 | +9.05% | 14.248倍 | 117億円 |
日本電通 | 1931 | 349 | +0.29% | 14.000倍 | 46億円 |
モリト | 9837 | 820 | +0.74% | 13.923倍 | 126億円 |
大丸エナウィン | 9818 | 698 | +0.87% | 13.667倍 | 56億円 |
シーエーシー | 4725 | 1053 | +16.61% | 13.566倍 | 226億円 |
クリエイト | 3024 | 600 | +0.17% | 13.000倍 | 23億円 |
ミロク | 7983 | 234 | +3.54% | 13.000倍 | 35億円 |
オーテック | 1736 | 740 | +1.79% | 12.250倍 | 42億円 |
クエスト | 2332 | 720 | +0.70% | 12.000倍 | 39億円 |
出来高急増ランキングの売買代金順
企業名 | コード | 株価 | 前日比(株価) | 時価総額 | 売買代金 |
---|---|---|---|---|---|
キング工業 | 7986 | 130 | +30.00% | 23億円 | 1487.0百万円 |
アルチザネットワークス | 6778 | 56500 | +13.00% | 54億円 | 1189.4百万円 |
シーエーシー | 4725 | 1053 | +16.61% | 226億円 | 772.0百万円 |
あかつきフィナンシャルグループ | 8737 | 1395 | +21.41% | 87億円 | 716.8百万円 |
日本エンタープライズ | 4829 | 299 | +36.53% | 112億円 | 417.3百万円 |
クレスコ | 4674 | 976 | +9.05% | 117億円 | 362.3百万円 |
アクセルマーク | 3624 | 971 | +15.46% | 42億円 | 354.5百万円 |
日本コンセプト | 9386 | 2134 | +7.40% | 93億円 | 286.6百万円 |
比較.com | 2477 | 1357 | +28.38% | 43億円 | 170.2百万円 |
テクノ・セブン | 6852 | 142 | +11.81% | 19億円 | 162.6百万円 |
ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 708 | +16.45% | 17億円 | 137.7百万円 |
クロスキャット | 2307 | 369 | +27.68% | 33億円 | 114.3百万円 |
日本プロセス | 9651 | 1070 | +12.63% | 61億円 | 66.7百万円 |
日本化学産業 | 4094 | 725 | +0.14% | 149億円 | 42.8百万円 |
アストマックス | 7162 | 223 | +6.19% | 29億円 | 34.2百万円 |
ミロク | 7983 | 234 | +3.54% | 35億円 | 25.3百万円 |
岩塚製菓 | 2221 | 4960 | +0.20% | 297億円 | 15.4百万円 |
モリト | 9837 | 820 | +0.74% | 126億円 | 14.7百万円 |
広栄化学工業 | 4367 | 206 | +0.98% | 50億円 | 14.6百万円 |
高田工業所 | 1966 | 289 | +1.76% | 20億円 | 8.8百万円 |
三和倉庫 | 9320 | 228 | +1.79% | 38億円 | 6.9百万円 |
ダイトーケミックス | 4366 | 188 | +2.73% | 21億円 | 6.3百万円 |
JIEC | 4291 | 1110 | +1.00% | 76億円 | 5.7百万円 |
日本電通 | 1931 | 349 | +0.29% | 46億円 | 4.9百万円 |
オーテック | 1736 | 740 | +1.79% | 42億円 | 3.6百万円 |
クエスト | 2332 | 720 | +0.70% | 39億円 | 3.5百万円 |
大成 | 4649 | 705 | +2.32% | 37億円 | 2.9百万円 |
大丸エナウィン | 9818 | 698 | +0.87% | 56億円 | 2.8百万円 |
ジーエルサイエンス | 7705 | 1300 | +0.08% | 72億円 | 2.1百万円 |
サンワドー | 7430 | 717 | +2.14% | 37億円 | 2.0百万円 |
クリエイト | 3024 | 600 | +0.17% | 23億円 | 0.8百万円 |
コメント