2014/01/29売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価

2014/01/29売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価

東証 : 信用取引残高等より

http://www.tse.or.jp/market/data/margin/index.html

新規買付け比率が高い順

企業名 コード 株価 前日比 新規買付率
大運 9363 68 +6.25% 61.6%
ブロードバンドタワー 3776 226 +4.63% 55.4%
santec 6777 685 +2.09% 52.5%
ナイガイ 8013 102 +3.03% 51.3%
日東製網 3524 187 +3.31% 51.2%
ホットリンク 3680 16920 +6.15% 51.0%
エイチーム 3662 8360 -6.07% 50.5%
ジオマテック 6907 1520 +3.12% 50.2%
オオバ 9765 275 +0.73% 48.4%
星光PMC 4963 892 +2.06% 47.7%
メディビックグループ 2369 335 +6.35% 47.2%
クロスキャット 2307 476 +4.62% 46.7%
音通 7647 86 0.00% 46.6%
省電舎 1711 2852 +1.24% 46.5%
グローベルス 3528 77 -1.28% 45.4%
日本精密 7771 136 +3.03% 45.0%
ケイブ 3760 3550 +0.14% 44.9%
第一工業製薬 4461 350 0.00% 44.3%
エヌ・ピー・シー 6255 371 +2.20% 43.9%
ミクシィ 2121 6000 +2.56% 43.6%
陽光都市開発 8946 198 +2.59% 42.4%
ブロッコリー 2706 769 +2.81% 42.4%
あかつきフィナンシャルグループ 8737 2030 +3.31% 41.4%
古河電池 6937 783 +2.89% 41.0%
不二精機 6400 196 +2.08% 39.4%
SEMITEC 6626 1733 +1.05% 39.4%
アドウェイズ 2489 2599 +2.08% 39.0%
8721 10260 +0.39% 38.5%
グリムス 3150 1423 -0.49% 37.7%
ユニバーサルソリューションシステムズ 3390 120 +0.84% 37.5%
メディアドゥ 3678 12930 +1.97% 37.4%
イメージ ワン 2667 44400 +4.47% 37.0%
山一電機 6941 520 +0.78% 34.8%
シーシーエス 6669 1572 -6.60% 34.7%
アイフリークホールディングス 3845 204 +1.49% 34.3%
アドバンテッジリスクマネジメント 8769 1668 -1.13% 33.3%
菊池製作所 3444 2715 +3.63% 33.0%
日本マイクロニクス 6871 5800 +8.82% 32.5%
ドリコム 3793 305500 -7.42% 31.8%
京王ズホールディングス 3731 358 -4.28% 31.0%
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 249 +3.32% 30.9%
ローツェ 6323 641 +5.25% 30.9%
ネットプライスドットコム 3328 162500 +6.91% 30.3%
東邦金属 5781 133 +2.31% 29.1%
フルスピード 2159 1379 +6.90% 29.1%
KLab 3656 806 +1.13% 27.1%
藤倉ゴム工業 5121 1087 +0.18% 26.4%
ケネディクス 4321 455 +2.94% 26.3%
大豊建設 1822 396 +2.06% 26.1%
スリー・ディー・マトリックス 7777 5450 +7.92% 25.8%
五洋インテックス 7519 119 +6.25% 25.7%
ベクトル 6058 5650 +4.05% 25.7%
サンワカンパニー 3187 6340 -1.25% 24.4%
キョウデン 6881 213 +0.95% 24.3%
ネットイヤーグループ 3622 2750 +3.38% 24.3%
ファーストエスコ 9514 960 +1.91% 22.0%
ネクシィーズ 4346 1020 +3.66% 22.0%
日本冶金工業 5480 313 +1.62% 21.8%
シライ電子工業 6658 366 +4.57% 21.3%
ボルテージ 3639 1661 +1.90% 20.3%
モルフォ 3653 2764 +0.04% 20.3%
コモンウェルス・エンターテインメント 7612 112 +2.75% 19.5%
FDK 6955 173 +3.59% 18.0%
日本カーバイド工業 4064 289 +1.76% 16.1%
フジコー 2405 802 +0.25% 15.4%
住石ホールディングス 1514 138 +1.47% 14.8%
鉄建 1815 293 +2.45% 13.1%
三井住友建設 1821 118 +1.72% 12.9%
マツヤ 7452 560 0.00% 6.8%
プリンシバル・コーポレーション 3587 46 +2.22% 0.5%

新規売付け比率が高い順

企業名 コード 株価 前日比 新規売付率
ナイガイ 8013 102 +3.03% 34.9%
音通 7647 86 0.00% 28.0%
エヌ・ピー・シー 6255 371 +2.20% 27.3%
三井住友建設 1821 118 +1.72% 25.4%
星光PMC 4963 892 +2.06% 24.0%
第一工業製薬 4461 350 0.00% 20.9%
ボルテージ 3639 1661 +1.90% 14.8%
大豊建設 1822 396 +2.06% 13.4%
ケネディクス 4321 455 +2.94% 13.1%
イメージ ワン 2667 44400 +4.47% 11.9%
鉄建 1815 293 +2.45% 11.9%
日本冶金工業 5480 313 +1.62% 8.7%
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 249 +3.32% 7.5%
キョウデン 6881 213 +0.95% 6.3%
日本カーバイド工業 4064 289 +1.76% 6.1%
京王ズホールディングス 3731 358 -4.28% 3.5%
ミクシィ 2121 6000 +2.56% 3.2%
エイチーム 3662 8360 -6.07% 3.1%
住石ホールディングス 1514 138 +1.47% 2.3%
スリー・ディー・マトリックス 7777 5450 +7.92% 1.9%
アドバンテッジリスクマネジメント 8769 1668 -1.13% 0.3%
ファーストエスコ 9514 960 +1.91% 0.3%
ホットリンク 3680 16920 +6.15% 0.2%
アドウェイズ 2489 2599 +2.08% 0.2%
山一電機 6941 520 +0.78% 0.1%
SEMITEC 6626 1733 +1.05% 0.0%
マツヤ 7452 560 0.00% 0.0%
ベクトル 6058 5650 +4.05% 0.0%
モルフォ 3653 2764 +0.04% 0.0%
ネットプライスドットコム 3328 162500 +6.91% 0.0%
シライ電子工業 6658 366 +4.57% 0.0%
ネットイヤーグループ 3622 2750 +3.38% 0.0%
アイフリークホールディングス 3845 204 +1.49% 0.0%
メディアドゥ 3678 12930 +1.97% 0.0%
日本精密 7771 136 +3.03% 0.0%
ユニバーサルソリューションシステムズ 3390 120 +0.84% 0.0%
プリンシバル・コーポレーション 3587 46 +2.22% 0.0%
五洋インテックス 7519 119 +6.25% 0.0%
ジオマテック 6907 1520 +3.12% 0.0%
コモンウェルス・エンターテインメント 7612 112 +2.75% 0.0%
ブロッコリー 2706 769 +2.81% 0.0%
陽光都市開発 8946 198 +2.59% 0.0%
ケイブ 3760 3550 +0.14% 0.0%
シーシーエス 6669 1572 -6.60% 0.0%
8721 10260 +0.39% 0.0%
古河電池 6937 783 +2.89% 0.0%
グリムス 3150 1423 -0.49% 0.0%
クロスキャット 2307 476 +4.62% 0.0%
菊池製作所 3444 2715 +3.63% 0.0%
ブロードバンドタワー 3776 226 +4.63% 0.0%
ローツェ 6323 641 +5.25% 0.0%
ドリコム 3793 305500 -7.42% 0.0%
サンワカンパニー 3187 6340 -1.25% 0.0%
藤倉ゴム工業 5121 1087 +0.18% 0.0%
FDK 6955 173 +3.59% 0.0%
フルスピード 2159 1379 +6.90% 0.0%
フジコー 2405 802 +0.25% 0.0%
不二精機 6400 196 +2.08% 0.0%
santec 6777 685 +2.09% 0.0%
あかつきフィナンシャルグループ 8737 2030 +3.31% 0.0%
大運 9363 68 +6.25% 0.0%
オオバ 9765 275 +0.73% 0.0%
省電舎 1711 2852 +1.24% 0.0%
東邦金属 5781 133 +2.31% 0.0%
グローベルス 3528 77 -1.28% 0.0%
日本マイクロニクス 6871 5800 +8.82% 0.0%
日東製網 3524 187 +3.31% 0.0%
KLab 3656 806 +1.13% 0.0%
ネクシィーズ 4346 1020 +3.66% 0.0%
メディビックグループ 2369 335 +6.35% 0.0%
スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

市況を読む
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資

コメント