2014/01/16売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価
東証 : 信用取引残高等より
http://www.tse.or.jp/market/data/margin/index.html
新規買付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規買付率 |
---|---|---|---|---|
ホットリンク | 3680 | 16200 | -9.60% | 66.6% |
日本精密 | 7771 | 158 | +1.94% | 65.3% |
ナイガイ | 8013 | 106 | +7.07% | 51.2% |
セック | 3741 | 5840 | -3.63% | 51.1% |
不二精機 | 6400 | 195 | -8.45% | 51.0% |
オオバ | 9765 | 288 | -6.49% | 51.0% |
日東製網 | 3524 | 212 | -5.78% | 50.6% |
古河電池 | 6937 | 884 | +0.68% | 50.3% |
フルスピード | 2159 | 1509 | -7.59% | 50.0% |
キョウデン | 6881 | 233 | -1.69% | 49.7% |
システム ディ | 3804 | 714 | +1.56% | 48.3% |
ジオマテック | 6907 | 1560 | -0.64% | 47.8% |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 48 | +2.13% | 47.2% |
あかつきフィナンシャルグループ | 8737 | 2250 | -2.17% | 47.0% |
サカイオーベックス | 3408 | 216 | +6.40% | 46.5% |
テリロジー | 3356 | 169 | -2.31% | 46.5% |
santec | 6777 | 697 | +1.31% | 46.4% |
エヌ・ピー・シー | 6255 | 387 | -9.37% | 46.3% |
8721 | 11240 | +2.37% | 46.3% | |
アイフリークホールディングス | 3845 | 212 | +2.42% | 46.2% |
アドウェイズ | 2489 | 2548 | -3.34% | 45.9% |
ブロッコリー | 2706 | 757 | -2.45% | 44.8% |
ケイブ | 3760 | 2876 | +21.04% | 44.8% |
メディビックグループ | 2369 | 366 | -4.19% | 42.4% |
日本マイクロニクス | 6871 | 4830 | -5.29% | 41.6% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 1240 | +1.06% | 41.1% |
ミクシィ | 2121 | 7150 | -3.77% | 40.9% |
FDK | 6955 | 188 | -2.08% | 40.8% |
KLab | 3656 | 848 | +4.56% | 40.3% |
住石ホールディングス | 1514 | 147 | -1.34% | 40.2% |
東邦金属 | 5781 | 133 | -1.48% | 40.0% |
シライ電子工業 | 6658 | 349 | -0.85% | 39.3% |
メディアドゥ | 3678 | 12810 | -3.03% | 37.8% |
アイ・エス・ビー | 9702 | 950 | -3.65% | 37.5% |
藤倉ゴム工業 | 5121 | 1209 | -4.73% | 37.0% |
モルフォ | 3653 | 2910 | -0.95% | 36.1% |
SEホールディングス&インキュベーションズ | 9478 | 253 | -1.17% | 36.0% |
ブロードバンドタワー | 3776 | 225 | -5.06% | 35.6% |
ネットイヤーグループ | 3622 | 2805 | -4.59% | 35.5% |
五洋インテックス | 7519 | 114 | -0.87% | 35.4% |
三井住友建設 | 1821 | 122 | -0.81% | 33.7% |
イメージ ワン | 2667 | 46550 | -2.31% | 31.6% |
菊池製作所 | 3444 | 2888 | -13.53% | 31.4% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 1720 | +3.43% | 31.0% |
ケネディクス | 4321 | 485 | -1.62% | 30.7% |
ネクシィーズ | 4346 | 953 | +17.95% | 29.7% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 302 | -0.66% | 29.6% |
ローツェ | 6323 | 655 | -10.15% | 29.1% |
エイチーム | 3662 | 6020 | +0.33% | 26.6% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 117 | +1.74% | 25.5% |
ドリコム | 3793 | 264100 | -4.76% | 20.2% |
鉄建 | 1815 | 303 | -0.98% | 19.8% |
日本冶金工業 | 5480 | 328 | -1.20% | 19.5% |
リミックスポイント | 3825 | 330 | -2.94% | 19.3% |
京王ズホールディングス | 3731 | 347 | -2.25% | 19.0% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 268 | -5.30% | 18.0% |
大豊建設 | 1822 | 410 | -3.30% | 17.4% |
マツヤ | 7452 | 554 | +0.36% | 3.9% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 48 | -5.88% | 1.5% |
新規売付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規売付率 |
---|---|---|---|---|
エヌ・ピー・シー | 6255 | 387 | -9.37% | 23.7% |
イメージ ワン | 2667 | 46550 | -2.31% | 19.8% |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 48 | +2.13% | 17.4% |
サカイオーベックス | 3408 | 216 | +6.40% | 17.2% |
三井住友建設 | 1821 | 122 | -0.81% | 16.1% |
キョウデン | 6881 | 233 | -1.69% | 14.6% |
住石ホールディングス | 1514 | 147 | -1.34% | 12.3% |
鉄建 | 1815 | 303 | -0.98% | 12.2% |
ナイガイ | 8013 | 106 | +7.07% | 11.5% |
日本冶金工業 | 5480 | 328 | -1.20% | 10.9% |
セック | 3741 | 5840 | -3.63% | 9.0% |
ケネディクス | 4321 | 485 | -1.62% | 7.6% |
不二精機 | 6400 | 195 | -8.45% | 5.7% |
アイ・エス・ビー | 9702 | 950 | -3.65% | 5.0% |
大豊建設 | 1822 | 410 | -3.30% | 4.9% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 302 | -0.66% | 3.4% |
FDK | 6955 | 188 | -2.08% | 1.6% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 268 | -5.30% | 1.0% |
日東製網 | 3524 | 212 | -5.78% | 1.0% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 1720 | +3.43% | 0.9% |
ブロッコリー | 2706 | 757 | -2.45% | 0.8% |
アドウェイズ | 2489 | 2548 | -3.34% | 0.5% |
フルスピード | 2159 | 1509 | -7.59% | 0.5% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 1240 | +1.06% | 0.4% |
ケイブ | 3760 | 2876 | +21.04% | 0.4% |
オオバ | 9765 | 288 | -6.49% | 0.3% |
ジオマテック | 6907 | 1560 | -0.64% | 0.2% |
ネクシィーズ | 4346 | 953 | +17.95% | 0.2% |
五洋インテックス | 7519 | 114 | -0.87% | 0.0% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 117 | +1.74% | 0.0% |
ミクシィ | 2121 | 7150 | -3.77% | 0.0% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 212 | +2.42% | 0.0% |
ドリコム | 3793 | 264100 | -4.76% | 0.0% |
システム ディ | 3804 | 714 | +1.56% | 0.0% |
日本精密 | 7771 | 158 | +1.94% | 0.0% |
藤倉ゴム工業 | 5121 | 1209 | -4.73% | 0.0% |
マツヤ | 7452 | 554 | +0.36% | 0.0% |
エイチーム | 3662 | 6020 | +0.33% | 0.0% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 48 | -5.88% | 0.0% |
京王ズホールディングス | 3731 | 347 | -2.25% | 0.0% |
SEホールディングス&インキュベーションズ | 9478 | 253 | -1.17% | 0.0% |
8721 | 11240 | +2.37% | 0.0% | |
菊池製作所 | 3444 | 2888 | -13.53% | 0.0% |
テリロジー | 3356 | 169 | -2.31% | 0.0% |
日本マイクロニクス | 6871 | 4830 | -5.29% | 0.0% |
ネットイヤーグループ | 3622 | 2805 | -4.59% | 0.0% |
メディビックグループ | 2369 | 366 | -4.19% | 0.0% |
KLab | 3656 | 848 | +4.56% | 0.0% |
あかつきフィナンシャルグループ | 8737 | 2250 | -2.17% | 0.0% |
古河電池 | 6937 | 884 | +0.68% | 0.0% |
モルフォ | 3653 | 2910 | -0.95% | 0.0% |
メディアドゥ | 3678 | 12810 | -3.03% | 0.0% |
ローツェ | 6323 | 655 | -10.15% | 0.0% |
ブロードバンドタワー | 3776 | 225 | -5.06% | 0.0% |
シライ電子工業 | 6658 | 349 | -0.85% | 0.0% |
santec | 6777 | 697 | +1.31% | 0.0% |
ホットリンク | 3680 | 16200 | -9.60% | 0.0% |
リミックスポイント | 3825 | 330 | -2.94% | 0.0% |
東邦金属 | 5781 | 133 | -1.48% | 0.0% |
コメント