2014/01/27売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価
東証 : 信用取引残高等より
http://www.tse.or.jp/market/data/margin/index.html
新規買付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規買付率 |
---|---|---|---|---|
日東製網 | 3524 | 186 | -3.13% | 65.0% |
オオバ | 9765 | 276 | -5.15% | 63.7% |
陽光都市開発 | 8946 | 189 | -7.80% | 62.1% |
アイ・エス・ビー | 9702 | 899 | -6.55% | 58.9% |
ホットリンク | 3680 | 16630 | -8.63% | 58.5% |
省電舎 | 1711 | 2813 | -9.84% | 56.1% |
日本精密 | 7771 | 139 | -9.15% | 55.7% |
五洋インテックス | 7519 | 114 | -7.32% | 54.1% |
メディアドゥ | 3678 | 12550 | -5.21% | 49.0% |
エイチーム | 3662 | 8110 | -10.29% | 48.3% |
グリムス | 3150 | 1403 | -11.43% | 47.3% |
星光PMC | 4963 | 1001 | -11.88% | 47.2% |
ブロッコリー | 2706 | 740 | -5.61% | 46.8% |
アドウェイズ | 2489 | 2601 | -7.44% | 46.7% |
日本マイクロニクス | 6871 | 5880 | +13.08% | 46.3% |
ケイブ | 3760 | 3530 | -10.06% | 46.0% |
ミクシィ | 2121 | 6260 | -9.01% | 45.2% |
山一電機 | 6941 | 543 | -6.54% | 44.7% |
ユニバーサルソリューションシステムズ | 3390 | 118 | -9.23% | 43.3% |
ブロードバンドタワー | 3776 | 222 | -8.26% | 42.1% |
システム ディ | 3804 | 651 | -9.33% | 42.1% |
第一工業製薬 | 4461 | 390 | -7.36% | 41.8% |
SEMITEC | 6626 | 1715 | -2.72% | 41.3% |
フルスピード | 2159 | 1308 | -3.54% | 41.0% |
ネクシィーズ | 4346 | 1000 | -3.10% | 40.8% |
ナイガイ | 8013 | 101 | -1.94% | 40.7% |
東邦金属 | 5781 | 129 | -3.73% | 40.6% |
フジコー | 2405 | 814 | -7.08% | 40.6% |
シライ電子工業 | 6658 | 354 | -4.32% | 39.7% |
ネットイヤーグループ | 3622 | 2690 | -6.66% | 38.7% |
ジオマテック | 6907 | 1487 | -4.25% | 38.2% |
グローベルス | 3528 | 74 | -5.13% | 37.8% |
大運 | 9363 | 62 | -7.46% | 36.9% |
シーシーエス | 6669 | 328000 | -6.42% | 36.7% |
あかつきフィナンシャルグループ | 8737 | 1975 | -5.09% | 36.2% |
菊池製作所 | 3444 | 2648 | -10.27% | 36.1% |
スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 5210 | -9.23% | 34.9% |
古河電池 | 6937 | 766 | -4.84% | 34.7% |
不二精機 | 6400 | 182 | -8.08% | 34.6% |
ファーストエスコ | 9514 | 948 | -12.14% | 33.8% |
サンワカンパニー | 3187 | 6370 | -5.91% | 33.1% |
ケネディクス | 4321 | 447 | -7.07% | 32.8% |
ドリコム | 3793 | 370500 | +23.29% | 32.7% |
メディビックグループ | 2369 | 320 | -7.78% | 32.6% |
ネットプライスドットコム | 3328 | 154300 | -8.21% | 31.8% |
三井住友建設 | 1821 | 116 | -3.33% | 31.7% |
santec | 6777 | 657 | -7.46% | 31.2% |
音通 | 7647 | 88 | -5.38% | 31.2% |
モルフォ | 3653 | 2799 | -4.63% | 30.6% |
藤倉ゴム工業 | 5121 | 1090 | -5.38% | 30.6% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 2060 | -12.90% | 30.2% |
日本冶金工業 | 5480 | 310 | -4.32% | 29.0% |
イメージ ワン | 2667 | 44250 | -6.94% | 28.2% |
KLab | 3656 | 841 | -8.29% | 28.2% |
ローツェ | 6323 | 616 | -6.38% | 27.8% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 202 | -6.48% | 27.7% |
ボルテージ | 3639 | 1702 | -8.10% | 27.4% |
8721 | 10800 | -6.66% | 25.4% | |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 247 | -4.26% | 25.1% |
クロスキャット | 2307 | 497 | -9.64% | 24.8% |
ベクトル | 6058 | 5260 | -6.24% | 24.3% |
住石ホールディングス | 1514 | 136 | -2.86% | 24.3% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 115 | -8.00% | 23.9% |
FDK | 6955 | 163 | -7.39% | 23.6% |
エヌ・ピー・シー | 6255 | 362 | -7.42% | 23.3% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 291 | -3.32% | 22.9% |
大豊建設 | 1822 | 394 | -3.43% | 22.2% |
キョウデン | 6881 | 206 | -8.85% | 13.7% |
鉄建 | 1815 | 292 | -3.31% | 9.1% |
京王ズホールディングス | 3731 | 347 | -4.41% | 4.8% |
マツヤ | 7452 | 560 | -0.18% | 1.2% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 47 | -2.08% | 0.7% |
新規売付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規売付率 |
---|---|---|---|---|
音通 | 7647 | 88 | -5.38% | 33.8% |
第一工業製薬 | 4461 | 390 | -7.36% | 25.6% |
ナイガイ | 8013 | 101 | -1.94% | 25.6% |
星光PMC | 4963 | 1001 | -11.88% | 23.0% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 291 | -3.32% | 22.5% |
ボルテージ | 3639 | 1702 | -8.10% | 18.6% |
エヌ・ピー・シー | 6255 | 362 | -7.42% | 14.1% |
鉄建 | 1815 | 292 | -3.31% | 13.7% |
三井住友建設 | 1821 | 116 | -3.33% | 13.4% |
日本冶金工業 | 5480 | 310 | -4.32% | 12.1% |
イメージ ワン | 2667 | 44250 | -6.94% | 11.5% |
大豊建設 | 1822 | 394 | -3.43% | 10.0% |
ケネディクス | 4321 | 447 | -7.07% | 8.8% |
住石ホールディングス | 1514 | 136 | -2.86% | 6.2% |
エイチーム | 3662 | 8110 | -10.29% | 4.2% |
キョウデン | 6881 | 206 | -8.85% | 2.6% |
日本マイクロニクス | 6871 | 5880 | +13.08% | 2.3% |
大運 | 9363 | 62 | -7.46% | 1.7% |
スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 5210 | -9.23% | 1.2% |
グローベルス | 3528 | 74 | -5.13% | 1.1% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 2060 | -12.90% | 0.8% |
ミクシィ | 2121 | 6260 | -9.01% | 0.7% |
ネットプライスドットコム | 3328 | 154300 | -8.21% | 0.5% |
KLab | 3656 | 841 | -8.29% | 0.5% |
ホットリンク | 3680 | 16630 | -8.63% | 0.5% |
山一電機 | 6941 | 543 | -6.54% | 0.4% |
ケイブ | 3760 | 3530 | -10.06% | 0.4% |
ネットイヤーグループ | 3622 | 2690 | -6.66% | 0.3% |
アイ・エス・ビー | 9702 | 899 | -6.55% | 0.3% |
アドウェイズ | 2489 | 2601 | -7.44% | 0.3% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 247 | -4.26% | 0.3% |
FDK | 6955 | 163 | -7.39% | 0.2% |
ファーストエスコ | 9514 | 948 | -12.14% | 0.1% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 202 | -6.48% | 0.0% |
SEMITEC | 6626 | 1715 | -2.72% | 0.0% |
シーシーエス | 6669 | 328000 | -6.42% | 0.0% |
シライ電子工業 | 6658 | 354 | -4.32% | 0.0% |
ブロッコリー | 2706 | 740 | -5.61% | 0.0% |
ユニバーサルソリューションシステムズ | 3390 | 118 | -9.23% | 0.0% |
ジオマテック | 6907 | 1487 | -4.25% | 0.0% |
システム ディ | 3804 | 651 | -9.33% | 0.0% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 115 | -8.00% | 0.0% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 47 | -2.08% | 0.0% |
マツヤ | 7452 | 560 | -0.18% | 0.0% |
santec | 6777 | 657 | -7.46% | 0.0% |
藤倉ゴム工業 | 5121 | 1090 | -5.38% | 0.0% |
京王ズホールディングス | 3731 | 347 | -4.41% | 0.0% |
8721 | 10800 | -6.66% | 0.0% | |
フルスピード | 2159 | 1308 | -3.54% | 0.0% |
日本精密 | 7771 | 139 | -9.15% | 0.0% |
陽光都市開発 | 8946 | 189 | -7.80% | 0.0% |
五洋インテックス | 7519 | 114 | -7.32% | 0.0% |
不二精機 | 6400 | 182 | -8.08% | 0.0% |
サンワカンパニー | 3187 | 6370 | -5.91% | 0.0% |
あかつきフィナンシャルグループ | 8737 | 1975 | -5.09% | 0.0% |
フジコー | 2405 | 814 | -7.08% | 0.0% |
東邦金属 | 5781 | 129 | -3.73% | 0.0% |
ネクシィーズ | 4346 | 1000 | -3.10% | 0.0% |
クロスキャット | 2307 | 497 | -9.64% | 0.0% |
古河電池 | 6937 | 766 | -4.84% | 0.0% |
ドリコム | 3793 | 370500 | +23.29% | 0.0% |
菊池製作所 | 3444 | 2648 | -10.27% | 0.0% |
オオバ | 9765 | 276 | -5.15% | 0.0% |
モルフォ | 3653 | 2799 | -4.63% | 0.0% |
メディアドゥ | 3678 | 12550 | -5.21% | 0.0% |
グリムス | 3150 | 1403 | -11.43% | 0.0% |
ローツェ | 6323 | 616 | -6.38% | 0.0% |
日東製網 | 3524 | 186 | -3.13% | 0.0% |
省電舎 | 1711 | 2813 | -9.84% | 0.0% |
ブロードバンドタワー | 3776 | 222 | -8.26% | 0.0% |
メディビックグループ | 2369 | 320 | -7.78% | 0.0% |
ベクトル | 6058 | 5260 | -6.24% | 0.0% |
コメント