定期観測:バイオセクターは、ジーエヌアイグループ(2160)が株価ストップ高。特定の材料は確認できず

値上がり率
1位 ジーエヌアイグループ 2160 438 +80円 +22.35%

出来高増加率
1位 ジーエヌアイグループ 2160 438 +80円 7195000 +123.93%

25日移動線乖離率
12位 ジーエヌアイグループ 2160 438 +80円 +0.46%

チャート的には、26週移動線辺りで下支えになっているので、底を基準に短期的にしかけてきたのかな?

 

新興バイオ関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-07-09)
新興バイオ関連銘柄の株価値上がり率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 値上がり率
1位 ジーエヌアイグループ 2160 438 +80円 +22.35%
2位 テラ 2191 2875 +154円 +5.66%
3位 そーせいグループ 4565 4020 +95円 +2.42%
4位 新日本科学 2395 1815 +20円 +1.11%
5位 メディビックグループ 2369 251 +2円 +0.80%
6位 綜合臨床ホールディングス 2399 721 -2円 -0.28%
7位 アンジェス MG 4563 133000 -1500円 -1.12%
8位 オンコセラピー・サイエンス 4564 237800 -4500円 -1.86%
9位 コスモバイオ 3386 3800 -80円 -2.06%
10位 カイオム・バイオサイエンス 4583 4215 -125円 -2.88%
11位 ペプチドリーム 4587 8310 -250円 -2.92%
12位 メドレックス 4586 3515 -120円 -3.30%
13位 トランスジェニック 2342 690 -25円 -3.50%
14位 キャンバス 4575 1412 -54円 -3.68%
15位 メディネット 2370 54400 -2400円 -4.23%
16位 JCLバイオオデッセイ 2190 760 -34円 -4.28%
17位 ナノキャリア 4571 228700 -10700円 -4.47%
18位 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 1300 -92円 -6.61%
19位 免疫生物研究所 4570 18520 -1440円 -7.21%

新興バイオ関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 乖離率(25)
1位 新日本科学 2395 1815 +20円 +23.13%
2位 テラ 2191 2875 +154円 +17.44%
3位 トランスジェニック 2342 690 -25円 +17.35%
4位 メディビックグループ 2369 251 +2円 +13.57%
5位 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 1300 -92円 +11.88%
6位 JCLバイオオデッセイ 2190 760 -34円 +10.63%
7位 ペプチドリーム 4587 8310 -250円 +9.80%
8位 そーせいグループ 4565 4020 +95円 +7.98%
9位 オンコセラピー・サイエンス 4564 237800 -4500円 +7.72%
10位 メドレックス 4586 3515 -120円 +5.81%
11位 免疫生物研究所 4570 18520 -1440円 +5.62%
12位 ジーエヌアイグループ 2160 438 +80円 +0.46%
13位 キャンバス 4575 1412 -54円 -2.89%
14位 ナノキャリア 4571 228700 -10700円 -10.88%
15位 メディネット 2370 54400 -2400円 -17.09%
16位 コスモバイオ 3386 3800 -80円 -18.66%
17位 アンジェス MG 4563 133000 -1500円 -21.01%
18位 カイオム・バイオサイエンス 4583 4215 -125円 -49.56%
19位 綜合臨床ホールディングス 2399 721 -2円 -99.17%

新興バイオ関連銘柄の出来高変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(率)
1位 ジーエヌアイグループ 2160 438 +80円 7195000 +123.93%
2位 ペプチドリーム 4587 8310 -250円 464600 +37.58%
3位 メディネット 2370 54400 -2400円 44392 +30.12%
4位 メディビックグループ 2369 251 +2円 692400 +19.98%
5位 テラ 2191 2875 +154円 1331500 +1.52%
6位 そーせいグループ 4565 4020 +95円 131400 -15.50%
7位 カイオム・バイオサイエンス 4583 4215 -125円 269100 -16.35%
8位 オンコセラピー・サイエンス 4564 237800 -4500円 3942 -22.37%
9位 コスモバイオ 3386 3800 -80円 213100 -23.40%
10位 JCLバイオオデッセイ 2190 760 -34円 52000 -35.88%
11位 キャンバス 4575 1412 -54円 90500 -43.15%
12位 アンジェス MG 4563 133000 -1500円 4778 -49.51%
13位 綜合臨床ホールディングス 2399 721 -2円 23800 -51.33%
14位 トランスジェニック 2342 690 -25円 271500 -51.77%
15位 ナノキャリア 4571 228700 -10700円 13454 -53.88%
16位 新日本科学 2395 1815 +20円 1399100 -54.78%
17位 免疫生物研究所 4570 18520 -1440円 20690 -54.82%
18位 メドレックス 4586 3515 -120円 151700 -54.92%
19位 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 1300 -92円 1657500 -56.12%

新興バイオ関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(25乖離率)
1位 ジーエヌアイグループ 2160 438 +80円 7195000 +24.50%
2位 綜合臨床ホールディングス 2399 721 -2円 23800 +21.65%
3位 アンジェス MG 4563 133000 -1500円 4778 +20.14%
4位 トランスジェニック 2342 690 -25円 271500 +4.14%
5位 テラ 2191 2875 +154円 1331500 +3.19%
6位 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 1300 -92円 1657500 -23.61%
7位 カイオム・バイオサイエンス 4583 4215 -125円 269100 -33.42%
8位 オンコセラピー・サイエンス 4564 237800 -4500円 3942 -34.51%
9位 JCLバイオオデッセイ 2190 760 -34円 52000 -37.10%
10位 免疫生物研究所 4570 18520 -1440円 20690 -41.66%
11位 メディビックグループ 2369 251 +2円 692400 -41.96%
12位 新日本科学 2395 1815 +20円 1399100 -44.04%
13位 そーせいグループ 4565 4020 +95円 131400 -46.08%
14位 ナノキャリア 4571 228700 -10700円 13454 -46.99%
15位 メドレックス 4586 3515 -120円 151700 -52.07%
16位 キャンバス 4575 1412 -54円 90500 -54.83%
17位 メディネット 2370 54400 -2400円 44392 -65.72%
18位 ペプチドリーム 4587 8310 -250円 464600 -74.17%
19位 コスモバイオ 3386 3800 -80円 213100 -80.77%

新興バイオ関連銘柄のボラティリティ(2013-07-09)ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 高値 安値 変動率(日中)
1位 ジーエヌアイグループ 2160 438 +80円 438 323 32.12%
2位 カイオム・バイオサイエンス 4583 4215 -125円 4600 4000 13.82%
3位 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 1300 -92円 1456 1273 13.15%
4位 メディビックグループ 2369 251 +2円 257 225 12.85%
5位 キャンバス 4575 1412 -54円 1510 1334 12.01%
6位 テラ 2191 2875 +154円 2900 2580 11.76%
7位 メドレックス 4586 3515 -120円 3700 3350 9.63%
8位 コスモバイオ 3386 3800 -80円 3930 3565 9.41%
9位 ペプチドリーム 4587 8310 -250円 8570 7770 9.35%
10位 アンジェス MG 4563 133000 -1500円 138300 127200 8.25%
11位 免疫生物研究所 4570 18520 -1440円 19950 18320 8.17%
12位 メディネット 2370 54400 -2400円 57400 53000 7.75%
13位 ナノキャリア 4571 228700 -10700円 241000 223000 7.52%
14位 トランスジェニック 2342 690 -25円 729 678 7.13%
15位 そーせいグループ 4565 4020 +95円 4050 3800 6.37%
16位 新日本科学 2395 1815 +20円 1857 1750 5.96%
17位 オンコセラピー・サイエンス 4564 237800 -4500円 244900 230500 5.94%
18位 JCLバイオオデッセイ 2190 760 -34円 770 725 5.67%
19位 綜合臨床ホールディングス 2399 721 -2円 728 717 1.52%

※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。

コメント